| 索引號: | 113417030032496731/202502-00017 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道2025年2月困難殘疾人生活補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-02-19 | 發(fā)布日期: | 2025-02-19 |
| 索引號: | 113417030032496731/202502-00017 |
| 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 |
| 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道2025年2月困難殘疾人生活補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-02-19 |
| 發(fā)布日期: | 2025-02-19 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 戶口類型 | 家庭住址 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元)/年 | 當(dāng)月發(fā)放金額(元) | 備注 | ||
| 1 | 胡** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 2 | 岳** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 3 | 包** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 4 | 韋** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 5 | 柯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 6 | 詹** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 7 | 程** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 8 | 汪** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 9 | 楊** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 10 | 夏** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 11 | 唐** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 12 | 付** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 13 | 蔣** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 14 | 胡** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 15 | 朱** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 16 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 17 | 唐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 18 | 杜** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 19 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 20 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 21 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 22 | 宣** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 23 | 熊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 24 | 謝** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 25 | 葉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 26 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 27 | 羅** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 28 | 趙** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 29 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 30 | 楊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 31 | 章** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 32 | 童** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 33 | 周** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 34 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 35 | 趙** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 36 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 37 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 38 | 金** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 39 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 40 | 趙** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 41 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 42 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 43 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 44 | 萬** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 45 | 邱** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 46 | 柯** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 47 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 48 | 何** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 49 | 杜** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 50 | 邱** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 51 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 52 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 53 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 54 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 55 | 程** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 56 | 萬** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 57 | 周** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 58 | 邱** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 59 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 60 | 丁** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 61 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 62 | 沈** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 63 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 64 | 陶** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 65 | 潘** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 66 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 67 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 68 | 陶** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 69 | 安** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 70 | 丁** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 71 | 成** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 72 | 成** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 73 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 74 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 75 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 76 | 雍** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 77 | 沈** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 78 | 羅** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 79 | 方** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 80 | 萬** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 81 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 82 | 胡** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 83 | 戎** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 84 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 85 | 魯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 86 | 魯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 87 | 羅** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 88 | 樊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 89 | 楊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 90 | 杜** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 91 | 杜** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 92 | 管** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 93 | 許** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 94 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 95 | 方** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 96 | 谷** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 97 | 匡** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 98 | 陶** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 99 | 魏** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 100 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 101 | 趙** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 102 | 孔** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 103 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 104 | 周** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 105 | 顧** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 106 | 閔** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 107 | 潘** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 108 | 程** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 109 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 110 | 湯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 111 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 112 | 馬** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 113 | 孫** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 114 | 章** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 115 | 聶** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 116 | 夏** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 117 | 鄭** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 118 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 119 | 梁** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 120 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 121 | 葛** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 122 | 舒** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 123 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 124 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 125 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 126 | 樊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 127 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 128 | 林** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 129 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 130 | 束** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 131 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 132 | 聶** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 133 | 方** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 134 | 趙** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 135 | 何** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 136 | 鄭** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 137 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 138 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 139 | 汪** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 140 | 郭** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 141 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 142 | 秦** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 143 | 黃** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 144 | 李** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 145 | 陳** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 146 | 宋** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 147 | 郭** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 148 | 宣** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 149 | 李** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 150 | 宮** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 151 | 金** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 152 | 鐘** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 153 | 周** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 154 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 155 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 156 | 秦** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 157 | 程** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 158 | 魯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 159 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 160 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 161 | 郭** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 162 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 163 | 祖** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 164 | 蔡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 165 | 沈** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 166 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 167 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 168 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 169 | 鄭** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 170 | 湯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 171 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 172 | 陳** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 173 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 174 | 呂** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 175 | 仰** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 176 | 潘** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 177 | 宋** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 178 | 朱** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 179 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 180 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 181 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 182 | 杜** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 183 | 聶** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 184 | 夏** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 185 | 譚** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 186 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 187 | 聶** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 188 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 189 | 閔** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 190 | 徐** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 191 | 魏** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 192 | 劉** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 193 | 朱** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 194 | 杜** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 195 | 項** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 196 | 韋** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 197 | 邱** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 198 | 余** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 199 | 譚** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 200 | 劉** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 201 | 李** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 202 | 沈** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 203 | 許** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 204 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 205 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 206 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 207 | 章** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 208 | 鐘** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 209 | 金** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 210 | 朱** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 211 | 王** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 212 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 213 | 汪** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 214 | 張** | 女 | 非 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 215 | 翟** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 216 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 217 | 李** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 218 | 喬** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 219 | 楊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 220 | 許** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 221 | 金** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 222 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 223 | 戴** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 224 | 孫** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 225 | 陳** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 226 | 莢** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 227 | 劉** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 228 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 229 | 蔡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 230 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 231 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 232 | 唐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 233 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 234 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 235 | 高** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 236 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 237 | 劉** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 238 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 239 | 范** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 240 | 季** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 241 | 段** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 242 | 陶** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 243 | 陸** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 244 | 袁** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 245 | 鈕** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 246 | 陶** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 247 | 程** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 248 | 盧** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 249 | 崔** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 250 | 吳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 251 | 魏** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 252 | 高** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 253 | 施** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 254 | 梁** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 255 | 閔** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 256 | 吳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 257 | 王** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 258 | 吳** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 259 | 黃** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 260 | 賈** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 261 | 吳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 262 | 鄭** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 263 | 葉** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 264 | 王** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 265 | 吳** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 266 | 顧** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 267 | 闞** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 268 | 錢** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 269 | 徐** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 270 | 李** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 271 | 鄭** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 272 | 張** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 273 | 黃** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 274 | 姚** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 275 | 朱** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 276 | 王** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 277 | 陳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 278 | 黃** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 279 | 賈** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 280 | 吳** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 281 | 汪** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 282 | 葉** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 283 | 候** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 284 | 唐** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 285 | 施** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 286 | 黃** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 287 | 張** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 288 | 李** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 289 | 程** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 290 | 朱** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 291 | 潘** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 292 | 謝** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 293 | 俞** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 294 | 施** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 295 | 丁** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 296 | 吳** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 297 | 梁** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 298 | 周** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 299 | 趙** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 300 | 陳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 301 | 王** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 302 | 姚** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 303 | 錢** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
| 304 | 蘇** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |||
