| 索引號: | 113417030032496731/202501-00026 | 組配分類: | 分配結果 |
| 發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道2025年1月困難殘疾人生活補貼發(fā)放匯總表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-01-24 | 發(fā)布日期: | 2025-01-24 |
| 索引號: | 113417030032496731/202501-00026 |
| 組配分類: | 分配結果 |
| 發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 |
| 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道2025年1月困難殘疾人生活補貼發(fā)放匯總表 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-01-24 |
| 發(fā)布日期: | 2025-01-24 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 戶口類型 | 家庭住址 | 補貼標準(元)/年 | 當月發(fā)放金額(元) |
| 1 | 盧** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 2 | 崔** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 3 | 吳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 4 | 魏** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 5 | 高** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 6 | 施** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 7 | 梁** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 8 | 閔** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 9 | 吳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 10 | 王** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 11 | 吳** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 12 | 黃** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 13 | 賈** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 14 | 吳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 15 | 鄭** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 16 | 葉** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 17 | 王** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 18 | 吳** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 19 | 顧** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 20 | 闞** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 21 | 錢** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 22 | 徐** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 23 | 李** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 24 | 鄭** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 25 | 張** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 26 | 黃** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 27 | 姚** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 28 | 朱** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 29 | 王** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 30 | 陳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 31 | 黃** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 32 | 賈** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 33 | 吳** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 34 | 汪** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 35 | 葉** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 36 | 候** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 37 | 唐** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 38 | 施** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 39 | 黃** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 40 | 張** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 41 | 李** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 42 | 程** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 43 | 朱** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 44 | 潘** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 45 | 謝** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 46 | 俞** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 47 | 施** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 48 | 丁** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 49 | 吳** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 50 | 梁** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 51 | 周** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 52 | 趙** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 53 | 陳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 54 | 王** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 55 | 姚** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 56 | 錢** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 57 | 蘇** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 58 | 秦** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 59 | 吳** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 60 | 鮑** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 61 | 胡** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 62 | 岳** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 63 | 包** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 64 | 韋** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 65 | 柯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 66 | 詹** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 67 | 程** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 68 | 汪** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 69 | 楊** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 70 | 夏** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 71 | 唐** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 72 | 付** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 73 | 蔣** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 74 | 胡** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 75 | 朱** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 76 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 77 | 唐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 78 | 杜** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 79 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 80 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 81 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 82 | 宣** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 83 | 熊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 84 | 謝** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 85 | 葉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 86 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 87 | 羅** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 88 | 趙** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 89 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 90 | 楊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 91 | 章** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 92 | 童** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 93 | 周** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 94 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 95 | 趙** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 96 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 97 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 98 | 金** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 99 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 100 | 趙** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 101 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 102 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 103 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 104 | 萬** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 105 | 邱** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 106 | 柯** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 107 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 108 | 何** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 109 | 杜** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 110 | 邱** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 111 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 112 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 113 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 114 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 115 | 程** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 116 | 萬** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 117 | 周** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 118 | 邱** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 119 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 120 | 丁** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 121 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 122 | 沈** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 123 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 124 | 陶** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 125 | 潘** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 126 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 127 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 128 | 陶** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 129 | 安** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 130 | 丁** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 131 | 成** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 132 | 成** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 133 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 134 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 135 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 136 | 雍** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 137 | 沈** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 138 | 羅** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 139 | 方** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 140 | 萬** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 141 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 142 | 胡** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 143 | 戎** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 144 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 145 | 魯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 146 | 魯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 147 | 羅** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 148 | 樊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 149 | 楊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 150 | 杜** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 151 | 杜** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 152 | 管** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 153 | 許** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 154 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 155 | 方** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 156 | 谷** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 157 | 匡** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 158 | 陶** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 159 | 魏** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 160 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 161 | 趙** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 162 | 孔** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 163 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 164 | 周** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 165 | 顧** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 166 | 閔** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 167 | 潘** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 168 | 程** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 169 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 170 | 湯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 171 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 172 | 馬** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 173 | 孫** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 174 | 章** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 175 | 聶** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 176 | 夏** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 177 | 鄭** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 178 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 179 | 梁** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 180 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 181 | 葛** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 182 | 舒** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 183 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 184 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 185 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 186 | 樊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 187 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 188 | 林** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 189 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 190 | 束** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 191 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 192 | 聶** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 193 | 方** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 194 | 趙** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 195 | 何** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 196 | 鄭** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 197 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 198 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 199 | 汪** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 200 | 郭** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 201 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 202 | 秦** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 203 | 黃** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 204 | 李** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 205 | 陳** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 206 | 宋** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 207 | 郭** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 208 | 宣** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 209 | 李** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 210 | 宮** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 211 | 金** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 212 | 鐘** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 213 | 周** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 214 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 215 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 216 | 秦** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 217 | 程** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 218 | 魯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 219 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 220 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 221 | 郭** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 222 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 223 | 祖** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 224 | 蔡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 225 | 沈** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 226 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 227 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 228 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 229 | 鄭** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 230 | 湯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 231 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 232 | 陳** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 233 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 234 | 呂** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 235 | 仰** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 236 | 潘** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 237 | 宋** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 238 | 朱** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 239 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 240 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 241 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 242 | 杜** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 243 | 聶** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 244 | 夏** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 245 | 譚** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 246 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 247 | 聶** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 248 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 249 | 閔** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 250 | 徐** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 251 | 魏** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 252 | 劉** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 253 | 朱** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 254 | 杜** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 255 | 項** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 256 | 韋** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 257 | 邱** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 258 | 余** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 259 | 譚** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 260 | 劉** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 261 | 李** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 262 | 沈** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 263 | 許** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 264 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 265 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 266 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 267 | 章** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 268 | 鐘** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 269 | 金** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 270 | 朱** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 271 | 王** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 272 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 273 | 汪** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 274 | 張** | 女 | 非 | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 275 | 翟** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 276 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 277 | 李** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 278 | 喬** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 279 | 楊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 280 | 許** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 281 | 金** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 282 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 283 | 戴** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 284 | 孫** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 285 | 陳** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 286 | 莢** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 287 | 劉** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 288 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 289 | 蔡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 290 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 291 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 292 | 唐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 293 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 294 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 295 | 高** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 296 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 297 | 劉** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 298 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 299 | 范** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 300 | 季** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 301 | 段** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 302 | 陶** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 303 | 陸** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 304 | 袁** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
| 305 | 鈕** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問

