| 索引號: | 113417030032496731/202501-00019 | 組配分類: | 分配結果 |
| 發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道辦事處2025年1月城保資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-01-24 | 發(fā)布日期: | 2025-01-24 |
| 索引號: | 113417030032496731/202501-00019 |
| 組配分類: | 分配結果 |
| 發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 |
| 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道辦事處2025年1月城保資金發(fā)放花名冊 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-01-24 |
| 發(fā)布日期: | 2025-01-24 |
| 2025年01月城保資金發(fā)放花名冊 | ||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 村名稱 | 戶主姓名 | 保障人口數(shù) | 家庭對象類別 | 保障金額 | 補助標準 | 備注 |
| 1 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 費** | 1 | 城保B類 | 400 | 780 | |
| 2 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 周** | 1 | 城保C類 | 522 | 780 | |
| 3 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 謝** | 2 | 城保B類 | 1069.5 | 780 | |
| 4 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 陳** | 1 | 城保B類 | 544 | 780 | |
| 5 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 高** | 2 | 城保B類 | 846 | 780 | |
| 6 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 張** | 1 | 城保B類 | 386 | 780 | |
| 7 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 李** | 2 | 城保A類 | 994.5 | 780 | |
| 8 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 胡** | 1 | 城保A類 | 507 | 780 | |
| 9 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 郎** | 1 | 城保C類 | 402 | 780 | |
| 10 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 鄭** | 1 | 城保A類 | 795 | 780 | |
| 11 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 陶** | 1 | 城保C類 | 382 | 780 | |
| 12 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 趙** | 1 | 城保A類 | 500 | 780 | |
| 13 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 李** | 2 | 城保C類 | 834 | 780 | |
| 14 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 秦** | 2 | 城保A類 | 981.5 | 780 | |
| 15 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 王** | 1 | 城保A類 | 712.5 | 780 | |
| 16 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 黃** | 1 | 城保C類 | 469 | 780 | |
| 17 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 沈** | 1 | 城保C類 | 387 | 780 | |
| 18 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 陶** | 1 | 城保C類 | 608.5 | 780 | |
| 19 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 李** | 2 | 城保C類 | 814 | 780 | |
| 20 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 馬** | 1 | 城保C類 | 530 | 780 | |
| 21 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 謝** | 1 | 城保C類 | 327 | 780 | |
| 22 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 費** | 1 | 城保A類 | 578.5 | 780 | |
| 23 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 殷** | 1 | 城保C類 | 550 | 780 | |
| 24 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 李** | 2 | 城保A類 | 1201.5 | 780 | |
| 25 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 鐘** | 3 | 城保B類 | 1387 | 780 | |
| 26 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 宮** | 1 | 城保A類 | 556 | 780 | |
| 27 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 饒** | 1 | 城保C類 | 555 | 780 | |
| 28 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 戴** | 1 | 城保B類 | 474 | 780 | |
| 29 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 王** | 2 | 城保A類 | 1256.5 | 780 | |
| 30 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 陳** | 2 | 城保C類 | 687 | 780 | |
| 31 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 周** | 3 | 城保C類 | 1368 | 780 | |
| 32 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 胡** | 3 | 城保A類 | 1672.5 | 780 | |
| 33 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 王** | 1 | 城保C類 | 427 | 780 | |
| 34 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 徐** | 1 | 城保A類 | 788.5 | 780 | |
| 35 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 章** | 2 | 城保C類 | 600 | 780 | |
| 36 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 謝** | 2 | 城保A類 | 962 | 780 | |
| 37 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 陳** | 1 | 城保B類 | 500 | 780 | |
| 38 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 劉** | 2 | 城保C類 | 620 | 780 | |
| 39 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 蔡** | 1 | 城保B類 | 538 | 780 | |
| 40 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 董** | 1 | 城保B類 | 634 | 780 | |
| 41 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 高** | 1 | 城保B類 | 562 | 780 | |
| 42 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 馬** | 1 | 城保B類 | 562 | 780 | |
| 43 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 葉** | 1 | 城保B類 | 562 | 780 | |
| 44 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 金** | 1 | 城保B類 | 562 | 780 | |
| 45 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 郭** | 2 | 城保B類 | 1088 | 780 | |
| 46 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 詹** | 1 | 城保B類 | 616 | 780 | |
| 47 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 翟** | 1 | 城保B類 | 570 | 780 | |
| 48 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 徐** | 1 | 城保B類 | 562 | 780 | |
| 49 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 巫** | 2 | 城保B類 | 1340 | 780 | |
| 50 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 黃** | 1 | 城保A類 | 923 | 780 | |
| 51 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 劉** | 2 | 城保B類 | 876 | 780 | |
| 52 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 楊** | 2 | 城保B類 | 920 | 780 | |
| 53 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 李** | 2 | 城保B類 | 1256 | 780 | |
| 54 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 杜** | 1 | 城保A類 | 788.5 | 780 | |
| 55 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 郎** | 1 | 城保B類 | 516 | 780 | |
| 56 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 彭** | 1 | 城保B類 | 508 | 780 | |
| 57 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 唐** | 1 | 城保A類 | 923 | 780 | |
| 58 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 朱** | 1 | 城保A類 | 795 | 780 | |
| 59 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 王** | 1 | 城保B類 | 474 | 780 | |
| 60 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 陳** | 1 | 城保A類 | 923 | 780 | |
| 61 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 汪** | 1 | 城保B類 | 460 | 780 | |
| 62 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 黃** | 2 | 城保B類 | 1004 | 780 | |
| 63 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 劉** | 1 | 城保A類 | 730 | 780 | |
| 64 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 唐** | 1 | 城保A類 | 788.5 | 780 | |
| 65 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 高** | 1 | 城保B類 | 350 | 780 | |
| 66 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 張** | 2 | 城保B類 | 648 | 780 | |
| 67 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 趙** | 1 | 城保B類 | 446 | 780 | |
| 68 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 莢** | 1 | 城保B類 | 432 | 780 | |
| 69 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 吳** | 2 | 城保B類 | 1034 | 780 | |
| 70 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 葉** | 1 | 城保A類 | 795 | 780 | |
| 71 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 宋** | 1 | 城保A類 | 788.5 | 780 | |
| 72 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 孫** | 1 | 城保B類 | 437 | 780 | |
| 73 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 汪** | 2 | 城保B類 | 930 | 780 | |
| 74 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 張** | 1 | 城保B類 | 402 | 780 | |
| 75 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 汪** | 1 | 城保B類 | 407 | 780 | |
| 76 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 尹** | 1 | 城保B類 | 402 | 780 | |
| 77 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 鐘** | 1 | 城保B類 | 400 | 780 | |
| 78 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 沈** | 1 | 城保C類 | 367 | 780 | |
| 79 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 范** | 1 | 城保C類 | 450 | 780 | |
| 80 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 錢** | 1 | 城保C類 | 477 | 780 | |
| 81 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 彭** | 1 | 城保C類 | 387 | 780 | |
| 82 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 胡** | 1 | 城保B類 | 624 | 780 | |
| 83 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 張** | 1 | 城保C類 | 480 | 780 | |
| 84 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 張** | 1 | 城保A類 | 788.5 | 780 | |
| 85 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 廖** | 2 | 城保A類 | 1495 | 780 | |
| 86 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 鄭** | 3 | 城保C類 | 800 | 780 | |
| 87 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 陶** | 1 | 城保C類 | 485 | 780 | |
| 88 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 李** | 2 | 城保C類 | 700 | 780 | |
| 89 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 宣** | 2 | 城保A類 | 1738 | 780 | |
| 90 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 陸** | 1 | 城保A類 | 580 | 780 | |
| 91 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 李** | 1 | 城保B類 | 587 | 780 | |
| 92 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 李** | 1 | 城保A類 | 645.5 | 780 | |
| 93 | 澄江街道辦事處 | 塔影社區(qū)居委會 | 李** | 1 | 城保B類 | 670 | 780 | |
| 94 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 唐** | 1 | 城保A類 | 795 | 780 | |
| 95 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 萬** | 1 | 城保B類 | 484 | 780 | |
| 96 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 楊** | 1 | 城保A類 | 795 | 780 | |
| 97 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 劉** | 1 | 城保A類 | 756 | 780 | |
| 98 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 張** | 1 | 城保C類 | 615 | 780 | |
| 99 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 王** | 2 | 城保C類 | 1190 | 780 | |
| 100 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 汪** | 1 | 城保A類 | 494 | 780 | |
| 101 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 戴** | 1 | 城保C類 | 490 | 780 | |
| 102 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 付** | 1 | 城保A類 | 795 | 780 | |
| 103 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 張** | 2 | 城保C類 | 1035 | 780 | |
| 104 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 陶** | 2 | 城保C類 | 1060 | 780 | |
| 105 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 王** | 3 | 城保C類 | 1608 | 780 | |
| 106 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 吳** | 1 | 城保C類 | 572 | 780 | |
| 107 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 喬** | 1 | 城保A類 | 715 | 780 | |
| 108 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 刁** | 2 | 城保A類 | 1200 | 780 | |
| 109 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 周** | 2 | 城保C類 | 941 | 780 | |
| 110 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 王** | 3 | 城保A類 | 1260 | 780 | |
| 111 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 蔣** | 2 | 城保A類 | 1294 | 780 | |
| 112 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 徐** | 1 | 城保A類 | 574 | 780 | |
| 113 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 夏** | 1 | 城保A類 | 600 | 780 | |
| 114 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 李** | 1 | 城保A類 | 572 | 780 | |
| 115 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 劉** | 1 | 城保A類 | 572 | 780 | |
| 116 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 馬** | 1 | 城保A類 | 1014 | 780 | |
| 117 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 楊** | 1 | 城保B類 | 606 | 780 | |
| 118 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 顧** | 1 | 城保B類 | 716.4 | 780 | |
| 119 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 張** | 1 | 城保C類 | 465 | 780 | |
| 120 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 徐** | 1 | 城保C類 | 520 | 780 | |
| 121 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 陶** | 1 | 城保A類 | 795 | 780 | |
| 122 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 楊** | 1 | 城保B類 | 522 | 780 | |
| 123 | 澄江街道辦事處 | 思佳社區(qū)居委會 | 彭** | 2 | 城保C類 | 1100 | 780 | |
| 124 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 王** | 2 | 城保A類 | 1482 | 780 | |
| 125 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 張** | 1 | 城保B類 | 426 | 780 | |
| 126 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 肖** | 1 | 城保A類 | 762.5 | 780 | |
| 127 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 汪** | 2 | 城保A類 | 1572.5 | 780 | |
| 128 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 康** | 2 | 城保B類 | 1128 | 780 | |
| 129 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 王** | 1 | 城保B類 | 724 | 780 | |
| 130 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 柳** | 1 | 城保B類 | 730 | 780 | |
| 131 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 羅** | 1 | 城保B類 | 664 | 780 | |
| 132 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 查** | 2 | 城保B類 | 1064 | 780 | |
| 133 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 徐** | 2 | 城保B類 | 920 | 780 | |
| 134 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 葛** | 1 | 城保B類 | 690 | 780 | |
| 135 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 章** | 2 | 城保A類 | 1846 | 780 | |
| 136 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 楊** | 1 | 城保A類 | 936 | 780 | |
| 137 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 祖** | 1 | 城保B類 | 460 | 780 | |
| 138 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 金** | 1 | 城保A類 | 923 | 780 | |
| 139 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 王** | 1 | 城保B類 | 540 | 780 | |
| 140 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 李** | 2 | 城保A類 | 1690 | 780 | |
| 141 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 劉** | 1 | 城保B類 | 484 | 780 | |
| 142 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 周** | 1 | 城保B類 | 628 | 780 | |
| 143 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 陳** | 1 | 城保B類 | 792 | 780 | |
| 144 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 許** | 1 | 城保B類 | 576 | 780 | |
| 145 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 李** | 1 | 城保B類 | 397 | 780 | |
| 146 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 楊** | 1 | 城保A類 | 546 | 780 | |
| 147 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 楊** | 1 | 城保B類 | 422 | 780 | |
| 148 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 吳** | 2 | 城保B類 | 1064 | 780 | |
| 149 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 魏** | 1 | 城保C類 | 397 | 780 | |
| 150 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 蔣** | 1 | 城保B類 | 422 | 780 | |
| 151 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 陳** | 1 | 城保B類 | 385 | 780 | |
| 152 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 孫** | 2 | 城保A類 | 1098 | 780 | |
| 153 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 周** | 2 | 城保B類 | 1056 | 780 | |
| 154 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 萬** | 4 | 城保A類 | 1792 | 780 | |
| 155 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 李** | 1 | 城保A類 | 663 | 780 | |
| 156 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 侯** | 1 | 城保B類 | 460 | 780 | |
| 157 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 葉** | 1 | 城保B類 | 530 | 780 | |
| 158 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 周** | 1 | 城保A類 | 650 | 780 | |
| 159 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 仇** | 1 | 城保A類 | 795 | 780 | |
| 160 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 黃** | 1 | 城保A類 | 691 | 780 | |
| 161 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 傅** | 2 | 城保C類 | 891 | 780 | |
| 162 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 侯** | 1 | 城保C類 | 327 | 780 | |
| 163 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 許** | 1 | 城保A類 | 689 | 780 | |
| 164 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 陳** | 1 | 城保A類 | 899 | 780 | |
| 165 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 劉** | 1 | 城保C類 | 312 | 780 | |
| 166 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 李** | 1 | 城保C類 | 560 | 780 | |
| 167 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 金** | 1 | 城保C類 | 420 | 780 | |
| 168 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 陳** | 2 | 城保C類 | 942 | 780 | |
| 169 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 劉** | 2 | 城保C類 | 556 | 780 | |
| 170 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 趙** | 2 | 城保C類 | 1044 | 780 | |
| 171 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 張** | 1 | 城保C類 | 427 | 780 | |
| 172 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 黃** | 1 | 城保C類 | 497 | 780 | |
| 173 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 劉** | 2 | 城保A類 | 1058 | 780 | |
| 174 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 童** | 1 | 城保C類 | 352 | 780 | |
| 175 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 楊** | 1 | 城保C類 | 547 | 780 | |
| 176 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 王** | 1 | 城保B類 | 484 | 780 | |
| 177 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 戴** | 1 | 城保C類 | 312 | 780 | |
| 178 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 胡** | 1 | 城保A類 | 626 | 780 | |
| 179 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 湯** | 1 | 城保C類 | 682 | 780 | |
| 180 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 程** | 1 | 城保A類 | 580.1 | 780 | |
| 181 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 李** | 1 | 城保C類 | 321 | 780 | |
| 182 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 汪** | 1 | 城保B類 | 480 | 780 | |
| 183 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 沈** | 1 | 城保A類 | 611 | 780 | |
| 184 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 鄭** | 1 | 城保A類 | 795 | 780 | |
| 185 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 翟** | 1 | 城保C類 | 522 | 780 | |
| 186 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 程** | 1 | 城保C類 | 417 | 780 | |
| 187 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 胡** | 1 | 城保C類 | 362 | 780 | |
| 188 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 徐** | 1 | 城保A類 | 795 | 780 | |
| 189 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 許** | 1 | 城保A類 | 606.5 | 780 | |
| 190 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 黃** | 1 | 城保C類 | 422 | 780 | |
| 191 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 周** | 2 | 城保C類 | 909 | 780 | |
| 192 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 張** | 2 | 城保A類 | 1380 | 780 | |
| 193 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 程** | 2 | 城保C類 | 556 | 780 | |
| 194 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 胡** | 2 | 城保C類 | 805 | 780 | |
| 195 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 金** | 2 | 城保C類 | 804 | 780 | |
| 196 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 杜** | 1 | 城保A類 | 463.5 | 780 | |
| 197 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 汪** | 2 | 城保A類 | 1380 | 780 | |
| 198 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 魏** | 1 | 城保A類 | 780 | 780 | |
| 199 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 周** | 2 | 城保A類 | 1236 | 780 | |
| 200 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 沈** | 1 | 城保A類 | 741 | 780 | |
| 201 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 雍** | 2 | 城保A類 | 1146 | 780 | |
| 202 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 徐** | 2 | 城保A類 | 962 | 780 | |
| 203 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 何** | 3 | 城保A類 | 1137 | 780 | |
| 204 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 張** | 1 | 城保A類 | 520 | 780 | |
| 205 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 李** | 1 | 城保A類 | 637 | 780 | |
| 206 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 姜** | 1 | 城保A類 | 760.5 | 780 | |
| 207 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 張** | 2 | 城保A類 | 1044 | 780 | |
| 208 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 葛** | 1 | 城保C類 | 421 | 780 | |
| 209 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 趙** | 1 | 城保A類 | 776 | 780 | |
| 210 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 李** | 2 | 城保C類 | 869 | 780 | |
| 211 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 萬** | 2 | 城保A類 | 1121 | 780 | |
| 212 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 楊** | 1 | 城保B類 | 484 | 780 | |
| 213 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 謝** | 1 | 城保C類 | 634.5 | 780 | |
| 214 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 柯** | 2 | 城保C類 | 952 | 780 | |
| 215 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 楊** | 1 | 城保B類 | 579 | 780 | |
| 216 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 鐘** | 1 | 城保A類 | 715 | 780 | |
| 217 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 喬** | 1 | 城保C類 | 462 | 780 | |
| 218 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 翟** | 2 | 城保B類 | 800 | 780 | |
| 219 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 潘** | 1 | 城保A類 | 507 | 780 | |
| 220 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 沈** | 1 | 城保A類 | 793 | 780 | |
| 221 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 柯** | 1 | 城保C類 | 450 | 780 | |
| 222 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 胡** | 3 | 城保C類 | 1544 | 780 | |
| 223 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 胡** | 1 | 城保A類 | 795 | 780 | |
| 224 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 朱** | 1 | 城保C類 | 567 | 780 | |
| 225 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 仰** | 1 | 城保B類 | 568 | 780 | |
| 226 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 呂** | 1 | 城保A類 | 702 | 780 | |
| 227 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 汪** | 2 | 城保A類 | 1331.5 | 780 | |
| 228 | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 趙** | 2 | 城保A類 | 1291 | 780 | |
