| 索引號(hào): | 11341703003249434A/202501-00021 | 組配分類(lèi): | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 濟(jì)川街道2024年12月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2025-01-07 | 發(fā)布日期: | 2025-01-07 |
| 索引號(hào): | 11341703003249434A/202501-00021 |
| 組配分類(lèi): | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 |
| 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 濟(jì)川街道2024年12月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊(cè) |
| 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2025-01-07 |
| 發(fā)布日期: | 2025-01-07 |
| 姓 名 |
性 別 |
戶籍所在地 | 金額 |
| 張* | 女 | 濟(jì)川東河新六組 | 30 |
| 楊* | 女 | 濟(jì)川東河雙塘組 | 30 |
| 吳* | 男 | 濟(jì)川東河天字路組 | 30 |
| 張* | 女 | 濟(jì)川東河壩上組 | 30 |
| 徐* | 女 | 濟(jì)川東河新村組 | 30 |
| 陳* | 女 | 濟(jì)川東河新村組 | 30 |
| 吳* | 男 | 濟(jì)川東河新村組 | 30 |
| 曹* | 女 | 濟(jì)川東河南市路 | 30 |
| 李* | 女 | 濟(jì)川東河天字路組 | 30 |
| 沈* | 男 | 濟(jì)川東河南市路組 | 30 |
| 舒* | 女 | 濟(jì)川東河南市路組 | 30 |
| 王* | 女 | 濟(jì)川東橋汪村組 | 30 |
| 李* | 女 | 濟(jì)川東橋新橋組 | 30 |
| 楊* | 男 | 濟(jì)川東橋水塔組 | 30 |
| 裴* | 男 | 濟(jì)川東橋裴村組 | 30 |
| 胡* | 女 | 濟(jì)川東橋裴村組 | 30 |
| 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋王村組 | 30 |
| 吳* | 男 | 濟(jì)川東橋福林組 | 30 |
| 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋福林組 | 30 |
| 柯* | 男 | 濟(jì)川東橋新圩組 | 30 |
| 呂* | 女 | 濟(jì)川東橋老莊組 | 30 |
| 吳* | 女 | 濟(jì)川東橋謝村組 | 30 |
| 張* | 女 | 濟(jì)川東橋福林組 | 30 |
| 黃* | 女 | 濟(jì)川東橋老莊組 | 30 |
| 謝* | 男 | 濟(jì)川東橋湯村組 | 30 |
| 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋湯村組 | 30 |
| 柯* | 男 | 濟(jì)川東橋小柯組 | 30 |
| 程* | 女 | 濟(jì)川東橋三里橋組 | 30 |
| 李* | 男 | 濟(jì)川東橋新圩組 | 30 |
| 沈* | 男 | 濟(jì)川東橋三合組 | 30 |
| 汪* | 女 | 濟(jì)川東橋小柯組 | 30 |
| 萬(wàn)* | 女 | 濟(jì)川東橋三里橋組 | 30 |
| 羅* | 女 | 濟(jì)川東橋新橋組 | 30 |
| 侯* | 女 | 濟(jì)川東橋新橋組 | 30 |
| 張* | 女 | 濟(jì)川東橋水塔組 | 30 |
| 余* | 女 | 濟(jì)川東橋湯村組 | 30 |
| 呂* | 男 | 濟(jì)川東橋大柯組 | 30 |
| 杜* | 女 | 濟(jì)川東橋卜村組 | 30 |
| 劉* | 女 | 濟(jì)川東橋三合組 | 30 |
| 趙* | 女 | 濟(jì)川東橋水塔組 | 30 |
| 陳* | 女 | 濟(jì)川玉山聯(lián)合組 | 30 |
| 王* | 女 | 玉山毛莊組 | 30 |
| 汪* | 女 | 玉山姚莊組 | 30 |
| 鄂* | 女 | 玉山林中組 | 30 |
| 初* | 女 | 玉山土山組 | 30 |
| 梅* | 女 | 玉山山中組 | 30 |
| 郭* | 女 | 玉山勝東組 | 30 |
| 楊* | 男 | 玉山東風(fēng)組 | 30 |
| 陳* | 女 | 玉山羅西組 | 30 |
| 黃* | 女 | 玉山勝西組 | 30 |
| 陳* | 女 | 玉山高埂組 | 30 |
| 吳* | 女 | 玉山前進(jìn)組 | 30 |
| 陳* | 女 | 玉山林莊組 | 30 |
| 徐* | 女 | 玉山梅窩組 | 30 |
| 沈* | 女 | 玉山沈一組 | 30 |
| 李* | 女 | 玉山中村組 | 30 |
| 貢* | 女 | 玉山土山組 | 30 |
| 沈* | 男 | 玉山羅東組 | 30 |
| 陳* | 男 | 玉山泥西組 | 30 |
| 郭* | 男 | 玉山勝西組 | 30 |
| 陳* | 女 | 玉山山中組 | 30 |
| 余* | 女 | 玉山前進(jìn)組 | 30 |
| 沈* | 男 | 玉山前進(jìn)組 | 30 |
| 茆* | 女 | 玉山前進(jìn)組 | 30 |
| 徐* | 男 | 玉山小村組 | 30 |
| 徐* | 男 | 玉山新塘組 | 30 |
| 范* | 女 | 玉山泥西組 | 30 |
| 周* | 男 | 玉山花墻組 | 30 |
| 沈* | 男 | 玉山山邊組 | 30 |
| 沈* | 男 | 玉山中村組 | 30 |
| 劉* | 女 | 濟(jì)川城東社區(qū)樺樹(shù)村 | 30 |
| 劉* | 女 | 城東社區(qū)小拐 | 30 |
| 王* | 女 | 城東社區(qū)稻包圩 | 30 |
| 汪* | 女 | 城東樺樹(shù)組 | 30 |
| 吳* | 女 | 城東雙塘 | 30 |
| 劉* | 男 | 城東小拐 | 30 |
| 范* | 男 | 城東豐收 | 30 |
| 汪* | 男 | 城東高山頭組 | 30 |
| 楊* | 男 | 城東大塘 | 30 |
| 朱* | 男 | 城東大麻墩 | 30 |
| 陳* | 女 | 城東四合 | 30 |
| 鄭* | 女 | 城東豐收 | 30 |
| 施* | 女 | 城東社區(qū)高山頭 | 30 |
| 陳* | 女 | 城東大麻敦 | 30 |
| 陳* | 男 | 城東大港 | 30 |
| 韓* | 女 | 城東后村 | 30 |
| 張* | 女 | 濟(jì)川東橋三里橋組 | 30 |
| 柯* | 女 | 濟(jì)川東橋大柯組 | 30 |
| 朱* | 男 | 濟(jì)川城東高山頭 | 30 |
| 楊* | 男 | 濟(jì)川城東雙塘 | 30 |
| 楊* | 男 | 濟(jì)川東河社區(qū)新一組 | 30 |
| 胡* | 女 | 濟(jì)川東河社區(qū)壩上組 | 30 |
| 胡* | 女 | 濟(jì)川東河大馬場(chǎng) | 30 |
| 程* | 男 | 濟(jì)川東橋裴村組 | 30 |
| 鄭* | 男 | 東橋水塔組 | 30 |
| 張* | 女 | 濟(jì)川玉山社區(qū)聯(lián)東組 | 30 |
| 俞* | 男 | 濟(jì)川東河社區(qū)馬王橋組 | 30 |
| 陳* | 男 | 濟(jì)川玉山社區(qū)林中組 | 30 |
| 楊* | 男 | 濟(jì)川玉山社區(qū)羅西組 | 30 |
| 王* | 女 | 東橋王村組 | 30 |
| 朱* | 女 | 濟(jì)川東河社區(qū)雙塘組 | 30 |
| 王* | 男 | 東橋新建組 | 30 |
| 楊* | 女 | 東橋裴村組 | 30 |
| 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋 | 30 |
| 鄭* | 男 | 玉山社區(qū) | 30 |
| 曹* | 男 | 東河社區(qū) | 30 |
| 謝* | 女 | 玉山社區(qū)勝東組 | 30 |
| 葉* | 女 | 城東社區(qū) | 30 |
| 沈* | 男 | 玉山社區(qū)橋頭組 | 30 |
| 陳* | 男 | 玉山社區(qū)高埂組 | 30 |
| 李* | 女 | 東橋 | 30 |
| 楊* | 女 | 濟(jì)川東河 | 30 |
| 馬* | 女 | 玉山社區(qū) | 30 |
| 柯* | 男 | 東橋社區(qū) | 30 |
| 楊* | 女 | 東橋社區(qū) | 30 |
| 周* | 女 | 城東社區(qū) | 30 |
| 李* | 男 | 東橋福林組 | 30 |
| 張* | 女 | 玉山社區(qū)塘東組 | 30 |
| 汪* | 男 | 濟(jì)川東河社區(qū)新四組 | 30 |
| 王* | 女 | 濟(jì)川東河社區(qū)新塘組 | 30 |
| 張* | 女 | 濟(jì)川玉山社區(qū)泥西組 | 30 |
| 吳* | 男 | 東橋社區(qū)水塔組 | 30 |
| 黃* | 女 | 玉山村羅東組 | 30 |
| 吳* | 女 | 玉山村東風(fēng)組 | 30 |
| 李* | 女 | 玉山村沈村組 | 30 |
| 黃* | 女 | 東河社區(qū) | 30 |
| 王* | 女 | 東橋社區(qū)福利組 | 30 |
| 詹* | 女 | 東橋社區(qū)明鏡湖 | 30 |
| 謝* | 男 | 東橋陽(yáng)德小區(qū) | 30 |
| 司* | 女 | 東河社區(qū) | 30 |
| 孫* | 女 | 東河社區(qū) | 30 |
| 陳* | 男 | 玉山村林中組5號(hào) | 30 |
| 陳* | 女 | 玉山村林莊組1號(hào) | 30 |
| 沈* | 女 | 玉山村沈一組12號(hào) | 30 |
| 汪* | 男 | 玉山村勝西組8-1號(hào) | 30 |
| 程* | 女 | 玉山村新埂村民組17號(hào) | 30 |
| 卜* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 邱* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 王* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 陳* | 男 | 東橋社區(qū) | 30 |
| 陳* | 女 | 玉山社區(qū) | 30 |
| 裴* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 陳* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 汪* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 楊* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 楊* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 徐* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 葉* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 黃* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 陳* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 雷* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 王* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 汪* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 張* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 柯* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 鮑* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 楊* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 柯* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 陳* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 胡* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 陳* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 鄭* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 劉* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 汪* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 謝* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 鄭* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 范* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 謝* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 李* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 汪* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 王* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 李* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 金* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 陳* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 黃* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 陳* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 陳* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 陳* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 錢(qián)* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 王* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 陳* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 何* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 沈* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 肖* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 徐* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 陳* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 鄭* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 沈* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 柯* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 徐* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 周* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 錢(qián)* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 甘* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 王* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 張* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 肖* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 袁* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 董* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 沈* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 貢* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 王* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 黃* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 沈* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 丁* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 沈* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 蔡* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 30 |
| 張* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 陳* | 男 | 城東社區(qū)七組 | 30 |
| 李* | 男 | 城東社區(qū) | 30 |
| 馮* | 女 | 城東社區(qū)三組 | 30 |
| 許* | 男 | 城東九洲 | 30 |
| 徐* | 男 | 城東九洲 | 30 |
| 李* | 女 | 城東九洲 | 30 |
| 李* | 男 | 城東九洲 | 30 |
| 章* | 男 | 城東九洲六組 | 30 |
| 吳* | 女 | 城東九洲六組 | 30 |
| 高* | 男 | 城東九洲六組 | 30 |
| 仙* | 男 | 城東九州 | 30 |
| 倪* | 女 | 城東九州 | 30 |
| 陳* | 男 | 城東九洲七組 | 30 |
| 吳* | 男 | 城東九洲組 | 30 |
| 朱* | 女 | 城東九洲三組 | 30 |
| 許* | 男 | 城東九洲六組 | 30 |
| 陳* | 女 | 城東九州三組 | 30 |
| 陳* | 女 | 城東九洲六組 | 30 |
| 李* | 男 | 城東九州六組 | 30 |
| 華* | 女 | 城東九州六組 | 30 |
| 湯* | 男 | 城東九州九組 | 30 |
| 張* | 女 | 城東九州六組 | 30 |
| 江* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 苗* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 蔣* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 沙* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 汪* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 程* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 鄭* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 章* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 吳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 王* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 有* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 徐* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 宋* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 周* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 謝* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 李* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 吳* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 周* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 陸* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 丁* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 余* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 黃* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 陳* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 林* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 廖* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 費(fèi)* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 朱* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 劉* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 王* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 楊* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 吳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 焦* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 陳* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 劉* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 潘* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 方* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 劉* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 方* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 程* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 馬* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 魏* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 劉* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 周* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 程* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 余* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 蔣* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 傅* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 彭* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 高* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 王* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 李* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 董* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 胡* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 鄭* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 劉* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 丁* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 陳* | 男 | 濟(jì)川麻姑山分場(chǎng) | 30 |
| 匡* | 女 | 濟(jì)川麻姑山分場(chǎng) | 30 |
| 閔* | 女 | 濟(jì)川麻姑山分場(chǎng) | 30 |
| 楊* | 女 | 濟(jì)川麻姑山分場(chǎng) | 30 |
| 汪* | 男 | 濟(jì)川麻姑山分場(chǎng) | 30 |
| 劉* | 女 | 濟(jì)川麻姑山分場(chǎng) | 30 |
| 丁* | 男 | 濟(jì)川麻姑山分場(chǎng) | 30 |
| 倪* | 男 | 濟(jì)川辦事處麻姑山 | 30 |
| 蔣* | 女 | 濟(jì)川麻姑山分場(chǎng) | 30 |
| 張* | 女 | 濟(jì)川辦事處麻姑山 | 30 |
| 袁* | 男 | 濟(jì)川辦事處麻姑山 | 30 |
| 翟* | 女 | 濟(jì)川辦事處麻姑山 | 30 |
| 孫* | 男 | 濟(jì)川辦事處麻姑山 | 30 |
| 顏* | 男 | 濟(jì)川辦事處 | 30 |
| 周* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 許* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 陳* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 汪* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 鄒* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 胡* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 金* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 姜* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 黃* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 孫* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 吳* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 胡* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 李* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 陳* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 李* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 劉* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 舒* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 何* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 馮* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 黃* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 李* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 姜* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 謝* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 徐* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 孔* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 竺* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 陳* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 李* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 程* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 范* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 陳* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 黃* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 單* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 石* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 周* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 施* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 黃* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 沙* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 高* | 女 | 濟(jì)川寶豐戒毒所 | 30 |
| 李* | 男 | 濟(jì)川寶豐戒毒所 | 30 |
| 李* | 男 | 濟(jì)川寶豐戒毒所 | 30 |
| 張* | 男 | 濟(jì)川寶豐戒毒所 | 30 |
| 楊* | 男 | 濟(jì)川寶豐戒毒所 | 30 |
| 李* | 女 | 濟(jì)川寶豐戒毒所 | 30 |
| 胡* | 女 | 濟(jì)川街道寶豐戒毒所 | 30 |
| 張* | 女 | 濟(jì)川街道寶豐戒毒所 | 30 |
| 施* | 女 | 濟(jì)川辦事處 | 30 |
| 周* | 女 | 濟(jì)川辦事處 | 30 |
| 陳* | 女 | 良種場(chǎng) | 30 |
| 吳* | 女 | 良種場(chǎng) | 30 |
| 吳* | 女 | 九洲七組 | 30 |
| 翟* | 男 | 九洲七組 | 30 |
| 俞* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 范* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 姚* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 楊* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 葉* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 朱* | 女 | 濟(jì)川辦事處 | 30 |
| 李* | 男 | 城東九洲一組 | 30 |
| 裴* | 女 | 濟(jì)川城東 | 30 |
| 楊* | 女 | 濟(jì)川 城東 | 30 |
| 李* | 女 | 濟(jì)川濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 朱* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 女 | 濟(jì)川街道濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 余* | 男 | 濟(jì)川街道濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 陳* | 男 | 濟(jì)川街道濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 華* | 男 | 宣州區(qū)濟(jì)川街麻姑山茶場(chǎng) | 30 |
| 陳* | 女 | 濟(jì)川街道濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 彭* | 女 | 濟(jì)川街道濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 許* | 男 | 濟(jì)川街道城東社區(qū) | 30 |
| 張* | 女 | 濟(jì)川街道城東社區(qū) | 30 |
| 王* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 方* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 孔* | 女 | 濟(jì)川寶豐戒毒所 | 30 |
| 洪* | 女 | 濟(jì)川街道濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 陳* | 男 | 宣州區(qū)濟(jì)川街麻姑山茶場(chǎng) | 30 |
| 倪* | 男 | 宣州區(qū)濟(jì)川街道寶豐戒毒所 | 30 |
| 李* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 童* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 汪* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 張* | 男 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 欒* | 男 | 濟(jì)川 | 30 |
| 姚* | 男 | 濟(jì)川 | 30 |
| 孫* | 女 | 濟(jì)川 | 30 |
| 沈* | 女 | 濟(jì)川 | 30 |
| 楊* | 女 | 濟(jì)川城東社區(qū) | 30 |
| 郭* | 女 | 濟(jì)川城東社區(qū) | 30 |
| 孫* | 男 | 濟(jì)川城東社區(qū) | 30 |
| 余* | 男 | 濟(jì)川城東社區(qū) | 30 |
| 章* | 男 | 濟(jì)川街道濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 李* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 董* | 女 | 農(nóng)作物良種場(chǎng) | 30 |
| 汪* | 男 | 農(nóng)作物良種場(chǎng) | 30 |
| 趙* | 女 | 農(nóng)作物良種場(chǎng) | 30 |
| 許* | 男 | 農(nóng)作物良種場(chǎng) | 30 |
| 耿* | 女 | 農(nóng)作物良種場(chǎng) | 30 |
| 艾* | 男 | 農(nóng)作物良種場(chǎng) | 30 |
| 伍* | 女 | 城東社區(qū)九洲三組 | 30 |
| 魏* | 女 | 濟(jì)川 | 30 |
| 章* | 男 | 城東社區(qū)良種場(chǎng) | 30 |
| 陳* | 男 | 城東社區(qū)良種場(chǎng) | 30 |
| 陸* | 男 | 麻姑山茶場(chǎng) | 30 |
| 陳* | 男 | 濟(jì)川寶豐戒毒所 | 30 |
| 解* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 黃* | 女 | 農(nóng)作物良種場(chǎng) | 30 |
| 彭* | 男 | 農(nóng)作物良種場(chǎng) | 30 |
| 劉* | 女 | 農(nóng)作物良種場(chǎng) | 30 |
| 谷* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 劉* | 女 | 城東社區(qū) | 30 |
| 沈* | 女 | 濟(jì)川南湖 | 30 |
| 陶* | 女 | 城東社區(qū) | 30 |
| 朱* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 魏* | 女 | 麻姑山茶場(chǎng) | 30 |
| 楊* | 女 | 寶豐戒毒所 | 30 |
| 周* | 女 | 濟(jì)川 | 30 |
| 羅* | 女 | 濟(jì)川 | 30 |
| 王* | 男 | 東橋 | 30 |
| 石* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 宮* | 男 | 城東 | 30 |
| 孫* | 男 | 南湖 | 30 |
| 竇* | 男 | 濟(jì)川 | 30 |
| 江* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 張* | 女 | 城東社區(qū) | 30 |
| 石* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 30 |
| 陳* | 男 | 濟(jì)川 | 30 |
| 徐* | 女 | 濟(jì)川 | 30 |
| 王* | 男 | 農(nóng)作物良種場(chǎng) | 30 |
| 宋* | 男 | 東橋小路口組 | 30 |
| 李* | 女 | 濟(jì)川南湖戒毒所 | 30 |
| 吳* | 男 | 濟(jì)川 | 30 |
