| 索引號: | 11341703003250064D/202501-00041 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構: | 洪林鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 2024年第四季度洪林鎮(zhèn)農(nóng)村低保人員花名冊 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-01-23 | 發(fā)布日期: | 2025-01-23 |
| 索引號: | 11341703003250064D/202501-00041 |
| 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構: | 洪林鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 2024年第四季度洪林鎮(zhèn)農(nóng)村低保人員花名冊 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-01-23 |
| 發(fā)布日期: | 2025-01-23 |
| 洪林鎮(zhèn)農(nóng)村低保農(nóng)村居民最低生活保障資金清冊表 | ||
| 戶主姓名 | 補助金額 | 村名 |
| 龔*義 | 455.00 | 洪林村 |
| 湯*平 | 656.50 | 洪林村 |
| 白*華 | 389.00 | 洪林村 |
| 李*珍 | 468.00 | 洪林村 |
| 陳*君 | 507.00 | 洪林村 |
| 陳*云 | 656.50 | 洪林村 |
| 黃*軍 | 708.50 | 洪林村 |
| 黃*珍 | 444.00 | 洪林村 |
| 徐*香 | 624.00 | 洪林村 |
| 楊* | 708.50 | 洪林村 |
| 張*平 | 409.50 | 洪林村 |
| 畢*和 | 375.00 | 洪林村 |
| 王*芝 | 708.50 | 洪林村 |
| 徐*強 | 632.10 | 洪林村 |
| 程*炳 | 669.50 | 洪林村 |
| 汪*寶 | 444.00 | 洪林村 |
| 顧*鑫 | 591.50 | 洪林村 |
| 孫*友 | 526.50 | 洪林村 |
| 馮*英 | 444.00 | 洪林村 |
| 齊*林 | 708.50 | 洪林村 |
| 費*華 | 568.00 | 洪林村 |
| 李*興 | 366.00 | 洪林村 |
| 童* | 708.50 | 洪林村 |
| 鄒*珍 | 468.00 | 洪林村 |
| 孫*榮 | 539.50 | 洪林村 |
| 徐*武 | 591.50 | 洪林村 |
| 易*清 | 546.00 | 洪林村 |
| 趙*兵 | 624.00 | 洪林村 |
| 葉*明 | 375.00 | 洪林村 |
| 葉*武 | 513.50 | 洪林村 |
| 陳*鵬 | 591.50 | 洪林村 |
| 陳*金 | 444.00 | 洪林村 |
| 聶*美 | 414.00 | 洪林村 |
| 石*為 | 444.00 | 洪林村 |
| 葉*高 | 862.50 | 洪林村 |
| 敖*貴 | 1,079.00 | 洪林村 |
| 章*敏 | 409.00 | 洪林村 |
| 陳*月 | 397.00 | 洪林村 |
| 胡*文 | 799.50 | 洪林村 |
| 陳*清 | 925.00 | 洪林村 |
| 姜*香 | 632.50 | 洪林村 |
| 張*群 | 500.50 | 洪林村 |
| 高*超 | 1,892.00 | 洪林村 |
| 楊*水 | 444.00 | 洪林村 |
| 楊*義 | 862.50 | 洪林村 |
| 陳*根 | 487.50 | 洪林村 |
| 倪*和 | 500.50 | 洪林村 |
| 潘*芳 | 366.00 | 洪林村 |
| 王*最 | 355.00 | 洪林村 |
| 張*勝 | 708.50 | 洪林村 |
| 張*松 | 1,196.00 | 洪林村 |
| 敖*全 | 678.00 | 洪林村 |
| 陳*福 | 487.50 | 洪林村 |
| 程*華 | 513.50 | 洪林村 |
| 程*平 | 360.00 | 洪林村 |
| 黃*洲 | 468.00 | 洪林村 |
| 倪*珍 | 708.50 | 洪林村 |
| 尤*明 | 944.50 | 洪林村 |
| 張*林 | 432.00 | 洪林村 |
| 龔*彬 | 708.50 | 洪林村 |
| 沈*英 | 444.00 | 洪林村 |
| 黃*科 | 444.00 | 洪林村 |
| 倪*合 | 468.00 | 洪林村 |
| 李* | 767.00 | 鴿子山 |
| 劉*福 | 1,349.00 | 鴿子山 |
| 王*紅 | 474.50 | 鴿子山 |
| 杜*程 | 555.00 | 鴿子山 |
| 謝*民 | 417.00 | 鴿子山 |
| 謝*猛 | 1,161.50 | 鴿子山 |
| 夏*忠 | 468.00 | 鴿子山 |
| 熊*信 | 1,212.50 | 鴿子山 |
| 郭*勤 | 708.50 | 鴿子山 |
| 梅*明 | 444.00 | 鴿子山 |
| 周*林 | 708.50 | 鴿子山 |
| 杜*根 | 475.00 | 鴿子山 |
| 江*昌 | 474.50 | 鴿子山 |
| 尹*貴 | 474.50 | 鴿子山 |
| 尹*慧 | 708.50 | 鴿子山 |
| 孫*明 | 474.50 | 鴿子山 |
| 孫*麒 | 420.00 | 鴿子山 |
| 陳*文 | 362.00 | 鴿子山 |
| 裴*云 | 444.00 | 鴿子山 |
| 吳* | 721.50 | 鴿子山 |
| 高*忠 | 420.00 | 鴿子山 |
| 雷*鳴 | 888.50 | 鴿子山 |
| 錢*斌 | 1,200.00 | 鴿子山 |
| 申*軍 | 2,142.10 | 鴿子山 |
| 吳*勝 | 611.00 | 鴿子山 |
| 鄒*華 | 750.00 | 鴿子山 |
| 蔡*雨 | 552.00 | 鴿子山村 |
| 陳*林 | 708.50 | 鴿子山 |
| 鄭*龍 | 804.00 | 鴿子山 |
| 季*惠 | 409.00 | 鴿子山 |
| 錢*四 | 708.50 | 鴿子山 |
| 沈*金 | 504.00 | 鴿子山 |
| 沈*華 | 1,189.60 | 鴿子山 |
| 沈*軍 | 656.50 | 鴿子山 |
| 許*霞 | 930.00 | 鴿子山 |
| 舒*清 | 420.00 | 鴿子山 |
| 熊*斌 | 397.00 | 鴿子山 |
| 鄒*華 | 708.50 | 鴿子山 |
| 丁*勝 | 669.50 | 鴿子山 |
| 徐*財 | 528.00 | 鴿子山 |
| 薛*祥 | 1,143.80 | 鴿子山 |
| 程* | 533.00 | 鴿子山 |
| 翟*榮 | 744.00 | 鴿子山 |
| 陸*超 | 708.50 | 鴿子山 |
| 劉*輝 | 507.00 | 鴿子山 |
| 熊*保 | 1,014.00 | 鴿子山 |
| 林*春 | 857.50 | 鴿子山 |
| 李*有 | 420.00 | 鴿子山 |
| 羅*蘭 | 406.00 | 鴿子山 |
| 王*躍 | 468.00 | 鴿子山 |
| 周*子 | 708.50 | 鴿子山 |
| 祝*旦 | 708.50 | 鴿子山 |
| 何*才 | 420.00 | 鴿子山 |
| 李*蘭 | 444.00 | 鴿子山村 |
| 潘*峯 | 1,080.00 | 鴿子山 |
| 錢*文 | 708.50 | 鴿子山 |
| 王*強 | 708.50 | 鴿子山 |
| 徐*太 | 396.00 | 鴿子山 |
| 祝*志 | 474.50 | 鴿子山 |
| 舒*榮 | 456.00 | 鴿子山村 |
| 黃*云 | 1,143.80 | 鴿子山村 |
| 施*明 | 420.00 | 鴿子山村 |
| 夏*春 | 362.00 | 鴿子山村 |
| 張*榮 | 408.00 | 鴿子山村 |
| 步*棵 | 708.50 | 鴿子山村 |
| 何*香 | 420.00 | 鴿子山村 |
| 朱*山 | 444.00 | 鴿子山村 |
| 朱*忠 | 420.00 | 鴿子山村 |
| 蘇*海 | 505.00 | 鴿子山村 |
| 孫*平 | 427.00 | 鴿子山村 |
| 蔡*彬 | 972.00 | 鴿子山村 |
| 陸*宏 | 708.50 | 鴿子山村 |
| 朱*根 | 417.00 | 鴿子山村 |
| 蔡*樹 | 840.00 | 鴿子山村 |
| 潘*員 | 708.50 | 鴿子山村 |
| 沈*榮 | 377.00 | 鴿子山村 |
| 周*海 | 840.00 | 鴿子山村 |
| 劉*榮 | 420.00 | 鴿子山村 |
| 魯*忠 | 624.00 | 鴿子山村 |
| 王*喜 | 708.50 | 鴿子山村 |
| 周*強 | 397.00 | 鴿子山村 |
| 傅*蘭 | 420.00 | 鴿子山村 |
| 李*杰 | 539.50 | 鴿子山村 |
| 朱*平 | 708.50 | 鴿子山村 |
| 鮑*義 | 734.50 | 鴿子山村 |
| 馮*連 | 708.50 | 鴿子山村 |
| 朱*金 | 420.00 | 鴿子山村 |
| 朱*友 | 816.00 | 鴿子山村 |
| 欽*和 | 450.00 | 鴿子山村 |
| 韋*龍 | 1,248.00 | 鴿子山村 |
| 夏*家 | 414.00 | 鴿子山村 |
| 夏*燕 | 708.50 | 鴿子山村 |
| 鮑*城 | 1,080.50 | 鴿子山村 |
| 蔡*富 | 1,143.80 | 鴿子山村 |
| 彭* | 468.00 | 鴿子山村 |
| 汪*忠 | 708.50 | 鴿子山村 |
| 陳*彬 | 546.00 | 鴿子山村 |
| 馮*平 | 420.00 | 鴿子山村 |
| 吳*水 | 474.50 | 鴿子山村 |
| 羅*庚 | 397.00 | 鴿子山村 |
| 石*利 | 728.00 | 鴿子山村 |
| 王*香 | 407.00 | 鴿子山村 |
| 候*順 | 1,212.50 | 大青山村 |
| 黃*紅 | 474.50 | 大青山村 |
| 黃*林 | 500.50 | 大青山村 |
| 童*林 | 432.00 | 種煙大戶 |
| 王*安 | 708.50 | 大青山村 |
| 王*霞 | 708.50 | 大青山村 |
| 姚*清 | 1,481.70 | 大青山村 |
| 姚*家 | 420.00 | 大青山村 |
| 董*國 | 379.00 | 大青山村 |
| 姜*發(fā) | 416.00 | 大青山村 |
| 汪*清 | 432.00 | 大青山村 |
| 胡*忠 | 689.00 | 大青山村 |
| 明*業(yè) | 1,104.00 | 大青山村 |
| 吳*林 | 474.50 | 大青山村 |
| 陳*清 | 500.50 | 大青山村 |
| 戴*平 | 474.50 | 大青山村 |
| 呂*兵 | 500.50 | 大青山村 |
| 王*苗 | 365.00 | 大青山村 |
| 嚴*子 | 415.00 | 大青山村 |
| 張*才 | 403.00 | 大青山村 |
| 鄭*貴 | 474.50 | 大青山村 |
| 張*華 | 720.90 | 大青山村 |
| 林*忠 | 420.00 | 大青山村 |
| 段*生 | 1,046.50 | 大青山村 |
| 高*木 | 1,000.00 | 大青山村 |
| 羅*海 | 474.50 | 大青山村 |
| 余*元 | 1,104.00 | 大青山村 |
| 劉*云 | 708.50 | 大青山村 |
| 周*發(fā) | 442.00 | 大青山村 |
| 潘* | 828.00 | 大青山村 |
| 劉*慶 | 420.00 | 大青山村 |
| 劉*慶 | 380.00 | 大青山村 |
| 劉*付 | 606.00 | 大青山村 |
| 王* | 708.50 | 大青山村 |
| 雷*金 | 432.00 | 大青山村 |
| 程*順 | 1,417.00 | 大青山村 |
| 譚*美 | 302.00 | 大青山村 |
| 王*兵 | 535.00 | 大青山村 |
| 鐘*蘭 | 432.00 | 大青山村 |
| 張*貴 | 470.00 | 大青山村 |
| 程*林 | 566.50 | 大青山村 |
| 劉*軍 | 708.50 | 大青山村 |
| 闞*太 | 474.50 | 大青山村 |
| 劉*友 | 1,075.00 | 大青山村 |
| 趙*華 | 380.00 | 大青山村 |
| 徐* | 1,231.30 | 大青山村 |
| 孫*峰 | 546.00 | 大青山村 |
| 汪*海 | 1,052.30 | 大青山村 |
| 楊*豹 | 487.50 | 大青山村 |
| 楊*平 | 862.50 | 大青山村 |
| 崔*海 | 708.50 | 大青山村 |
| 丁*珍 | 420.00 | 大青山村 |
| 欽*定 | 708.50 | 大青山村 |
| 明*亮 | 380.00 | 大青山村 |
| 楊* | 1,914.00 | 大青山村 |
| 陳* | 470.00 | 大青山村 |
| 黃*慶 | 591.50 | 大青山村 |
| 董*鳳 | 474.50 | 大青山村 |
| 黃*紅 | 754.00 | 大青山村 |
| 魏*鳳 | 708.50 | 大青山村 |
| 李*平 | 450.00 | 大青山村 |
| 程*林 | 1,672.00 | 大青山村 |
| 呂*祥 | 591.50 | 大青山村 |
| 陳*強 | 839.50 | 大青山村 |
| 黃*年 | 708.50 | 大青山村 |
| 陳*東 | 345.00 | 大青山村 |
| 龔*智 | 474.50 | 大青山村 |
| 郭*明 | 591.50 | 大青山村 |
| 張*友 | 708.50 | 大青山村 |
| 譚*勇 | 708.50 | 大青山村 |
| 張*鳳 | 420.00 | 大青山村 |
| 竇*成 | 455.00 | 大青山村 |
| 李*芳 | 312.00 | 施村 |
| 尤*成 | 513.50 | 施村 |
| 趙*玉 | 702.00 | 施村 |
| 龔*家 | 1,104.00 | 施村 |
| 龔*和 | 708.50 | 施村 |
| 陶*忠 | 468.00 | 施村 |
| 王*春 | 767.00 | 施村 |
| 張*山 | 819.00 | 施村 |
| 張*喜 | 708.50 | 施村 |
| 張*釗 | 468.00 | 施村 |
| 何*明 | 903.50 | 施村 |
| 余*建 | 708.50 | 施村 |
| 陳*祥 | 468.00 | 施村 |
| 段*兵 | 1,010.00 | 施村 |
| 馬*兵 | 377.00 | 施村 |
| 唐*山 | 708.50 | 施村 |
| 張*林 | 994.50 | 施村 |
| 郭*秀 | 526.50 | 施村 |
| 劉*福 | 442.00 | 施村 |
| 劉*軍 | 526.50 | 施村 |
| 劉*權 | 708.50 | 施村 |
| 劉*全 | 708.50 | 施村 |
| 劉*雙 | 526.50 | 施村 |
| 吳*珍 | 468.00 | 施村 |
| 劉*貴 | 624.00 | 施村 |
| 劉*清 | 1,007.50 | 施村 |
| 陳*春 | 708.50 | 施村 |
| 劉*宜 | 1,184.50 | 施村 |
| 丁*孟 | 448.50 | 施村 |
| 吳* | 656.50 | 施村 |
| 周*芳 | 492.00 | 施村 |
| 吳*期 | 438.00 | 施村 |
| 楊*祥 | 708.50 | 施村 |
| 郭*萍 | 498.00 | 施村 |
| 張*強 | 377.00 | 施村 |
| 方*云 | 329.00 | 施村 |
| 陳*文 | 708.50 | 施村 |
| 胡*園 | 708.50 | 施村 |
| 王*友 | 546.00 | 施村 |
| 胡*國 | 377.00 | 施村 |
| 胡*宏 | 708.50 | 施村 |
| 王*林 | 708.50 | 施村 |
| 余*孝 | 1,052.30 | 施村 |
| 魯*珍 | 708.50 | 施村 |
| 魯*書 | 468.00 | 施村 |
| 余*秀 | 468.00 | 施村 |
| 丁*元 | 426.00 | 施村 |
| 丁*福 | 1,161.50 | 施村 |
| 丁*根 | 461.50 | 施村 |
| 袁*林 | 468.00 | 施村 |
| 黃*火 | 864.00 | 施村 |
| 姜*亮 | 357.00 | 施村 |
| 陳*懿 | 708.50 | 東華山村 |
| 仇* | 645.10 | 東華山村 |
| 黃*林 | 426.00 | 東華山村 |
| 江*海 | 1,075.00 | 東華山村 |
| 吳*敏 | 481.00 | 東華山村 |
| 代*國 | 1,264.00 | 東華山村 |
| 肖*軍 | 500.50 | 東華山村 |
| 肖*傳 | 384.00 | 東華山村 |
| 肖*峰 | 380.00 | 東華山村 |
| 肖*勇 | 474.50 | 東華山村 |
| 肖*保 | 1,189.60 | 東華山村 |
| 肖*彬 | 897.00 | 東華山村 |
| 肖*柱 | 637.00 | 東華山村 |
| 徐*昌 | 555.00 | 東華山村 |
| 周*宏 | 520.00 | 東華山村 |
| 周*林 | 989.50 | 東華山村 |
| 徐*建 | 708.50 | 東華山村 |
| 柯*強 | 708.50 | 東華山村 |
| 聶*富 | 708.50 | 東華山村 |
| 沈*保 | 362.00 | 東華山村 |
| 黎*平 | 474.50 | 東華山村 |
| 柯*海 | 481.00 | 東華山村 |
| 李*春 | 552.50 | 東華山村 |
| 李*貴 | 474.50 | 東華山村 |
| 徐*明 | 455.00 | 東華山村 |
| 何*芳 | 396.00 | 東華山村 |
| 劉*玉 | 474.50 | 東華山村 |
| 劉*來 | 507.00 | 東華山村 |
| 楊*春 | 1,143.80 | 東華山村 |
| 徐*友 | 362.00 | 東華山村 |
| 余*喜 | 892.00 | 東華山村 |
| 朱*友 | 348.00 | 東華山村 |
| 馮*菊 | 552.50 | 東華山村 |
| 李*宏 | 455.00 | 東華山村 |
| 張*和 | 494.00 | 東華山村 |
| 丁*清 | 507.00 | 東華山村 |
| 熊*順 | 632.10 | 東華山村 |
| 蘭*娥 | 1,155.00 | 東華山村 |
| 夏*安 | 526.50 | 東華山村 |
| 彭* | 1,001.00 | 東華山村 |
| 肖*七 | 1,262.50 | 東華山村 |
| 陳*飛 | 407.00 | 東華山村 |
| 胡*興 | 1,400.70 | 東華山村 |
| 肖*喜 | 490.00 | 東華山村 |
| 劉*春 | 708.50 | 東華山村 |
| 何*啟 | 1,760.80 | 東華山村 |
| 趙*祥 | 490.00 | 東華山村 |
| 姜*祥 | 708.50 | 東華山村 |
| 李*良 | 1,052.30 | 東華山村 |
| 李*琴 | 708.50 | 東華山村 |
| 潘*波 | 438.00 | 東華山村 |
| 潘*軍 | 407.00 | 東華山村 |
| 丁*義 | 377.00 | 東華山村 |
| 楊*堂 | 444.00 | 東華山村 |
| 祝*華 | 407.00 | 東華山村 |
| 祝*陽 | 605.00 | 東華山村 |
| 陳*平 | 420.00 | 東華山村 |
| 杜*青 | 438.00 | 東華山村 |
| 姜*和 | 1,084.90 | 東華山村 |
| 袁*亮 | 1,037.50 | 東華山村 |
| 周*發(fā) | 444.00 | 東華山村 |
| 丁*穩(wěn) | 708.50 | 東華山村 |
| 柯*林 | 932.00 | 東華山村 |
| 柯*虎 | 546.00 | 東華山村 |
| 泰*芳 | 475.00 | 東華山村 |
| 楊*宏 | 605.00 | 東華山村 |
| 楊*伍 | 485.00 | 東華山村 |
| 黃*龍 | 708.50 | 東華山村 |
| 楊*來 | 708.50 | 東華山村 |
| 李* | 340.00 | 東華山村 |
| 邱*發(fā) | 444.00 | 東華山村 |
| 唐*安 | 794.00 | 東華山村 |
| 焦*女 | 444.00 | 東華山村 |
| 張*安 | 708.50 | 東華山村 |
| 馬*祖 | 438.00 | 東華山村 |
| 胡* | 539.50 | 東華山村 |
| 胡*明 | 1,053.00 | 東華山村 |
| 祝*華 | 438.00 | 東華山村 |
| 萬*安 | 828.00 | 東華山村 |
| 張*慧 | 708.50 | 東華山村 |
| 張*發(fā) | 708.50 | 東華山村 |
| 周*祥 | 481.00 | 東華山村 |
| 王*州 | 632.10 | 東華山村 |
| 王*強 | 327.00 | 東華山村 |
| 徐*昌 | 840.00 | 東華山村 |
| 何*德 | 875.00 | 東華山村 |
| 韋*利 | 1,559.60 | 東華山村 |
| 鐘*蘭 | 468.00 | 東華山村 |
| 楊*新 | 438.00 | 東華山村 |
| 占*武 | 546.00 | 東華山村 |
| 高*發(fā) | 936.00 | 東華山村 |
| 劉*富 | 481.00 | 東華山村 |
| 萬*軍 | 481.00 | 東華山村 |
| 朱*子 | 708.50 | 東華山村 |
| 陳*青 | 1,499.20 | 東華山村 |
| 高*清 | 507.00 | 東華山村 |
| 陳*芬 | 851.00 | 東華山村 |
| 董*軍 | 857.00 | 東華山村 |
| 杜*華 | 1,683.00 | 東華山村 |
| 黃*麗 | 1,064.00 | 東華山村 |
| 阮*峰 | 465.00 | 東華山村 |
| 阮*強 | 669.50 | 東華山村 |
| 王*發(fā) | 494.00 | 東華山村 |
| 張*春 | 481.00 | 東華山村 |
| 方*林 | 669.50 | 東華山村 |
| 趙*泉 | 891.00 | 東華山村 |
| 費*平 | 494.00 | 東華山村 |
| 舒*鈞 | 438.00 | 東華山村 |
| 李*英 | 1,584.90 | 東華山村 |
| 李* | 1,395.00 | 東華山村 |
| 楊* | 930.00 | 東華山村 |
| 丁*喜 | 520.00 | 東華山村 |
| 何*功 | 900.00 | 東華山村 |
| 何*勛 | 2,101.00 | 東華山村 |
| 雷*軍 | 526.50 | 東華山村 |
| 吳*清 | 1,608.00 | 東華山村 |
| 陳*芝 | 1,325.00 | 東華山村 |
| 徐*秀 | 1,198.90 | 東華山村 |
| 張*學 | 874.00 | 東華山村 |
| 張*云 | 438.00 | 東華山村 |
| 季*清 | 435.00 | 東華山村 |
| 嚴*界 | 800.00 | 東華山村 |
| 錢*富 | 591.50 | 宣茶村 |
| 喻*林 | 708.50 | 宣茶村 |
| 鄭*松 | 347.00 | 宣茶村 |
| 鄭*成 | 320.00 | 宣茶村 |
| 李*義 | 1,248.00 | 宣茶村 |
| 田* | 1,592.40 | 宣茶村 |
| 茆*宏 | 468.00 | 宣茶村 |
| 陳*平 | 377.00 | 宣茶村 |
| 陳*斌 | 513.50 | 宣茶村 |
| 陳*旺 | 448.50 | 宣茶村 |
| 陳*清 | 1,542.00 | 宣茶村 |
| 孫*兵 | 656.50 | 宣茶村 |
| 吳*華 | 792.00 | 宣茶村 |
| 黃*華 | 708.50 | 宣茶村 |
| 廖*甫 | 708.50 | 宣茶村 |
| 劉*高 | 708.50 | 宣茶村 |
| 劉*明 | 1,499.20 | 宣茶村 |
| 劉*唐 | 611.00 | 宣茶村 |
| 劉*玉 | 626.60 | 宣茶村 |
| 劉*忠 | 605.00 | 宣茶村 |
| 劉*歡 | 1,443.00 | 宣茶村 |
| 劉*鎖 | 546.00 | 宣茶村 |
| 席*根 | 425.00 | 宣茶村 |
| 王*才 | 1,143.80 | 宣茶村 |
| 曾* | 630.00 | 宣茶村 |
| 王*建 | 526.50 | 宣茶村 |
| 吳*華 | 1,044.50 | 宣茶村 |
| 陳*青 | 1,139.40 | 宣茶村 |
| 鮑*平 | 708.50 | 宣茶村 |
| 劉*凱 | 708.50 | 宣茶村 |
| 楊*喜 | 839.50 | 宣茶村 |
| 高*華 | 725.00 | 宣茶村 |
| 高* | 845.00 | 宣茶村 |
| 羅*林 | 779.00 | 宣茶村 |
| 孫*云 | 708.50 | 宣茶村 |
| 洪*權 | 834.50 | 宣茶村 |
| 洪*文 | 1,499.20 | 宣茶村 |
| 洪*武 | 779.00 | 宣茶村 |
| 姚*好 | 1,000.50 | 宣茶村 |
| 季*華 | 591.50 | 宣茶村 |
| 廖*明 | 546.00 | 宣茶村 |
| 廖*琪 | 1,908.10 | 宣茶村 |
| 潘*榮 | 455.00 | 宣茶村 |
| 許*木 | 897.00 | 宣茶村 |
| 姚*友 | 468.00 | 宣茶村 |
| 張*福 | 1,181.50 | 宣茶村 |
| 周*國 | 936.00 | 宣茶村 |
| 陳* | 495.00 | 宣茶村 |
| 麻*蘭 | 882.00 | 宣茶村 |
| 夏*樹 | 708.50 | 宣茶村 |
| 丁*海 | 770.00 | 宣茶村 |
| 胡*柱 | 792.00 | 宣茶村 |
| 羅* | 903.50 | 宣茶村 |
| 夏*美 | 708.50 | 宣茶村 |
| 夏*琴 | 590.00 | 宣茶村 |
| 張*才 | 426.00 | 宣茶村 |
| 周*宏 | 1,143.80 | 宣茶村 |
| 羅*建 | 708.50 | 宣茶村 |
| 孫*喜 | 1,052.30 | 宣茶村 |
| 何*發(fā) | 864.00 | 宣茶村 |
| 欽*仁 | 845.00 | 宣茶村 |
| 王*生 | 708.50 | 宣茶村 |
| 曹*順 | 1,143.80 | 宣茶村 |
| 丁*栓 | 1,313.00 | 宣茶村 |
| 萬*平 | 611.00 | 宣茶村 |
| 殷*鎖 | 708.50 | 宣茶村 |
| 曹*龍 | 656.50 | 宣茶村 |
| 陳*江 | 617.50 | 宣茶村 |
| 顧*華 | 694.00 | 宣茶村 |
| 萬*勝 | 944.50 | 宣茶村 |
| 易*星 | 468.00 | 宣茶村 |
| 周*德 | 357.00 | 宣茶村 |
| 朱*正 | 1,838.30 | 宣茶村 |
| 蘇*宏 | 708.50 | 宣茶村 |
| 王*宏 | 656.50 | 宣茶村 |
| 王*洲 | 669.50 | 宣茶村 |
| 楊*林 | 1,069.50 | 宣茶村 |
| 朱*玲 | 834.50 | 宣茶村 |
| 盛*強 | 591.50 | 宣茶村 |
| 朱*翠 | 546.00 | 宣茶村 |
| 張*輝 | 347.00 | 宣茶村 |
| 胡*彬 | 1,499.20 | 宣茶村 |
| 夏*華 | 432.00 | 宣茶村 |
| 陳*志 | 1,508.00 | 宣茶村 |
| 沈*財 | 708.50 | 宣茶村 |
| 楊*安 | 637.00 | 宣茶村 |
| 程*清 | 468.00 | 宣茶村 |
| 孫*翠 | 708.50 | 宣茶村 |
| 伍*昌 | 500.50 | 宣茶村 |
| 張*龍 | 708.50 | 宣茶村 |
| 趙*懷 | 1,143.80 | 宣茶村 |
| 周*蘭 | 578.50 | 宣茶村 |
| 周*水 | 708.50 | 宣茶村 |
| 徐*貴 | 708.50 | 宣茶村 |
| 余*山 | 656.50 | 宣茶村 |
| 張*銀 | 1,092.00 | 宣茶村 |
| 趙*發(fā) | 1,152.00 | 宣茶村 |
| 周*貴 | 936.00 | 宣茶村 |
| 吳*友 | 1,553.50 | 宣茶村 |
| 蔡* | 708.50 | 宣茶村 |
| 夏*秀 | 708.50 | 宣茶村 |
| 朱*天 | 1,081.00 | 宣茶村 |
| 朱*水 | 365.00 | 宣茶村 |
| 劉*進 | 1,189.60 | 宣茶村 |
| 張* | 526.50 | 宣茶村 |
| 陳*清 | 1,351.50 | 宣茶村 |
| 王*慧 | 474.50 | 宣茶村 |
| 魏*蘭 | 708.50 | 宣茶村 |
| 吳*清 | 409.50 | 宣茶村 |
| 周*義 | 448.50 | 宣茶村 |
| 付*堂 | 1,102.00 | 宣茶村 |
| 梁*友 | 781.00 | 宣茶村 |
| 陶*應 | 708.50 | 宣茶村 |
| 鮑*榮 | 1,052.30 | 宣茶村 |
| 丁*平 | 487.50 | 宣茶村 |
| 李*枝 | 930.00 | 宣茶村 |
| 秦*玉 | 708.50 | 宣茶村 |
| 楊*玉 | 1,052.30 | 宣茶村 |
| 丁*有 | 708.50 | 宣茶村 |
| 周*勝 | 384.00 | 宣茶村 |
| 周*星 | 432.00 | 宣茶村 |
| 崔*賦 | 347.00 | 宣茶村 |
| 崔*平 | 347.00 | 宣茶村 |
| 翟*友 | 864.00 | 宣茶村 |
| 謝*香 | 617.50 | 宣茶村 |
| 丁*友 | 834.50 | 宣茶村 |
| 秦*三 | 357.00 | 宣茶村 |
| 王*國 | 377.00 | 宣茶村 |
| 王* | 748.00 | 宣茶村 |
| 李*田 | 513.50 | 七景村 |
| 陳*清 | 954.50 | 七景村 |
| 李*勝 | 513.50 | 七景村 |
| 陳*萍 | 1,445.00 | 宣茶村 |
| 李*號 | 708.50 | 七景村 |
| 李*瑤 | 721.50 | 七景村 |
| 劉*林 | 432.00 | 七景村 |
| 孫*慧 | 408.00 | 七景村 |
| 王*琴 | 513.50 | 七景村 |
| 李*蘭 | 455.00 | 七景村 |
| 李*堂 | 504.00 | 七景村 |
| 李*懷 | 456.00 | 七景村 |
| 劉*貴 | 956.30 | 七景村 |
| 余*金 | 708.50 | 七景村 |
| 丁*琴 | 565.50 | 七景村 |
| 李*喜 | 876.00 | 七景村 |
| 李*榮 | 453.70 | 七景村 |
| 楊*斌 | 708.50 | 七景村 |
| 傅*喜 | 500.50 | 七景村 |
| 陳*發(fā) | 513.50 | 七景村 |
| 陳*福 | 456.00 | 七景村 |
| 陳*祥 | 708.50 | 七景村 |
| 江*平 | 669.50 | 七景村 |
| 韋*連 | 708.50 | 七景村 |
| 陳*峰 | 505.00 | 七景村 |
| 魯*前 | 456.00 | 七景村 |
| 魯*武 | 513.50 | 七景村 |
| 沈*國 | 513.50 | 七景村 |
| 宋*寶 | 456.00 | 七景村 |
| 魏*慶 | 513.50 | 七景村 |
| 胡*樹 | 819.00 | 七景村 |
| 朱*連 | 591.50 | 七景村 |
| 包*文 | 432.00 | 七景村 |
| 秦*志 | 500.50 | 七景村 |
| 尚*平 | 513.50 | 七景村 |
| 陳*春 | 513.50 | 七景村 |
| 費*隆 | 708.50 | 七景村 |
| 易* | 810.00 | 七景村 |
| 袁*新 | 456.00 | 七景村 |
| 陳*貴 | 513.50 | 七景村 |
| 孫* | 455.00 | 七景村 |
| 王*龍 | 708.50 | 七景村 |
| 何*貴 | 474.50 | 七景村 |
| 何*裕 | 734.00 | 七景村 |
| 尚*寶 | 847.00 | 七景村 |
| 易*和 | 978.00 | 七景村 |
| 羅*宏 | 708.50 | 七景村 |
| 管*田 | 420.00 | 七景村 |
| 羅*有 | 708.50 | 七景村 |
| 汪*年 | 494.00 | 七景村 |
| 汪*源 | 480.00 | 七景村 |
| 王*能 | 507.00 | 七景村 |
| 張*寶 | 564.00 | 七景村 |
| 張*龍 | 591.50 | 七景村 |
| 趙*平 | 708.50 | 七景村 |
