| 索引號: | 113417030032496731/202412-00094 | 組配分類: | 分配結果 |
| 發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道2024年12月困難殘疾人生活補貼發(fā)放匯總表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-12-31 | 發(fā)布日期: | 2024-12-31 |
| 索引號: | 113417030032496731/202412-00094 |
| 組配分類: | 分配結果 |
| 發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 |
| 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道2024年12月困難殘疾人生活補貼發(fā)放匯總表 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-12-31 |
| 發(fā)布日期: | 2024-12-31 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 戶口類型 | 家庭住址 | 補貼標準(元)/年 | 當月發(fā)放金額(元) | 備注 | ||
| 1 | 胡** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 2 | 沈** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 3 | 岳** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 4 | 包** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 5 | 韋** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 6 | 柯** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 7 | 詹** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 8 | 程** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 9 | 汪** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 10 | 楊** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 11 | 夏** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 12 | 唐** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 13 | 付** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 14 | 蔣** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 15 | 胡** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 16 | 朱** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 17 | 劉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 18 | 唐** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 19 | 杜** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 20 | 張** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 21 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 22 | 徐** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 23 | 宣** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 24 | 熊** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 25 | 謝** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 26 | 葉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 27 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 28 | 羅** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 29 | 趙** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 30 | 徐** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 31 | 楊** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 5月修改賬號 | ||
| 32 | 章** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 33 | 童** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 34 | 周** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 35 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 36 | 趙** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 37 | 吳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 38 | 張** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 39 | 金** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 40 | 劉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 41 | 趙** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 42 | 王** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 43 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 44 | 胡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 45 | 萬** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 46 | 邱** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 47 | 柯** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 48 | 陳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 49 | 何** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 50 | 杜** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 51 | 邱** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 52 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 53 | 王** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 54 | 楊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 55 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 56 | 程** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 57 | 萬** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 58 | 周** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 59 | 邱** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 60 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 61 | 丁** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 62 | 汪** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 63 | 沈** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 64 | 楊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 65 | 陶** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 66 | 潘** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 67 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 68 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 69 | 陶** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 70 | 安** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 71 | 丁** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 72 | 成** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 73 | 成** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 74 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 75 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 修改銀行賬號2020.7.3 | ||
| 76 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 77 | 雍** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 78 | 沈** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 79 | 羅** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 80 | 陳** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 81 | 方** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 82 | 萬** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 83 | 徐** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 84 | 胡** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 85 | 戎** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 86 | 張** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 87 | 魯** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 88 | 魯** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 89 | 羅** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 90 | 樊** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 91 | 楊** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 92 | 杜** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 93 | 杜** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 94 | 管** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 95 | 許** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 96 | 胡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 97 | 方** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 98 | 谷** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 99 | 匡** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 5月份修改賬號 | ||
| 100 | 陶** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 101 | 魏** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 102 | 王** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 103 | 趙** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 104 | 孔** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 105 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 11月6日修改銀行賬號 | ||
| 106 | 周** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 107 | 顧** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 108 | 閔** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2019年6月修改賬號 | ||
| 109 | 潘** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2019年6月修改賬號 | ||
| 110 | 程** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 111 | 陳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2020年11月調整等級為三四級 | ||
| 112 | 湯** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 113 | 吳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 114 | 馬** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 115 | 孫** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 116 | 章** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 117 | 聶** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 118 | 夏** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 119 | 鄭** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 120 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 121 | 梁** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 122 | 黃** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 123 | 葛** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 124 | 舒** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 125 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 126 | 劉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 127 | 黃** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 128 | 樊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 129 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 130 | 林** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 131 | 劉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 132 | 束** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 133 | 劉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 134 | 聶** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 135 | 方** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 136 | 趙** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 137 | 何** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 138 | 鄭** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 139 | 黃** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 140 | 胡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 141 | 汪** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 142 | 郭** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 143 | 黃** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 144 | 秦** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 145 | 黃** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 146 | 李** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 147 | 陳** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 148 | 宋** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 149 | 郭** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 150 | 宣** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 151 | 李** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 152 | 宮** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 153 | 金** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 154 | 鐘** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 155 | 周** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 156 | 胡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 157 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 158 | 秦** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 159 | 程** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2020年11月調整等級為一二級 | ||
| 160 | 魯** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 161 | 陳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2020年11月調整等級為一二級 | ||
| 162 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 163 | 郭** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 164 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 165 | 祖** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 166 | 蔡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 167 | 沈** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 168 | 楊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 169 | 楊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 170 | 徐** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 171 | 鄭** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 172 | 湯** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 173 | 陳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 174 | 陳** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 175 | 吳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 176 | 呂** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 177 | 仰** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 178 | 潘** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 179 | 宋** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 180 | 朱** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 181 | 吳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 182 | 徐** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 183 | 王** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 184 | 杜** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 185 | 聶** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 186 | 夏** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 187 | 譚** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 188 | 王** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 189 | 聶** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 190 | 陳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 191 | 閔** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 192 | 徐** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 193 | 魏** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 194 | 劉** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 195 | 朱** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 196 | 杜** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 197 | 項** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2019年12月新增 | ||
| 198 | 韋** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2020年1月新增 | ||
| 199 | 邱** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2020年1月新增 | ||
| 200 | 余** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 6月新增 | ||
| 201 | 譚** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 6月新增 | ||
| 202 | 劉** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 7月新增 | ||
| 203 | 李** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 7月新增 | ||
| 204 | 沈** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2021年2月新增 | ||
| 205 | 許** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2021年2月新增 | ||
| 206 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2021年2月新增 | ||
| 207 | 張** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 11月新增 | ||
| 208 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 11月新增 | ||
| 209 | 章** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 11月新增 | ||
| 210 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 11月新增 | ||
| 211 | 鐘** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 5月新增 | ||
| 212 | 金** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 9月新增 | ||
| 213 | 朱** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 10月新增 | ||
| 214 | 王** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2023年4月新增 | ||
| 215 | 汪** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 8月新增 | ||
| 216 | 汪** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 12月新增 | ||
| 217 | 張** | 女 | 非 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 12月新增 | ||
| 218 | 翟** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2024年1月新增 | ||
| 219 | 胡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2024年1月新增 | ||
| 220 | 李** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 221 | 喬** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 222 | 楊** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 223 | 許** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 224 | 金** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 225 | 黃** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 226 | 戴** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 227 | 孫** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 228 | 陳** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 229 | 莢** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 230 | 劉** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 231 | 陳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 232 | 蔡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 233 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2月新增 | ||
| 234 | 陳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 4月新增 | ||
| 235 | 唐** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 4月新增 | ||
| 236 | 楊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 5月新增 | ||
| 237 | 汪** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 5月新增 | ||
| 238 | 高** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 7月新增 | ||
| 239 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 7月新增(鰲峰轉來) | ||
| 240 | 劉** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 8月新增 | ||
| 241 | 汪** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 8月新增 | ||
| 242 | 范** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 8月新增 | ||
| 243 | 季** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 8月新增 | ||
| 244 | 段** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 1032 | 86 | 9月新增 | ||
| 245 | 陶** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 12月新增 | ||
| 246 | 陸** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 12月新增 | ||
| 247 | 袁** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 12月新增 | ||
| 248 | 鈕** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 12月新增 | ||
| 249 | 盧** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 250 | 崔** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 251 | 吳** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 252 | 魏** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 253 | 高** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 254 | 施** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 255 | 梁** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 256 | 閔** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 257 | 吳** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2020.3換成吳良萍農戶編碼 | ||
| 258 | 王** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2020.3換成吳良萍農戶編碼 | ||
| 259 | 吳** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 260 | 黃** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 261 | 賈** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 262 | 吳** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 263 | 鄭** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 264 | 葉** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 265 | 王** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 266 | 吳** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 267 | 顧** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 268 | 闞** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 269 | 錢** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 270 | 徐** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 271 | 李** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2018.8新增戶 | ||
| 272 | 鄭** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2018.8新增戶 | ||
| 273 | 張** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2018.9新增 | ||
| 274 | 黃** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2018.9新增 | ||
| 275 | 姚** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2018.9新增 | ||
| 276 | 朱** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2018年10月提標為2級 | ||
| 277 | 王** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 278 | 陳** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 279 | 黃** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 280 | 賈** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 281 | 吳** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 282 | 汪** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 283 | 葉** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 284 | 候** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 285 | 唐** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 286 | 施** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 287 | 黃** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 288 | 張** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 289 | 李** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 290 | 程** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 291 | 朱** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | |||
| 292 | 潘** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2019年12月新增 | ||
| 293 | 謝** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2019年12月新增 | ||
| 294 | 俞** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2019年12月新增 | ||
| 295 | 施** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2020年1月新增 | ||
| 296 | 丁** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2020年5月新增 | ||
| 297 | 吳** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 6月新增 | ||
| 298 | 梁** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 6月新增 | ||
| 299 | 周** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2021年2月新增 | ||
| 300 | 趙** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2021年8月新增 | ||
| 301 | 陳** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2021年8月新增 | ||
| 302 | 王** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2021年8月新增 | ||
| 303 | 姚** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2022年3月新增 | ||
| 304 | 錢** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2022年5月新增 | ||
| 305 | 蘇** | 女 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 2023年5月新增 | ||
| 306 | 秦** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 1032 | 86 | 6月新增 | ||
| 307 | 吳** | 男 | 農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 12月新增(農戶) | ||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網站標識碼:3418020037
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問

