| 索引號: | 113417030032496731/202411-00010 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道2024年11月重度殘疾人護理補貼發(fā)放匯總表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-11-30 | 發(fā)布日期: | 2024-11-30 |
| 索引號: | 113417030032496731/202411-00010 |
| 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 澄江街道辦事處 |
| 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道2024年11月重度殘疾人護理補貼發(fā)放匯總表 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-11-30 |
| 發(fā)布日期: | 2024-11-30 |
| 宣州區(qū)澄江街道2024年11月重度殘疾人護理補貼發(fā)放匯總表(報區(qū)財政局) | |||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 戶口類型 | 家庭住址 | 月享受金額(元) | 當(dāng)月補助金額 | 備注 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 杜** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 周** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 趙** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 杜** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 章** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 丁** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 雍** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 樊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 萬** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 潘** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 羅** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 陶** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 何** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 貢** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 趙** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 丁** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 邱** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 高** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 杜** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 魯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 魯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 陳** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 羅** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 胡** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 戎** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 沈** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 后** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 鄒** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 羅** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 許** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 陶** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 羅** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 邱** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 周** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 趙** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 金** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 安** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 邱** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 萬** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 馬** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 萬** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 管** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 楊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 5月份修改賬號 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 章** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 李** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 方** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 童** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 趙** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 程** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 解** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 存折已修改 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 成** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 成** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 柯** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 沈** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 許** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 羅** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 修改銀行賬號2020.6.24 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 阮** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 楊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 未錄入殘聯(lián)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||
| 90 | 洪** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 何** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 未錄入殘聯(lián)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||
| 92 | 雍** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 賀** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 徐** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 夏** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 97 | 馮** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 韋** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 程** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 殘聯(lián)系統(tǒng)為澄江社區(qū),需修改 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 陳** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 101 | 姚** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 102 | 孫** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 103 | 章** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 104 | 夏** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 105 | 舒** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 106 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 107 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 108 | 林** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 109 | 鄭** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 110 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 111 | 林** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 112 | 郭** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 113 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 114 | 胡** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 115 | 刁** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 116 | 湯** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 117 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 118 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 119 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 120 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 121 | 方** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 122 | 汪** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 123 | 楊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 124 | 李** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 125 | 蔣** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 126 | 唐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 127 | 夏** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 128 | 李** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 129 | 潘** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 130 | 劉** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 131 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 132 | 胡** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 133 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 134 | 唐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 135 | 杜** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 136 | 吳** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 137 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2020年6月修改殘疾證號碼 | ||||||||||||||||||||
| 138 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 139 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 140 | 宣** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 141 | 熊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 142 | 謝** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 143 | 孫** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 144 | 葉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 145 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 146 | 朱** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 147 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 148 | 付** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2020年5月修改身份證、殘疾證號碼,在系統(tǒng)中重新申請。 | ||||||||||||||||||||
| 149 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 樊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 151 | 程** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 152 | 程** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 153 | 秦** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 154 | 詹** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 155 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 156 | 匡** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 157 | 谷** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 158 | 方** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 159 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 何** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 161 | 文** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 162 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 163 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 164 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 165 | 高** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 166 | 左** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 167 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 168 | 洪** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 169 | 沈** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 170 | 翟** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 171 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 172 | 魏** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 173 | 邱** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 174 | 葛** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 175 | 喻** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 176 | 徐** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 177 | 魏** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 178 | 劉** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 179 | 潘** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 180 | 杜** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 181 | 蘇** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 182 | 魏** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 183 | 燕** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 184 | 徐** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2019年9月新增 | ||||||||||||||||||||
| 185 | 項** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2019年12月新增 | ||||||||||||||||||||
| 186 | 李** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2019年12月新增 | ||||||||||||||||||||
| 187 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2019年12月新增 | ||||||||||||||||||||
| 188 | 段** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2019年12月新增 | ||||||||||||||||||||
| 189 | 張** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2019年12月新增 | ||||||||||||||||||||
| 190 | 朱** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 1月新增 | ||||||||||||||||||||
| 191 | 陶** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 1月新增 | ||||||||||||||||||||
| 192 | 陶** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 1月新增 | ||||||||||||||||||||
| 193 | 鄭** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 1月新增 | ||||||||||||||||||||
| 194 | 胡** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 4月新增 | ||||||||||||||||||||
| 195 | 季** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 5月新增 | ||||||||||||||||||||
| 196 | 蔣** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | ||||||||||||||||||||
| 197 | 宣** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | ||||||||||||||||||||
| 198 | 陶** | 女 | 非 | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | ||||||||||||||||||||
| 199 | 譚** | 男 | 非 | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 章** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 7月新增 | ||||||||||||||||||||
| 202 | 程** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 8月新增 | ||||||||||||||||||||
| 203 | 陳** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 9月新增 | ||||||||||||||||||||
| 204 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 11月新增 | ||||||||||||||||||||
| 205 | 蔣** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 11月新增 | ||||||||||||||||||||
| 206 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 12月新增 | ||||||||||||||||||||
| 207 | 熊** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年1月新增 | ||||||||||||||||||||
| 208 | 程** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年2月新增 | ||||||||||||||||||||
| 209 | 徐** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年4月新增 | ||||||||||||||||||||
| 210 | 孫** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年4月新增 | ||||||||||||||||||||
| 211 | 方** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年4月新增 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 葛** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年4月新增 | ||||||||||||||||||||
| 213 | 吳** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年4月新增 | ||||||||||||||||||||
| 214 | 蘇** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年5月新增 | ||||||||||||||||||||
| 215 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年5月新增 | ||||||||||||||||||||
| 216 | 汪** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年6月新增 | ||||||||||||||||||||
| 217 | 史** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年6月新增 | ||||||||||||||||||||
| 218 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年7月新增 | ||||||||||||||||||||
| 219 | 孫** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年8月新增 | ||||||||||||||||||||
| 220 | 林** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年10月新增 | ||||||||||||||||||||
| 221 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年11月新增 | ||||||||||||||||||||
| 222 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年11月新增 | ||||||||||||||||||||
| 223 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年11月新增 | ||||||||||||||||||||
| 224 | 章** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年11月新增 | ||||||||||||||||||||
| 225 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年11月新增 | ||||||||||||||||||||
| 226 | 韋** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年1月新增 | ||||||||||||||||||||
| 227 | 劉** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年2月新增 | ||||||||||||||||||||
| 228 | 郝** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年4月新增 | ||||||||||||||||||||
| 229 | 潘** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年4月新增 | ||||||||||||||||||||
| 230 | 鐘** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年5月新增 | ||||||||||||||||||||
| 231 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年6月新增 | ||||||||||||||||||||
| 232 | 孔** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年7月新增 | ||||||||||||||||||||
| 233 | 湯** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年7月新增 | ||||||||||||||||||||
| 234 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年7月新增 | ||||||||||||||||||||
| 235 | 王** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年8月新增 | ||||||||||||||||||||
| 236 | 方** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年8月新增 | ||||||||||||||||||||
| 237 | 左** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年8月新增 | ||||||||||||||||||||
| 238 | 高** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | ||||||||||||||||||||
| 239 | 朱** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | ||||||||||||||||||||
| 240 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | ||||||||||||||||||||
| 241 | 徐** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | ||||||||||||||||||||
| 242 | 陳** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | ||||||||||||||||||||
| 243 | 金** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | ||||||||||||||||||||
| 244 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | ||||||||||||||||||||
| 245 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | ||||||||||||||||||||
| 246 | 程** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | ||||||||||||||||||||
| 247 | 黃** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | ||||||||||||||||||||
| 248 | 何** | 男 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | ||||||||||||||||||||
