| 索引號: | 11341703003249602C/202411-00012 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
| 名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2024年11月農(nóng)村低保人員花名冊 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-11-18 | 發(fā)布日期: | 2024-11-18 |
| 索引號: | 11341703003249602C/202411-00012 |
| 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
| 名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2024年11月農(nóng)村低保人員花名冊 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-11-18 |
| 發(fā)布日期: | 2024-11-18 |
| 戶主姓名* | 補(bǔ)助金額* |
| 王*英 | 1041 |
| 錢*香 | 990 |
| 陳*榮 | 975 |
| 李*根 | 947.5 |
| 詹*強(qiáng) | 1118 |
| 陶*生 | 867 |
| 唐*妹 | 1092 |
| 趙*紅 | 1176.5 |
| 汪*昌 | 1293.5 |
| 陶*財(cái) | 1952 |
| 鐘*生 | 1038 |
| 鄧*龍 | 1357 |
| 石*四 | 932 |
| 金* | 637 |
| 趙*利 | 1092 |
| 孟*華 | 578.5 |
| 徐*春 | 392 |
| 王*君 | 936 |
| 曹*婧 | 517 |
| 邢*瑞 | 705 |
| 劉*軍 | 708 |
| 楊* | 468 |
| 吳* | 1088 |
| 趙*榮 | 578.5 |
| 鄧*花 | 624 |
| 胡*金 | 604.5 |
| 張*玉 | 432 |
| 李*國 | 598 |
| 張*英 | 468 |
| 諸*英 | 432 |
| 許*娣 | 654 |
| 張*旺 | 925 |
| 李*友 | 408 |
| 陶*坤 | 540 |
| 李*富 | 850 |
| 王*勝 | 510 |
| 史*金 | 546 |
| 丁*娣 | 432 |
| 袁*火 | 420 |
| 唐*文 | 415.2 |
| 梁*娣 | 672 |
| 付*火 | 456 |
| 許*華 | 494 |
| 蔣*祥 | 360 |
| 呂*旺 | 461.5 |
| 翟*鳳 | 432 |
| 張*玉 | 474 |
| 唐*伢 | 864 |
| 孫*英 | 486 |
| 李*娣 | 322 |
| 周*妹 | 696 |
| 邢*火 | 412 |
| 劉*福 | 408 |
| 趙*發(fā) | 1012 |
| 許*太 | 925 |
| 王*美 | 432 |
| 李*全 | 611 |
| 傅*成 | 1739 |
| 鄭*福 | 480 |
| 陳*有 | 630 |
| 劉*興 | 578.5 |
| 許*勇 | 456 |
| 史*英 | 432 |
| 葛*國 | 1104 |
| 汪*云 | 851.5 |
| 汪*建 | 702 |
| 劉*勝 | 925 |
| 趙*金 | 769.5 |
| 熊*水 | 559 |
| 楊*英 | 498 |
| 陶*凡 | 666 |
| 方*儉 | 768 |
| 榮*祥 | 650 |
| 彭*昌 | 875 |
| 梅*宏 | 516 |
| 俞*愛 | 585 |
| 秦*江 | 624 |
| 王*蘭 | 432 |
| 唐*生 | 432 |
| 吳*祥 | 924 |
| 徐*海 | 585 |
| 戴*生 | 840 |
| 楊*娣 | 360 |
| 范*義 | 585 |
| 葉*蘭 | 414 |
| 謝*娣 | 663 |
| 李*華 | 578.5 |
| 陳*玲 | 1406 |
| 邢*明 | 1295 |
| 李*發(fā) | 600 |
| 劉*玉 | 438 |
| 李*玉 | 585 |
| 吳*英 | 578.5 |
| 李*娣 | 594 |
| 石*宏 | 578.5 |
| 李*科 | 936 |
| 劉*喜 | 418 |
| 馮*馬 | 539.5 |
| 劉*英 | 402 |
| 蔣*權(quán) | 925 |
| 魏*娣 | 432 |
| 王*貴 | 487.5 |
| 馮*仕 | 582 |
| 房*年 | 452 |
| 史*水 | 564 |
| 孫*文 | 555 |
| 陶*慶 | 1760.5 |
| 邢*榮 | 919.5 |
| 劉*海 | 1082 |
| 沈*銀 | 708 |
| 陳*昌 | 591.5 |
| 柯*子 | 510 |
| 袁*鳳 | 533 |
| 王*利 | 1083.5 |
| 楊*益 | 925 |
| 饒*慶 | 741 |
| 劉*良 | 768 |
| 黃*財(cái) | 936 |
| 朱*保 | 440 |
| 張*宏 | 444 |
| 趙*坤 | 578.5 |
| 何*昌 | 585 |
| 李*成 | 816 |
| 趙*建 | 432 |
| 陶*木 | 585 |
| 李*生 | 528 |
| 李*寶 | 756 |
| 王*喜 | 438 |
| 章*琳 | 384 |
| 陶*培 | 578.5 |
| 趙*才 | 1075 |
| 李*銀 | 578.5 |
| 吳*福 | 468 |
| 許*寶 | 2058 |
| 聶*愛 | 578.5 |
| 吳*華 | 666 |
| 馬*安 | 564 |
| 陳*林 | 741 |
| 王*民 | 518.5 |
| 劉*英 | 432 |
| 王*元 | 925 |
| 周*水 | 438 |
| 俞*龍 | 578.5 |
| 李*明 | 526.5 |
| 胡*喜 | 468 |
| 楊*敏 | 442 |
| 徐*根 | 875 |
| 佘*云 | 432 |
| 柳*春 | 864 |
| 孫*壽 | 572 |
| 李*月 | 414 |
| 李*樹 | 871 |
| 余*明 | 1246.3 |
| 汪*祥 | 572 |
| 李*生 | 572 |
| 李*火 | 864 |
| 孫*兵 | 378 |
| 張*洪 | 912.5 |
| 余*花 | 540 |
| 李*來 | 526.5 |
| 柳*生 | 936 |
| 何*娣 | 492 |
| 馮*牛 | 572 |
| 王*木 | 585 |
| 孫*正 | 591.5 |
| 雷*英 | 498 |
| 王*有 | 972 |
| 唐*壽 | 825.6 |
| 許*貴 | 768 |
| 俞*勝 | 385 |
| 唐*忠 | 516 |
| 吳*美 | 486 |
| 李*讀 | 936 |
| 胡*太 | 1168.5 |
| 唐*海 | 591.5 |
| 蔣*美 | 516 |
| 章*林 | 741 |
| 劉*道 | 816 |
| 王*壽 | 578.5 |
| 余*安 | 546 |
| 邢*福 | 585 |
| 章*光 | 1094.5 |
| 唐*多 | 585 |
| 徐*金 | 444 |
| 沈*生 | 516 |
| 彭*荒 | 507 |
| 孫*義 | 432 |
| 潘*云 | 578.5 |
| 徐*國 | 666 |
| 張*寶 | 1100.5 |
| 王*林 | 972 |
| 章*水 | 720 |
| 史*成 | 975 |
| 張*才 | 585 |
| 徐*良 | 912 |
| 劉*兵 | 604.5 |
| 譚*福 | 702 |
| 劉*來 | 876 |
| 呂*漢 | 382.8 |
| 陳*保 | 1258 |
| 柯*祥 | 539.5 |
| 許*水 | 414 |
| 劉*根 | 456 |
| 王*平 | 565.5 |
| 曹*保 | 526.5 |
| 王*前 | 456 |
| 錢*春 | 852 |
| 張*忠 | 578.5 |
| 唐*金 | 585 |
| 牟*松 | 578.5 |
| 劉*福 | 528 |
| 韓*京 | 570.5 |
| 魏*水 | 572 |
| 許*長 | 720 |
| 王*文 | 504 |
| 徐*火 | 1258 |
| 徐*國 | 456 |
| 楊*龍 | 2623.7 |
| 胡*旗 | 1106.3 |
| 王*金 | 578.5 |
| 何*佳 | 1068 |
| 劉*文 | 1863.4 |
| 陳*喜 | 844 |
| 許*賓 | 702 |
| 楊*躍 | 408 |
| 唐*產(chǎn) | 624 |
| 許*常 | 547.3 |
| 唐*娣 | 487.5 |
| 陳*旺 | 578.5 |
| 汪*青 | 585 |
| 龔*申 | 528 |
| 蔡*伙 | 618 |
| 王*娣 | 533 |
| 黃*文 | 468 |
| 陸*斌 | 1053 |
| 劉*老 | 516 |
| 錢*金 | 510 |
| 汪*根 | 578.5 |
| 王*成 | 1183 |
| 葛*小 | 1000 |
| 許*子 | 468 |
| 金*木 | 585 |
| 孫*牛 | 516 |
| 夏*三 | 1397.3 |
| 張*錢 | 558 |
| 王*明 | 611 |
| 馮*孔 | 565.5 |
| 李*玉 | 703.3 |
| 王*花 | 412 |
| 謝*美 | 408 |
| 馮*祥 | 591.5 |
| 彭*武 | 851 |
| 陳*平 | 516 |
| 楊*田 | 1508 |
| 史*朝 | 702 |
| 李*頭 | 588 |
| 王*水 | 1001 |
| 王*朗 | 936 |
| 湯*保 | 578.5 |
| 李*金 | 591.5 |
| 徐*桃 | 572 |
| 王*德 | 516 |
| 昝*坤 | 1012 |
| 唐*輝 | 830.4 |
| 范*山 | 854.5 |
| 韋*仕 | 702 |
| 查*梅 | 578.5 |
| 夏*美 | 468 |
| 張*頭 | 1469 |
| 陶*牛 | 442 |
| 管*民 | 468 |
| 唐*書 | 474 |
| 張*祥 | 669.5 |
| 孔*高 | 637 |
| 馮*來 | 972 |
| 陳*清 | 546 |
| 蔣*偉 | 432 |
| 許*勇 | 561.5 |
| 孫*友 | 578.5 |
| 趙*宏 | 1248 |
| 王*火 | 429 |
| 陳*讀 | 702 |
| 郭*林 | 912 |
| 孫*林 | 526.5 |
| 胡*炳 | 925 |
| 史*花 | 702 |
| 夏*峰 | 741 |
| 舒*財(cái) | 701.5 |
| 張*國 | 1739 |
| 陳*春 | 1000 |
| 項(xiàng)*祥 | 408 |
| 劉*棗 | 591.5 |
| 王*英 | 558 |
| 虞*德 | 432 |
| 張*珍 | 426 |
| 嚴(yán)*財(cái) | 850 |
| 王*鴻 | 516 |
| 孫*生 | 426 |
| 張*生 | 585 |
| 胡*春 | 1482 |
| 周*鳳 | 845 |
| 陳*明 | 1248 |
| 李*林 | 578.5 |
| 陶*壽 | 591.5 |
| 梅*子 | 979.5 |
| 萬*林 | 925 |
| 陶*水 | 975 |
| 俞*妹 | 925 |
| 袁*財(cái) | 1044.5 |
| 許*斌 | 598 |
| 嚴(yán)*才 | 585 |
| 王*富 | 564 |
| 葉*明 | 516 |
| 許*喜 | 1251 |
| 俞*廠 | 1064.5 |
| 韓*才 | 1100 |
| 葛*貴 | 396 |
| 周*華 | 432 |
| 丁*六 | 912 |
| 雷*證 | 578.5 |
| 張*來 | 960 |
| 陳*木 | 516 |
| 陶*林 | 925 |
| 朱*貴 | 565.5 |
| 尹*祥 | 507 |
| 許*瑞 | 678.5 |
| 田*娣 | 486 |
| 孫*水 | 390 |
| 魏*來 | 702 |
| 陳*保 | 440 |
| 夏*軍 | 468 |
| 馮*福 | 412 |
| 徐*勝 | 572 |
| 張*明 | 1157 |
| 胡*文 | 1050 |
| 程*和 | 585 |
| 袁*生 | 1027 |
| 吳*高 | 456 |
| 孫*林 | 444 |
| 袁*進(jìn) | 864 |
| 陶*瀏 | 1050 |
| 姚*鳳 | 871 |
| 徐*福 | 591.5 |
| 代*林 | 1025 |
| 李*玉 | 578.5 |
| 張*生 | 408 |
| 向*榮 | 498 |
| 梅*貴 | 507 |
| 賈*應(yīng) | 591.5 |
| 袁*祥 | 578.5 |
| 黃*龍 | 585 |
| 許*和 | 982 |
| 沈*頭 | 887.5 |
| 陶*玉 | 1326 |
| 阮*龍 | 585 |
| 鄭*牛 | 638 |
| 王*勝 | 430 |
| 孫*保 | 874 |
| 黃*伢 | 676 |
| 陶*福 | 585 |
| 蔣*雷 | 585 |
| 鄧*友 | 456 |
| 王*勝 | 578.5 |
| 陳*木 | 487.5 |
| 朱*安 | 585 |
| 孔*保 | 474 |
| 陳*學(xué) | 487.5 |
| 孫*保 | 507 |
| 汪*順 | 522 |
| 許*生 | 578.5 |
| 張*生 | 382 |
| 李*福 | 585 |
| 許*前 | 866.5 |
| 劉*年 | 604.5 |
| 史*建 | 689 |
| 李*根 | 1276 |
| 石*虎 | 1046.5 |
| 周*武 | 585 |
| 周*山 | 507 |
| 周*五 | 578.5 |
| 章*東 | 591.5 |
| 陶*富 | 578.5 |
| 李*軍 | 925 |
| 管*根 | 702 |
| 唐*家 | 912.5 |
| 唐*喜 | 546 |
| 陳*平 | 660 |
| 徐*財(cái) | 648 |
| 唐*易 | 478 |
| 溫*羊 | 572 |
| 王*羊 | 572 |
| 錢*蘭 | 1042 |
| 姜*花 | 408 |
| 蔡*前 | 669.5 |
| 徐*慧 | 949.5 |
| 袁*葉 | 604.5 |
| 章*錄 | 408 |
| 俞*狗 | 1105.9 |
| 吳*水 | 591.5 |
| 陳*祖 | 564 |
| 陳*富 | 578.5 |
| 李*習(xí) | 546 |
| 張*華 | 1214.5 |
| 馮*明 | 424 |
| 曹*勝 | 578.5 |
| 劉*發(fā) | 552.5 |
| 潘*福 | 604.5 |
| 周*武 | 585 |
| 陳*來 | 591.5 |
| 姜*頭 | 591.5 |
| 唐*玉 | 436 |
| 孔*昌 | 487.5 |
| 陶*虎 | 486 |
| 王* | 585 |
| 王*鳳 | 869 |
| 姚*來 | 585 |
| 陳*清 | 539.5 |
| 熊*春 | 322 |
| 高*鳳 | 559 |
| 左*刁 | 510 |
| 吳*和 | 448.5 |
| 張*福 | 1332 |
| 章*啟 | 578.5 |
| 陶*華 | 966 |
| 彭*林 | 604.5 |
| 朱*高 | 624 |
| 吳*文 | 478 |
| 章*全 | 409.5 |
| 馮*福 | 468 |
| 王*生 | 585 |
| 趙*榮 | 1037.5 |
| 徐*根 | 572 |
| 石*福 | 507 |
| 昝*齊 | 920 |
| 劉*臺 | 604.5 |
| 劉*金 | 585 |
| 向*武 | 442 |
| 韋*晏 | 1350 |
| 李*狗 | 1165 |
| 管*海 | 559 |
| 李*華 | 578.5 |
| 唐*喜 | 604.5 |
| 張*年 | 578.5 |
| 李*宏 | 520 |
| 柯*銀 | 914.3 |
| 李*蘭 | 591.5 |
| 唐*祖 | 559 |
| 黃*山 | 539.5 |
| 韋*花 | 917 |
| 章*福 | 1161.5 |
| 夏*彬 | 442 |
| 陶*賢 | 565.5 |
| 鄭*香 | 578.5 |
| 昝*福 | 565.5 |
| 李*勝 | 558 |
| 花*香 | 1012 |
| 李*生 | 591.5 |
| 袁*寶 | 950 |
| 張*梅 | 702 |
| 張*平 | 552 |
| 童*誼 | 585 |
| 任*元 | 572 |
| 黃*山 | 530 |
| 史*頭 | 702 |
| 汪*興 | 475.5 |
| 高*保 | 1417.5 |
| 余*明 | 488.5 |
| 李*剛 | 591.5 |
| 田*榮 | 585 |
| 張*兵 | 676 |
| 李*友 | 455 |
| 錢*祥 | 943 |
| 陳*芝 | 741 |
| 王*寶 | 380 |
| 陶*財(cái) | 432 |
| 王*濤 | 405 |
| 汪*財(cái) | 490 |
| 史*生 | 1208.3 |
| 胥*龍 | 1440 |
| 楊*根 | 533 |
| 鄭*生 | 1248 |
| 陶*福 | 591.5 |
| 方*金 | 884 |
| 劉* | 390 |
| 林*農(nóng) | 572 |
| 管*榮 | 624 |
| 姚*巴 | 585 |
| 李*生 | 974 |
| 郝*牛 | 923 |
| 凌*富 | 578.5 |
| 史*新 | 578.5 |
| 王*牛 | 507 |
| 唐*玉 | 510 |
| 唐*清 | 395 |
| 陳*娣 | 572 |
| 伍*青 | 694 |
| 夏*富 | 494 |
| 鄒*民 | 1705.5 |
| 梅*國 | 1564 |
| 張*雙 | 715 |
| 章*民 | 954.5 |
| 楊*年 | 702 |
| 潘*芝 | 417 |
| 鄭*九 | 591.5 |
| 袁*生 | 1229.6 |
| 許*清 | 624 |
| 孔*桃 | 342 |
| 彭*林 | 347 |
| 張*財(cái) | 408 |
| 蔣*香 | 702 |
| 陳*堂 | 585 |
| 黃*蘭 | 539.5 |
| 趙*祥 | 676 |
| 王*祥 | 572 |
| 程*兵 | 897 |
| 許*花 | 598 |
| 丁*根 | 691.5 |
| 王*榮 | 442 |
| 丁*青 | 578.5 |
| 王*生 | 612 |
| 匡*啟 | 377 |
| 李*木 | 995.5 |
| 左* | 736 |
| 李*英 | 417 |
| 張*平 | 340 |
| 唐*林 | 578.5 |
| 徐*堂 | 1046.5 |
| 王*義 | 572 |
| 丁*水 | 1192.4 |
| 楊*宏 | 591.5 |
| 薛*生 | 920 |
| 呂*多 | 442 |
| 吳*春 | 576 |
| 夏*春 | 702 |
| 方*狗 | 507 |
| 杜*清 | 858 |
| 劉*林 | 604.5 |
| 王* | 516 |
| 付*海 | 966 |
| 龔*文 | 1740.5 |
| 唐*強(qiáng) | 578.5 |
| 許*雙 | 516 |
| 虞*國 | 474.5 |
| 蔡*金 | 570.5 |
| 劉*愛 | 486 |
| 王*兵 | 516 |
| 薄*米 | 767 |
| 陳*鐵 | 1232 |
| 朱*斤 | 539.5 |
| 肖*順 | 417 |
| 夏*喜 | 591.5 |
| 周*保 | 1120 |
| 溫*年 | 591.5 |
| 邢*順 | 874 |
| 楊*喜 | 591.5 |
| 謝*頭 | 1025 |
| 劉*文 | 455 |
| 任*軍 | 565 |
| 胡*文 | 490 |
| 蔡*財(cái) | 833.5 |
| 徐*紅 | 676 |
| 許*翠 | 578.5 |
| 李*水 | 435 |
| 黎*平 | 1066 |
| 章*盛 | 546 |
| 柳*平 | 585 |
| 劉*護(hù) | 240 |
| 周*國 | 457 |
| 李*紅 | 578.5 |
| 劉*存 | 442 |
| 馮*福 | 347 |
| 嚴(yán)*壽 | 546 |
| 陳*鳳 | 676 |
| 連*明 | 897 |
| 李*國 | 408 |
| 彭*平 | 513.5 |
| 何*英 | 790 |
| 付*生 | 377 |
| 邢*禧 | 585 |
| 李*保 | 572 |
| 俞*德 | 950 |
| 李*頭 | 760 |
| 李*芳 | 442 |
| 李*根 | 500 |
| 許*財(cái) | 741 |
| 張*雙 | 552 |
| 高*華 | 578.5 |
| 夏*改 | 1375 |
| 許*兵 | 591.5 |
| 高*桂 | 1248 |
| 韋*前 | 591.5 |
| 丁*紅 | 490 |
| 史*虎 | 694 |
| 鄒*志 | 578.5 |
| 謝*財(cái) | 377 |
| 甘*子 | 1338.1 |
| 方*春 | 782 |
| 薛*科 | 585 |
| 王*木 | 455 |
| 唐*興 | 676 |
| 舒*錢 | 1287 |
| 方*山 | 578.5 |
| 何*云 | 1328 |
| 周*明 | 591.5 |
| 朱*妹 | 377 |
| 何*明 | 565.5 |
| 柴*春 | 513.5 |
| 付*山 | 920 |
| 賀*平 | 591.5 |
| 馮*雙 | 572 |
| 陳*生 | 526.5 |
| 王*壽 | 578.5 |
| 史*火 | 1079 |
| 韓*軍 | 880 |
| 田*云 | 480 |
| 夏*全 | 741 |
| 陳*才 | 970 |
| 許*壽 | 920 |
| 方*保 | 487.5 |
| 余*順 | 962 |
| 王*閂 | 676 |
| 張*牛 | 507 |
| 黃*祿 | 591.5 |
| 劉*勝 | 591.5 |
| 王*慧 | 930 |
| 史*明 | 578.5 |
| 汪*生 | 347 |
| 楊*翠 | 591.5 |
| 李*明 | 949.5 |
| 金*蘭 | 630 |
| 王*三 | 833.5 |
| 賀*云 | 611 |
| 李*紅 | 333 |
| 李*河 | 444 |
| 張*保 | 410 |
| 許*明 | 564 |
| 汪*子 | 708.5 |
| 昝*亮 | 507 |
| 周*水 | 371 |
| 李*方 | 578.5 |
| 李*會 | 900 |
| 孫*兵 | 897 |
| 鐘*龍 | 494 |
| 王*清 | 648 |
| 章*忠 | 572 |
| 李*紅 | 754 |
| 陶*喜 | 874 |
| 余*富 | 432 |
| 郝*平 | 510 |
| 馬*喜 | 741 |
| 蔡*來 | 1157 |
| 鐘*平 | 754 |
| 徐*宏 | 606 |
| 湯*根 | 591.5 |
| 劉*三 | 1164 |
| 李*喜 | 648 |
| 袁*鎖 | 591.5 |
| 朱*水 | 565.5 |
| 劉*旗 | 657.5 |
| 唐*林 | 741 |
| 李*園 | 365 |
| 趙*兵 | 604.5 |
| 李*宏 | 452 |
| 楊*喜 | 604.5 |
| 唐*賢 | 591.5 |
| 俞*兵 | 585 |
| 余*伍 | 715 |
| 嚴(yán)*福 | 585 |
| 謝*紅 | 663 |
| 彭*和 | 891 |
| 王*寶 | 1152 |
| 夏*明 | 572 |
| 史*來 | 611 |
| 周*鳳 | 492 |
| 孫*國 | 1189.2 |
| 陶*賢 | 585 |
| 李*蓮 | 340 |
| 許*芳 | 760 |
| 陳*文 | 585 |
| 夏*福 | 990.7 |
| 胡*道 | 591.5 |
| 張*林 | 1196 |
| 魯*晴 | 578.5 |
| 尹*盛 | 1031.5 |
| 陳*貴 | 1602.3 |
| 韓*平 | 800 |
| 劉*保 | 648 |
| 翁*妹 | 572 |
| 史*華 | 1261 |
| 高*平 | 463.5 |
| 陳*明 | 417 |
| 汪*妹 | 1300 |
| 李*斤 | 507 |
| 劉*芳 | 650 |
| 劉*武 | 691.5 |
| 史*蘭 | 836 |
| 李*水 | 1423.3 |
| 黃*剛 | 507 |
| 謝*紅 | 585 |
| 朱*山 | 380 |
| 許*國 | 520 |
| 李*寶 | 805 |
| 劉*牛 | 440 |
| 馮*珍 | 732 |
| 方*清 | 500.5 |
| 魯*明 | 585 |
| 王*明 | 954.5 |
| 袁*紅 | 648 |
| 劉*兵 | 871 |
| 史*壽 | 1081 |
| 熊*友 | 604.5 |
| 胡*國 | 591.5 |
| 朱*龍 | 618.5 |
| 趙*軍 | 663 |
| 唐*雷 | 578.5 |
| 王*喜 | 898 |
| 劉*寶 | 656 |
| 孫*友 | 604.5 |
| 付*金 | 858 |
| 邢*平 | 1156 |
| 周*子 | 585 |
| 章*寶 | 440 |
| 袁*龍 | 1093 |
| 彭*漢 | 442 |
| 黃*香 | 565 |
| 陳*宏 | 520 |
| 許*富 | 1151.1 |
| 張*水 | 585 |
| 王*府 | 585 |
| 汪*明 | 611 |
| 蔣*華 | 558 |
| 李*頭 | 828 |
| 曹*俊 | 1056 |
| 陶*愛 | 958 |
| 孫*三 | 604.5 |
| 肖*福 | 591.5 |
| 孫*國 | 1090 |
| 高*峰 | 1175 |
| 趙*兵 | 966 |
| 楊*花 | 420 |
| 丁*鳳 | 1452 |
| 徐*才 | 819 |
| 陳*鵬 | 585 |
| 唐*明 | 925 |
| 張*明 | 1577.8 |
| 唐*芳 | 365 |
| 楊* | 585 |
| 方*寶 | 689 |
| 孫*國 | 578.5 |
| 薛*喜 | 902.5 |
| 董*四 | 578.5 |
| 王*兵 | 578.5 |
| 方*武 | 994.8 |
| 吳*財(cái) | 1175 |
| 劉*英 | 1138.5 |
| 周*林 | 578.5 |
| 李*兵 | 507 |
| 雷*平 | 689 |
| 黃*軍 | 578.5 |
| 鄭*廣 | 591.5 |
| 吳*慶 | 1155 |
| 謝*明 | 442 |
| 高*才 | 1181.5 |
| 王*高 | 788 |
| 凡*巴 | 364 |
| 佘*花 | 430 |
| 王*云 | 468 |
| 王*保 | 798 |
| 傅*霖 | 604.5 |
| 陶*林 | 578.5 |
| 吳*寶 | 588 |
| 何*華 | 498 |
| 許*清 | 572 |
| 唐*沫 | 591.5 |
| 黃*國 | 502 |
| 夏*宏 | 591.5 |
| 郭*懷 | 585 |
| 史*根 | 908.5 |
| 許*寶 | 585 |
| 王*龍 | 624 |
| 張*云 | 897 |
| 杜*慶 | 1081 |
| 夏*流 | 1030 |
| 許*彬 | 602.4 |
| 吳*四 | 1175.3 |
| 李*珍 | 669.5 |
| 金*旺 | 591.5 |
| 汪*鳳 | 572 |
| 張*全 | 442 |
| 溫*良 | 1093.8 |
| 曹*清 | 572 |
| 明*國 | 565.5 |
| 韓*東 | 591.5 |
| 何*萍 | 572 |
| 袁*飛 | 377 |
| 孫*福 | 472 |
| 徐*愛 | 988 |
| 馮*全 | 591.5 |
| 沈*軍 | 611 |
| 李*鳳 | 578.5 |
| 陳*山 | 559 |
| 許*文 | 370 |
| 彭*州 | 604.5 |
| 李*志 | 819 |
| 金*財(cái) | 578.5 |
| 陶*福 | 526.5 |
| 唐*生 | 585 |
| 王*林 | 702 |
| 李*林 | 585 |
| 史*明 | 588 |
| 夏*生 | 611 |
| 郭*寶 | 748 |
| 任*財(cái) | 779 |
| 石*林 | 474.5 |
| 陶*頭 | 952 |
| 李*堂 | 925 |
| 嚴(yán)*興 | 624 |
| 李*子 | 576 |
| 馮*立 | 572 |
| 袁* | 819 |
| 查*妹 | 533 |
| 王*蘭 | 900 |
| 施*忠 | 887.8 |
| 唐*伢 | 1012.5 |
| 王*衛(wèi) | 1391.8 |
| 劉*生 | 585 |
| 盛*順 | 442 |
| 朱*順 | 1296.1 |
| 方*根 | 585 |
| 趙*錢 | 808 |
| 劉*龍 | 578.5 |
| 張*文 | 591.5 |
| 徐*元 | 585 |
| 毛*鳳 | 585 |
| 康*龍 | 801.5 |
| 凌*賢 | 442 |
| 閻*香 | 340 |
| 陶*明 | 572 |
| 朱*湖 | 480 |
| 倪*花 | 485 |
| 章*慶 | 442 |
| 柳*霞 | 1469.2 |
| 陳*生 | 507 |
| 趙*生 | 850 |
| 王*芝 | 616 |
| 高*偉 | 624 |
| 孫*錢 | 513.5 |
| 劉*化 | 975 |
| 徐*喜 | 591.5 |
| 孔*才 | 500.5 |
| 劉*林 | 950 |
| 彭*花 | 956 |
| 薛*強(qiáng) | 1183 |
| 王*紅 | 648 |
| 許*海 | 450 |
| 陳*勇 | 462 |
| 孫*星 | 468 |
| 劉*青 | 1328 |
| 薛*強(qiáng) | 748 |
| 陳*慶 | 617.5 |
| 汪*農(nóng) | 862.5 |
| 徐*飛 | 1037.5 |
| 韓*伍 | 975 |
| 唐*福 | 516 |
| 吳*紅 | 637 |
| 郝*林 | 1433.6 |
| 楊*意 | 741 |
| 金*生 | 565.5 |
| 唐*生 | 869 |
| 俞*華 | 775 |
| 趙*寶 | 706.3 |
| 黃*兵 | 355.2 |
| 譚*蓮 | 555 |
| 陶*木 | 456 |
| 管*平 | 578.5 |
| 范*兵 | 1355.5 |
| 謝*寶 | 680 |
| 唐*晶 | 1056 |
| 孫*六 | 788 |
| 魯*紅 | 1317 |
| 賀*明 | 604.5 |
| 劉*筆 | 429 |
| 許*云 | 1342.7 |
| 楊*保 | 741 |
| 李*貴 | 533 |
| 白*喜 | 578.5 |
| 李*五 | 966 |
| 李*紅 | 470 |
| 許*云 | 1000.5 |
| 魏*水 | 595 |
| 陳*年 | 572 |
| 許*蘭 | 844.5 |
| 李*紅 | 773.5 |
| 陳*勝 | 802.5 |
| 趙*祥 | 887.5 |
| 王*民 | 514 |
| 唐*富 | 422 |
| 王*保 | 507 |
| 吳*平 | 565.5 |
| 謝*福 | 1377.5 |
| 葉*蘭 | 1568 |
| 賈*平 | 1355.5 |
| 謝*意 | 768 |
| 馬*兵 | 435.5 |
| 魯*三 | 1163 |
| 柴*慧 | 347 |
| 張*香 | 465 |
| 史*華 | 642 |
| 唐*頭 | 1075 |
| 袁*繼 | 606 |
| 李*霞 | 555 |
| 馮*春 | 528 |
| 史*寶 | 1547.2 |
| 趙*民 | 591.5 |
| 章*林 | 555 |
| 賀*江 | 991.5 |
| 夏*福 | 591.5 |
| 王* | 578.5 |
| 何*慶 | 591.5 |
| 張*華 | 412 |
| 馮*雙 | 900 |
| 馬*子 | 565.5 |
| 方*明 | 572 |
| 徐*才 | 814 |
| 王*兵 | 585 |
| 章*生 | 934.5 |
| 潘*加 | 962 |
| 周*海 | 767 |
| 李*斌 | 526.5 |
| 沈*祥 | 468 |
| 祝*榮 | 507 |
| 任*紅 | 832 |
| 劉*年 | 851 |
| 唐*根 | 559 |
| 章*慶 | 637 |
| 沈*貴 | 1528.2 |
| 曹*龍 | 1150 |
| 程*國 | 578.5 |
| 謝*英 | 669.5 |
| 李*方 | 528 |
| 李*馬 | 1300.8 |
| 陳*松 | 1311.5 |
| 劉*火 | 523 |
| 劉*國 | 591.5 |
| 李*紅 | 564 |
| 唐*牛 | 456 |
| 張*兵 | 1354 |
| 彭*雙 | 891.3 |
| 陶*六 | 492 |
| 王*香 | 667 |
| 王*根 | 546 |
| 劉*和 | 442 |
| 任* | 1010.7 |
| 黃*明 | 718 |
| 唐* | 555 |
| 樂*英 | 546 |
| 汪*美 | 792 |
| 劉*勤 | 442 |
| 高*偉 | 340 |
| 何*功 | 1718.5 |
| 王*霞 | 591.5 |
| 邱*來 | 961 |
| 楊*翠 | 420 |
| 施*祥 | 604.5 |
| 魯*軍 | 915 |
| 陳*福 | 786.5 |
| 朱*云 | 405 |
| 章*寶 | 507 |
| 李*根 | 637 |
| 陶*福 | 585 |
| 許*紅 | 611 |
| 王*寶 | 442 |
| 王*亭 | 340 |
