| 索引號(hào): | 113417030032496731/202409-00047 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道2024年9月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放統(tǒng)計(jì) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2024-09-24 | 發(fā)布日期: | 2024-09-24 |
| 索引號(hào): | 113417030032496731/202409-00047 |
| 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 |
| 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道2024年9月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放統(tǒng)計(jì) |
| 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2024-09-24 |
| 發(fā)布日期: | 2024-09-24 |
| 宣州區(qū)2024年9月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊(cè) | ||||||||||||||||||||
|
序 號(hào) |
姓 名 |
性 別 |
身份證號(hào) | 戶籍所在地 | 金額 | 備注 | ||||||||||||||
| 鄉(xiāng)(街)、村(居)、組 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 潘** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 2 | 樊** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 3 | 楊** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 4 | 崔** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 5 | 孫** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 6 | 張** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 7 | 芮** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 8 | 陳** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 9 | 朱** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 10 | 葉** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 11 | 廖** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 12 | 高** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 13 | 馮** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 14 | 凌** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 15 | 方** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 16 | 程** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 17 | 楊** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | 許德林 | ||||||||||||||
| 18 | 楊** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 19 | 汪** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 20 | 張** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 21 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 22 | 左** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 23 | 許** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 24 | 方** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 25 | 金** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 26 | 劉** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 27 | 凌** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 28 | 朱** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 29 | 趙** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 30 | 葉** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 31 | 汪** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 32 | 趙** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 33 | 程** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 34 | 朱** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 35 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 36 | 章** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 37 | 孫** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 38 | 陳** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 39 | 夏** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 40 | 徐** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 41 | 商** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 42 | 張** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 43 | 章** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 44 | 田** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 45 | 楊** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 46 | 李** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 47 | 戴** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 48 | 周** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 49 | 張** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 50 | 程** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 51 | 汪** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 52 | 沈** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 53 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 54 | 朱** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 55 | 丁** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 56 | 后** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 57 | 孫** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 58 | 季** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 59 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 60 | 周** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 61 | 何** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 62 | 吳** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 63 | 陳** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 64 | 汪** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 65 | 陶** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 66 | 畢** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 67 | 湯** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 68 | 陳** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 69 | 周** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 70 | 張** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 71 | 曹** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 72 | 朱** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 73 | 郭** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 74 | 王** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 75 | 秦** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 76 | 汪** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 77 | 周** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 78 | 朱** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 79 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 80 | 向** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 81 | 邵** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 82 | 潘** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 83 | 王* | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 84 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 85 | 張** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 86 | 浦** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 87 | 徐** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 88 | 荀** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 89 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 90 | 鄭** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 91 | 于** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 92 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 93 | 徐** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 94 | 解** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 95 | 何** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 96 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 97 | 江** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 98 | 張** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 99 | 胡** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 100 | 蘭** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 101 | 黃** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 102 | 吳** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 103 | 程** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 104 | 黃** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 105 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 106 | 王** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 107 | 王** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 108 | 龔** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 109 | 刁** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 110 | 湯** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 111 | 楊** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 112 | 丁** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 113 | 陳** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 114 | 梅** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 115 | 張** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 116 | 徐** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 117 | 何** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 118 | 張** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 119 | 程** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 120 | 李** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 121 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 122 | 孫** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 123 | 洪** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 124 | 徐** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 125 | 姚** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 126 | 汪** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 127 | 宮** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 128 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 129 | 劉** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | 2020年1月更換賬號(hào) | ||||||||||||||
| 130 | 陸** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 131 | 方** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 132 | 章** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 133 | 丁** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 134 | 程** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 135 | 陳** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 136 | 蔣** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 137 | 沈** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 138 | 江** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 139 | 馬** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 140 | 施** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 141 | 許** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 142 | 章** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 143 | 滿** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 144 | 王** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 145 | 武** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 146 | 張** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 147 | 吳** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 148 | 管** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 149 | 程** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 150 | 曹** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 151 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 152 | 李** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 153 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 154 | 鐘** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 155 | 阮** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 156 | 黃** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 157 | 沈** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 158 | 楊** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 159 | 李** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 160 | 楊** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 161 | 楊** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 162 | 劉** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 163 | 馬** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 164 | 徐** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 165 | 夏** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 166 | 李** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 167 | 潘** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 168 | 吳** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 169 | 趙** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 170 | 潘** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 171 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 172 | 劉** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 173 | 宣** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 174 | 周** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 175 | 類** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 176 | 龔** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 177 | 雍** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 178 | 馬** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 179 | 杜** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 180 | 丁** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 181 | 吳** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 182 | 張** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 183 | 劉** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 184 | 許** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 185 | 查** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 186 | 沙** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 187 | 苗** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 188 | 湯** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 189 | 史** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 190 | 崔** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 191 | 胡** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 192 | 伍** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 193 | 彭** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 194 | 孫** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 195 | 沈** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 196 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 197 | 宋** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 198 | 沈** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 199 | 郭** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 200 | 倪** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 201 | 王** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 202 | 奚** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 203 | 陳** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 204 | 程** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 205 | 許** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 206 | 楊** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 207 | 郭** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 208 | 鄒** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 209 | 張** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 210 | 柳** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 211 | 吳** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 212 | 孔** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 213 | 徐** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 214 | 高** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 215 | 雷** | 男 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 216 | 段** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 217 | 金** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 218 | 范** | 女 | 342521************ | 澄江社區(qū) | 30 | |||||||||||||||
| 219 | 司** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 220 | 孫** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 221 | 李** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 222 | 韓** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 223 | 左** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 224 | 丁** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 225 | 魏** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 226 | 王** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 227 | 余** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 228 | 袁** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 229 | 侯** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 230 | 王** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 231 | 郭** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 232 | 盧** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 233 | 韋** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 234 | 邢** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 235 | 汪** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 236 | 張** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 237 | 雷** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 238 | 夏** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 239 | 胡** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 240 | 錢** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 241 | 李** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 242 | 章** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 243 | 許** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 244 | 余** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 245 | 劉** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 246 | 吳** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 247 | 李** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 248 | 管** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 249 | 陳** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 250 | 劉** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 251 | 王** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 252 | 馬** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 253 | 朱** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 254 | 蔣** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 255 | 楊** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 256 | 張** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 257 | 楊** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 258 | 柳** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 259 | 舒** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 260 | 沈** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 261 | 左** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 262 | 章** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 263 | 馮** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 264 | 李** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 265 | 邱** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 266 | 鄭** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 267 | 周** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 268 | 潘** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 269 | 張** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 270 | 肖** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 271 | 汪** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 272 | 袁** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 273 | 鳳** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 274 | 逢** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 275 | 章** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 276 | 葉** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 277 | 鄺** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 278 | 包** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 279 | 曹** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 280 | 王** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 281 | 李** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 282 | 高** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 283 | 徐** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 284 | 唐** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 285 | 顏** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 286 | 錢** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 287 | 徐** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 288 | 杜** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 289 | 陳** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 290 | 祖** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 291 | 湯** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 292 | 汪** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 293 | 黃** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 294 | 魯** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 295 | 戴** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 296 | 平** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 297 | 鳳** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 298 | 趙** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 299 | 王** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 300 | 劉** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 301 | 屠** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 302 | 吳** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 303 | 楊** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 304 | 吳** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 305 | 孫** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 306 | 沈** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 307 | 章** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 308 | 童** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 309 | 季** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 310 | 李** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 311 | 吳** | 男 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
| 312 | 張** | 女 | 342521************ | 澄江城北 | 30 | |||||||||||||||
