| 索引號: | 113417030032496731/202409-00013 | 組配分類: | 權(quán)力運行結(jié)果 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道2024年第三季度權(quán)力事項辦件結(jié)果表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-09-30 | 發(fā)布日期: | 2024-09-30 |
| 索引號: | 113417030032496731/202409-00013 |
| 組配分類: | 權(quán)力運行結(jié)果 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 澄江街道辦事處 |
| 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道2024年第三季度權(quán)力事項辦件結(jié)果表 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-09-30 |
| 發(fā)布日期: | 2024-09-30 |
| 澄江街道2024年第三季度權(quán)力事項辦件結(jié)果表 | |||||||
| 序號 | 群眾姓名 | 申請事項 | 受理時間 | 受理單位 | 辦件時間 | 辦結(jié)單位 | 備注 |
| 1 | 汪** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 2 | 趙** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 3 | 張** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 4 | 盧** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 5 | 陳** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 6 | 韓** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 7 | 汪** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 8 | 錢** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 9 | 彭** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 10 | 葉** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 11 | 馮** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 12 | 趙** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 13 | 周** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 14 | 黃** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 15 | 吳** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 16 | 鄭** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 17 | 梁** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 18 | 王** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 19 | 俞** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 20 | 黃** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 21 | 江** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 22 | 候** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 23 | 錢** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 24 | 蔡** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 25 | 賈** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 26 | 周** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 27 | 吳** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 28 | 崔** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 29 | 吳* | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 30 | 吳* | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 31 | 陳** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 32 | 侯* | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 33 | 錢* | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 34 | 劉** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 35 | 盧** | 發(fā)放農(nóng)保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 36 | 費** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 37 | 周** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 38 | 謝** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 39 | 陳** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 40 | 高** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 41 | 張** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 42 | 李** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 43 | 胡** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 44 | 郎** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 45 | 鄭** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 46 | 陶** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 47 | 趙** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 48 | 李** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 49 | 秦* | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 50 | 王** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 51 | 黃** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 52 | 沈** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 53 | 陶** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 54 | 李** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 55 | 馬** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 56 | 陸** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 57 | 謝** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 58 | 費** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 59 | 李** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 60 | 鐘** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 61 | 宮** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 62 | 饒** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 63 | 戴** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 64 | 王** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 65 | 陳* | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 66 | 周** | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 67 | 胡* | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
| 68 | 王* | 發(fā)放城保資金 | 2024.8 | 澄江辦事處 | 2024.8 | 澄江辦事處 | |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問

