| 索引號: | 113417037568327477/202102-00038 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 黃渡鄉(xiāng)2020年度救災(zāi)資金發(fā)放臺賬表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2021-02-27 | 發(fā)布日期: | 2021-02-27 |
| 索引號: | 113417037568327477/202102-00038 |
| 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 |
| 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 黃渡鄉(xiāng)2020年度救災(zāi)資金發(fā)放臺賬表 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2021-02-27 |
| 發(fā)布日期: | 2021-02-27 |
| 序號 | 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 金額(元) |
| 1 | 張*子 | 農(nóng)業(yè) | 5 | 黃渡鄉(xiāng)安蓮村冷沖組 | 2128 |
| 2 | 姚*兵 | 農(nóng)業(yè) | 5 | 黃渡鄉(xiāng)安蓮村八村組 | 1600 |
| 3 | 毛*夷 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 黃渡鄉(xiāng)安蓮村土地沖組 | 2128 |
| 4 | 馬*九 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 黃渡鄉(xiāng)安蓮村和阮村組 | 538 |
| 5 | 高*來 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 黃渡鄉(xiāng)安蓮村高灣組 | 1068 |
| 6 | 周*林 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 黃渡鄉(xiāng)安蓮村獨(dú)屋組 | 538 |
| 7 | 王*海 | 低保戶 | 2 | 烏邊村壽松組 | 1500 |
| 8 | 查*志 | 一般戶 | 2 | 烏邊村橫埂組 | 500 |
| 9 | 丁*龍 | 一般戶 | 2 | 烏邊村民生組 | 600 |
| 10 | 梅*清 | 一般戶 | 2 | 烏邊村烏邊組 | 500 |
| 11 | 曾*順 | 低保戶 | 2 | 烏邊村羅村組 | 500 |
| 12 | 丁*清 | 一般戶 | 2 | 烏邊村和平組 | 500 |
| 13 | 彭*朝 | 一般戶 | 2 | 烏邊村竹沖組 | 500 |
| 14 | 邵*華 | 一般戶 | 2 | 烏邊村后陽組 | 400 |
| 15 | 裘*宏 | 農(nóng)業(yè) | 7 | 西扎村麻場組 | 300 |
| 16 | 李*華 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 西扎村郭村組 | 800 |
| 17 | 劉*宏 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 西扎村劉畈組 | 800 |
| 18 | 馬*生 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 西扎村元塔組 | 500 |
| 19 | 姚*華 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 西扎村劉村組 | 300 |
| 20 | 張*有 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 西扎村毛元組 | 300 |
| 21 | 胡*良 | 農(nóng)業(yè) | 5 | 西扎村草塘組 | 400 |
| 22 | 戴*柏 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 西扎村桃園組 | 300 |
| 23 | 易*學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 2 | 西扎村子元組 | 400 |
| 24 | 鄭*清 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 西扎村駝山組 | 300 |
| 25 | 高*發(fā) | 農(nóng)業(yè) | 2 | 西扎村洪塘組 | 300 |
| 26 | 汪*折 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 西扎村毛元組 | 400 |
| 27 | 屈*平 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 西扎村子元組 | 300 |
| 28 | 李*高 | 農(nóng)業(yè) | 5 | 西扎村子元組 | 300 |
| 29 | 劉*順 | 農(nóng)業(yè) | 5 | 西扎村子元組 | 300 |
| 30 | 劉*超 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 方槐村才子山 | 2000 |
| 31 | 郁*強(qiáng) | 農(nóng)業(yè) | 2 | 方槐村方四 | 2500 |
| 32 | 朱*國 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 方槐村丁村 | 2500 |
| 33 | 皮*金 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 方槐村方四 | 500 |
| 34 | 屠*九 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 方槐村豹龍 | 500 |
| 35 | 屠*七 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 方槐村豹龍 | 500 |
| 36 | 謝*清 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 方槐村方三 | 500 |
| 37 | 冷*權(quán) | 農(nóng)業(yè) | 5 | 伏村村冷沖 | 200 |
| 38 | 黃*耀 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村冷沖 | 200 |
| 39 | 張*友 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村后村 | 200 |
| 40 | 程*發(fā) | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村咀東 | 200 |
| 41 | 張*柏 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 伏村村下伏 | 200 |
| 42 | 吳*明 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村下伏 | 200 |
| 43 | 葉* | 農(nóng)業(yè) | 6 | 伏村村下伏 | 200 |
| 44 | 李*德 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 伏村村荒沖 | 200 |
| 45 | 王*祥 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 伏村村中橋 | 200 |
| 46 | 江*清 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 伏村村中橋 | 200 |
| 47 | 夏*發(fā) | 農(nóng)業(yè) | 3 | 伏村村老坡 | 200 |
| 48 | 潘*才 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村三元 | 200 |
| 49 | 裴*繼 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村三元 | 200 |
| 50 | 裴*九 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村三元 | 200 |
| 51 | 汪*波 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 伏村村塔梅 | 200 |
| 52 | 汪*生 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村塔梅 | 200 |
| 53 | 余*來 | 農(nóng)業(yè) | 5 | 伏村村芝塔 | 200 |
| 54 | 陳*學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 4 | 伏村村芝塔 | 200 |
| 55 | 易*財(cái) | 農(nóng)業(yè) | 3 | 伏村村三合 | 200 |
| 56 | 汪*才 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 伏村村永港 | 200 |
| 57 | 周*學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村旗桿 | 200 |
| 58 | 敖*貴 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村旗桿 | 200 |
| 59 | 楊*明 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 伏村村中澇 | 200 |
| 60 | 汪*林 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村中澇 | 200 |
| 61 | 朱*明 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村上澇 | 200 |
| 62 | 劉*禮 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村上澇 | 200 |
| 63 | 呂*發(fā) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 伏村村上澇 | 200 |
| 64 | 裴*林 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 伏村村上伏 | 200 |
| 65 | 王*財(cái) | 農(nóng)業(yè) | 6 | 伏村村蒲田 | 200 |
| 66 | 蔣*林 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 伏村村桂元 | 200 |
| 67 | 潘*林 | 農(nóng)業(yè) | 5 | 伏村村潘垱 | 200 |
| 68 | 夏*輝 | 農(nóng)業(yè) | 5 | 伏村村三層 | 200 |
| 69 | 梁*財(cái) | 農(nóng)業(yè) | 4 | 伏村村三層 | 200 |
| 70 | 彭*貴 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 伏村村下澇 | 200 |
| 71 | 桂*正 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 伏村村上伏 | 200 |
| 72 | 冷*富 | 農(nóng)業(yè) | 伏村冷沖 | 700 | |
| 73 | 耿*蓮 | 農(nóng)業(yè) | 700 | ||
| 74 | 劉* | 農(nóng)業(yè)戶 | 4 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村關(guān)帝廟 | 200 |
| 75 | 劉*凱 | 農(nóng)業(yè)戶 | 1 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村大賺組 | 300 |
| 76 | 黃*有 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村關(guān)帝廟 | 300 |
| 77 | 龍*平 | 農(nóng)業(yè)戶 | 3 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村賺三 | 200 |
| 78 | 汪*申 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村長里崗 | 300 |
| 79 | 許* | 農(nóng)業(yè)戶 | 4 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村長里崗 | 300 |
| 80 | 徐*連 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村楊村 | 200 |
| 81 | 王*珍 | 農(nóng)業(yè)戶 | 1 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村中洪 | 300 |
| 82 | 黃*才 | 農(nóng)業(yè)戶 | 5 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村王村 | 300 |
| 83 | 魏*良 | 農(nóng)業(yè)戶 | 3 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村田新 | 200 |
| 84 | 胡*炎 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村田新 | 300 |
| 85 | 謝*寬 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村小賺二 | 200 |
| 86 | 劉*山 | 農(nóng)業(yè)戶 | 4 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村賺四 | 400 |
| 87 | 胡*喜 | 農(nóng)業(yè)戶 | 3 | 柏枧村荷花塘 | 300 |
| 88 | 劉*祥 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 柏枧村荷花塘 | 200 |
| 89 | 王*國 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 柏枧村毛屋 | 200 |
| 90 | 梅*德 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 柏枧村張公院 | 200 |
| 91 | 陳*梅 | 農(nóng)業(yè)戶 | 1 | 柏枧村李村 | 300 |
| 92 | 陳*坤 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 柏枧村李村 | 300 |
| 93 | 張*彬 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 柏枧村棕樹橋 | 400 |
| 94 | 蘇*付 | 農(nóng)業(yè)戶 | 3 | 柏枧村白屋組 | 400 |
| 95 | 錢*正 | 農(nóng)業(yè)戶 | 1 | 柏枧村邊洪組 | 400 |
| 96 | 王*才 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 柏枧村白屋組 | 200 |
| 97 | 張*福 | 農(nóng)業(yè)戶 | 1 | 柏枧村榜二組 | 200 |
| 98 | 高*榮 | 農(nóng)業(yè)戶 | 1 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村新三 | 200 |
| 99 | 陳*鳳 | 農(nóng)業(yè)戶 | 1 | 柏枧村葛家沖組 | 300 |
| 100 | 申*義 | 農(nóng)業(yè)戶 | 3 | 柏枧村葛家沖組 | 300 |
| 101 | 龔*云 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 柏枧村正溝組 | 400 |
| 102 | 楊*取 | 農(nóng)業(yè)戶 | 3 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村東榜 | 300 |
| 103 | 楊*鑫 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村東榜 | 300 |
| 104 | 劉*東 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村大管 | 200 |
| 105 | 許*升 | 農(nóng)業(yè)戶 | 5 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村長里崗 | 200 |
| 106 | 宴*娣 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村下榜 | 200 |
| 107 | 方*民 | 普居 | 4 | 黃渡社區(qū)河頭組 | 300 |
| 108 | 葉*元 | 普居 | 2 | 黃渡社區(qū)河頭組 | 300 |
| 109 | 姚*香 | 普居 | 4 | 黃渡社區(qū)河頭組 | 200 |
| 110 | 甘*花 | 普居 | 1 | 黃渡社區(qū)河頭組 | 200 |
| 111 | 王*滿 | 普居 | 2 | 黃渡社區(qū)下街組 | 200 |
| 112 | 王*堂 | 普居 | 2 | 黃渡社區(qū)下街組 | 200 |
| 113 | 方*明 | 普居 | 5 | 黃渡社區(qū)下街組 | 300 |
| 114 | 高*生 | 普居 | 3 | 黃渡社區(qū)下街組 | 300 |
| 115 | 姚*超 | 普居 | 3 | 黃渡社區(qū)劉村組 | 300 |
| 116 | 裴*六 | 普居 | 4 | 黃渡社區(qū)劉村組 | 200 |
| 117 | 王*生 | 普居 | 5 | 黃渡社區(qū)永豐組 | 300 |
| 118 | 楊*福 | 普居 | 2 | 黃渡社區(qū)永豐組 | 300 |
| 119 | 楊* | 普居 | 3 | 黃渡社區(qū)街道 | 200 |
| 120 | 唐*樂 | 普居 | 3 | 黃渡社區(qū)街頭組 | 300 |
| 121 | 柳*勝 | 普居 | 3 | 黃渡社區(qū)高灣組 | 200 |
| 122 | 汪*西 | 普居 | 2 | 黃渡社區(qū)黃渡大道 | 200 |
| 123 | 李*英 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 黃渡鄉(xiāng)黃渡社區(qū)黃渡街道老街 | 800 |
| 124 | 李*華 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 黃渡鄉(xiāng)黃渡社區(qū)黃渡街道老街 | 800 |
| 125 | 董*喜 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村陳橋 | 420 |
| 126 | 桂*月 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村徐小村 | 300 |
| 127 | 龍*章 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村太白村 | 240 |
| 128 | 孫*有 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村三合沖 | 440 |
| 129 | 王*六 | 農(nóng)業(yè) | 9 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村楊林鋪 | 496 |
| 130 | 席*高 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村立新 | 520 |
| 131 | 楊*旗 | 農(nóng)業(yè) | 5 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村前高 | 120 |
| 132 | 張*旋 | 農(nóng)業(yè) | 5 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村新風(fēng) | 400 |
| 133 | 吳*文 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 柏枧村大白屋 | 220 |
| 134 | 彪*亮 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村殷村 | 240 |
| 135 | 彪*武 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村殷村 | 400 |
| 136 | 徐*林 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村立新 | 60 |
| 137 | 張*云 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村小茂埂 | 72 |
| 138 | 周*軍 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 柏枧村農(nóng)場 | 512 |
| 139 | 璩*林 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 安蓮村金祠 | 400 |
| 140 | 璩*子 | 農(nóng)業(yè) | 5 | 安蓮村金祠 | 240 |
| 141 | 龍*濤 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村太白村 | 480 |
| 142 | 嚴(yán)* | 農(nóng)業(yè) | 6 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村嚴(yán)家灣 | 440 |
| 143 | 毛*勝 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村萬村 | 340 |
| 144 | 段*剛 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村茂三 | 480 |
| 145 | 劉*舉 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村西李 | 300 |
| 146 | 龍*彬 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村太白村 | 520 |
| 147 | 楊*六 | 農(nóng)業(yè) | 4 | 柏枧村東榜 | 280 |
| 148 | 王*勝 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林村茂三 | 80 |
| 149 | 金*一 | 農(nóng)民 | 3 | 黃渡村劉家組 | 400 |
| 150 | 李*全 | 農(nóng)民 | 3 | 黃渡村元村組 | 900 |
| 151 | 余*學(xué) | 農(nóng)民 | 2 | 黃渡村上澇組 | 600 |
| 152 | 王*財(cái) | 農(nóng)民 | 2 | 黃渡村上澇組 | 800 |
| 153 | 余*貞 | 農(nóng)民 | 2 | 黃渡村上澇組 | 800 |
| 154 | 張*清 | 農(nóng)民 | 1 | 黃渡村張?jiān)航M | 200 |
| 155 | 張*升 | 農(nóng)民 | 2 | 黃渡村張?jiān)航M | 500 |
| 156 | 詹*家 | 農(nóng)民 | 2 | 黃渡村高樹組 | 500 |
| 157 | 梅*澤 | 農(nóng)民 | 2 | 黃渡村高樹組 | 650 |
| 158 | 王*成 | 農(nóng)民 | 2 | 黃渡村高樹組 | 650 |
| 159 | 胡*祥 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 嶧山村邵嘴組 | 300 |
| 160 | 劉*蘭 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 嶧山村大屋組 | 400 |
| 161 | 方*興 | 農(nóng)業(yè)戶 | 3 | 嶧山村劉棚組 | 400 |
| 162 | 方*民 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 嶧山村陶村組 | 300 |
| 163 | 馮*賢 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 嶧山村洪村組 | 400 |
| 164 | 曾*金 | 農(nóng)業(yè)戶 | 5 | 嶧山村余村組 | 300 |
| 165 | 簡*玉 | 農(nóng)業(yè)戶 | 1 | 嶧山村松棵組 | 400 |
| 166 | 閔*順 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 嶧山村外棚組 | 400 |
| 167 | 胡*勤 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 嶧山村門村組 | 400 |
| 168 | 李*俊 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 嶧山村陳村組 | 400 |
| 169 | 嚴(yán)*發(fā) | 農(nóng)業(yè)戶 | 3 | 嶧山村陳村組 | 400 |
| 170 | 徐*芳 | 農(nóng)業(yè)戶 | 3 | 嶧山村門村組 | 300 |
| 171 | 林*四 | 農(nóng)業(yè)戶 | 4 | 嶧山村劉村組 | 300 |
| 172 | 蔣*甫 | 農(nóng)業(yè)戶 | 2 | 嶧山村大沖組 | 300 |
| 合計(jì) | * | 70000 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問

