| 索引號: | 113417037233420044/202406-00036 | 組配分類: | 審核信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 朱橋鄉(xiāng)2024年第二季度低保農(nóng)村居民最低生活保障資金審核表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-06-19 | 發(fā)布日期: | 2024-06-19 |
| 索引號: | 113417037233420044/202406-00036 |
| 組配分類: | 審核信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 |
| 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 朱橋鄉(xiāng)2024年第二季度低保農(nóng)村居民最低生活保障資金審核表 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-06-19 |
| 發(fā)布日期: | 2024-06-19 |
| 戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 | 組名 | 受益人數(shù) |
| 杜*步 | 406.00 | 裕豐 | 東埂組 | 1 |
| 杜*金 | 406.00 | 裕豐 | 東埂組 | 1 |
| 葉*江 | 390.00 | 裕豐 | 東埂組 | 1 |
| 葉*洋 | 715.00 | 裕豐 | 東埂組 | 1 |
| 袁*貴 | 372.00 | 裕豐 | 東埂組 | 1 |
| 高*方 | 431.20 | 裕豐 | 先灣組 | 1 |
| 彭*武 | 1,906.00 | 裕豐 | 先灣組 | 3 |
| 孫*云 | 332.00 | 裕豐 | 先灣組 | 1 |
| 崔*珍 | 1,490.00 | 裕豐 | 渡口組 | 3 |
| 鄧*華 | 465.80 | 裕豐 | 渡口組 | 1 |
| 孫*梅 | 743.00 | 裕豐 | 渡口組 | 2 |
| 唐*發(fā) | 384.00 | 裕豐 | 渡口組 | 1 |
| 夏*宏 | 313.00 | 裕豐 | 渡口組 | 1 |
| 徐*忠 | 715.00 | 裕豐 | 渡口組 | 1 |
| 余*蘭 | 384.00 | 裕豐 | 渡口組 | 1 |
| 張*娣 | 396.00 | 裕豐 | 渡口組 | 1 |
| 張*勝 | 500.50 | 裕豐 | 渡口組 | 1 |
| 梅*花 | 715.00 | 裕豐 | 牛莊組 | 1 |
| 陳*香 | 429.00 | 裕豐 | 大屋組 | 1 |
| 孫*彩 | 465.80 | 裕豐 | 大屋組 | 1 |
| 孫*貴 | 1,320.00 | 裕豐 | 大屋組 | 3 |
| 孫*和 | 704.00 | 裕豐 | 大屋組 | 2 |
| 孫*學(xué) | 432.00 | 裕豐 | 大屋組 | 1 |
| 孫*義 | 880.00 | 裕豐 | 大屋組 | 2 |
| 葉*娣 | 500.50 | 裕豐 | 大屋組 | 1 |
| 張* | 347.00 | 裕豐 | 大屋組 | 1 |
| 龔*根 | 715.00 | 裕豐 | 壩南組 | 1 |
| 貢*華 | 494.00 | 裕豐 | 壩南組 | 1 |
| 魯*桃 | 715.00 | 裕豐 | 壩南組 | 1 |
| 羅*明 | 715.00 | 裕豐 | 壩南組 | 1 |
| 孫*金 | 689.00 | 裕豐 | 壩南組 | 1 |
| 陶*英 | 413.00 | 裕豐 | 壩南組 | 1 |
| 王*友 | 396.00 | 裕豐 | 壩南組 | 1 |
| 嚴(yán)*能 | 715.00 | 裕豐 | 壩南組 | 1 |
| 侯*發(fā) | 715.00 | 裕豐 | 侯東組 | 1 |
| 蔣*芳 | 715.00 | 裕豐 | 侯東組 | 1 |
| 張*華 | 456.00 | 裕豐 | 侯東組 | 1 |
| 劉*榮 | 492.60 | 裕豐 | 長東組 | 1 |
| 劉*財(cái) | 715.00 | 裕豐 | 長東組 | 1 |
| 徐*勝 | 416.00 | 裕豐 | 長東組 | 1 |
| 范*勝 | 689.00 | 裕豐 | 長西組 | 1 |
| 高*喜 | 303.00 | 裕豐 | 長西組 | 1 |
| 俞*春 | 1,312.00 | 裕豐 | 梅灣組 | 3 |
| 侯*美 | 615.00 | 裕豐 | 沿湖組 | 1 |
| 沈*英 | 460.00 | 裕豐 | 沿湖組 | 1 |
| 孫*喜 | 1,088.00 | 裕豐 | 沿湖組 | 2 |
| 孫*兵 | 416.00 | 裕豐 | 沿湖組 | 1 |
| 孫*山 | 327.00 | 裕豐 | 沿湖組 | 1 |
| 鄭*斌 | 715.00 | 裕豐 | 沿湖組 | 1 |
| 鄭*利 | 715.00 | 裕豐 | 沿湖組 | 1 |
| 鄒*英 | 384.00 | 裕豐 | 沿湖組 | 1 |
| 楊*青 | 403.00 | 裕豐 | 楊垾組 | 1 |
| 朱*喜 | 715.00 | 裕豐 | 楊垾組 | 1 |
| 簡*池 | 615.00 | 裕豐 | 北埂組 | 1 |
| 徐*玲 | 887.20 | 裕豐 | 北埂組 | 2 |
| 陸*紅 | 394.00 | 裕豐 | 北埂組 | 1 |
| 陳*寶 | 755.00 | 裕豐 | 大莊組 | 2 |
| 陳*平 | 372.00 | 裕豐 | 大莊組 | 1 |
| 崔*英 | 322.00 | 裕豐 | 大莊組 | 1 |
| 何* | 715.00 | 裕豐 | 大莊組 | 1 |
| 馬*香 | 408.00 | 裕豐 | 大莊組 | 1 |
| 徐*英 | 522.00 | 裕豐 | 大莊組 | 1 |
| 鄧*純 | 494.00 | 裕豐 | 三莊組 | 1 |
| 丁*英 | 396.00 | 裕豐 | 三莊組 | 1 |
| 劉*祥 | 644.00 | 裕豐 | 三莊組 | 1 |
| 束*梅 | 1,200.00 | 裕豐 | 三莊組 | 2 |
| 徐*海 | 689.00 | 裕豐 | 三莊組 | 1 |
| 徐*發(fā) | 455.00 | 裕豐 | 三莊組 | 1 |
| 徐*根 | 372.00 | 裕豐 | 三莊組 | 1 |
| 張*華 | 715.00 | 裕豐 | 三莊組 | 1 |
| 甘*鳳 | 715.00 | 裕豐 | 廟北組 | 1 |
| 劉*珍 | 715.00 | 裕豐 | 廟北組 | 1 |
| 徐*喜 | 465.80 | 裕豐 | 廟北組 | 1 |
| 徐*安 | 975.00 | 裕豐 | 共興組 | 2 |
| 徐*斌 | 466.00 | 裕豐 | 共興組 | 1 |
| 張*淋 | 372.00 | 裕豐 | 共興組 | 1 |
| 貢*勝 | 1,131.00 | 裕豐 | 中心組 | 2 |
| 徐*保 | 689.00 | 裕豐 | 塘徐組 | 1 |
| 徐*寶 | 431.20 | 裕豐 | 塘徐組 | 1 |
| 王*喜 | 372.00 | 裕豐 | 竹元組 | 1 |
| 徐*革 | 410.00 | 裕豐 | 竹元組 | 1 |
| 陳*根 | 357.00 | 裕豐 | 新圩組 | 1 |
| 貢*龍 | 715.00 | 裕豐 | 新圩組 | 1 |
| 劉*龍 | 945.00 | 裕豐 | 新圩組 | 3 |
| 孫*娜 | 615.00 | 裕豐 | 新圩組 | 1 |
| 孫*銀 | 1,171.00 | 裕豐 | 新圩組 | 2 |
| 楊*荒 | 715.00 | 裕豐 | 新圩組 | 1 |
| 孫*馬 | 494.00 | 裕豐 | 七房組 | 1 |
| 孫*忠 | 361.00 | 裕豐 | 七房組 | 1 |
| 高*林 | 1,154.00 | 裕豐 | 大埂組 | 2 |
| 廖*和 | 715.00 | 裕豐 | 大埂組 | 1 |
| 宋*生 | 724.00 | 裕豐 | 大埂組 | 2 |
| 丁*水 | 455.00 | 裕豐 | 壩北組 | 1 |
| 胡*珍 | 403.00 | 裕豐 | 壩北組 | 1 |
| 凌*龍 | 292.00 | 裕豐 | 壩北組 | 1 |
| 嚴(yán)*根 | 372.00 | 裕豐 | 壩北組 | 1 |
| 張*正 | 455.00 | 裕豐 | 壩北組 | 1 |
| 張*瑞 | 403.00 | 裕豐 | 壩北組 | 1 |
| 侯*正 | 500.50 | 裕豐 | 侯西組 | 1 |
| 程*兵 | 715.00 | 裕豐 | 木竹組 | 1 |
| 程*林 | 357.00 | 裕豐 | 木竹組 | 1 |
| 孫*東 | 372.00 | 裕豐 | 木竹組 | 1 |
| 黃* | 864.00 | 裕豐 | 窯上組 | 2 |
| 李*順 | 408.00 | 裕豐 | 窯上組 | 1 |
| 程*水 | 455.00 | 四合 | 太東組 | 1 |
| 楊*發(fā) | 480.00 | 四合 | 太東組 | 1 |
| 程*子 | 287.00 | 四合 | 太西組 | 1 |
| 高* | 378.00 | 四合 | 太西組 | 1 |
| 王*虎 | 429.00 | 四合 | 太西組 | 1 |
| 徐*榮 | 500.50 | 四合 | 太西組 | 1 |
| 嚴(yán)*春 | 550.00 | 四合 | 太西組 | 1 |
| 嚴(yán)*峰 | 330.00 | 四合 | 太西組 | 1 |
| 嚴(yán)*來 | 612.00 | 四合 | 太西組 | 1 |
| 嚴(yán)*伍 | 334.50 | 四合 | 太西組 | 1 |
| 嚴(yán)*元 | 429.00 | 四合 | 太西組 | 1 |
| 張*娣 | 1,049.00 | 四合 | 太西組 | 2 |
| 陳*清 | 463.00 | 四合 | 馬南組 | 1 |
| 馬*星 | 416.00 | 四合 | 馬南組 | 1 |
| 馬*雪 | 426.80 | 四合 | 馬北組 | 1 |
| 程*寶 | 715.00 | 四合 | 楊村組 | 1 |
| 付*春 | 378.00 | 四合 | 楊村組 | 1 |
| 楊*友 | 689.00 | 四合 | 楊村組 | 1 |
| 宮*寶 | 455.00 | 四合 | 街一組 | 1 |
| 侯*海 | 340.00 | 四合 | 街一組 | 1 |
| 李*伍 | 554.00 | 四合 | 街一組 | 1 |
| 李*清 | 513.50 | 四合 | 街一組 | 1 |
| 李*明 | 467.00 | 四合 | 街一組 | 1 |
| 李*愛 | 1,233.00 | 四合 | 街二組 | 2 |
| 凌*圓 | 825.50 | 四合 | 街二組 | 1 |
| 劉*梅 | 426.80 | 四合 | 街二組 | 1 |
| 馬*蘭 | 426.80 | 四合 | 街二組 | 1 |
| 王*祥 | 715.00 | 四合 | 下莊組 | 1 |
| 李*兵 | 689.00 | 四合 | 中埂組 | 1 |
| 李*道 | 413.00 | 四合 | 中埂組 | 1 |
| 魯*根 | 426.60 | 四合 | 中埂組 | 1 |
| 魯*根 | 689.00 | 四合 | 中埂組 | 1 |
| 徐*玉 | 644.00 | 四合 | 中埂組 | 1 |
| 張*發(fā) | 715.00 | 四合 | 中埂組 | 1 |
| 凌*子 | 520.00 | 四合 | 凌東組 | 1 |
| 凌*塔 | 636.00 | 四合 | 凌東組 | 1 |
| 凌*義 | 303.00 | 四合 | 凌西組 | 1 |
| 宮*兵 | 403.00 | 四合 | 衛(wèi)壩組 | 1 |
| 羅* | 715.00 | 四合 | 衛(wèi)壩組 | 1 |
| 羅* | 657.10 | 四合 | 衛(wèi)壩組 | 2 |
| 裴*妹 | 420.00 | 四合 | 衛(wèi)壩組 | 1 |
| 衛(wèi)*平 | 636.00 | 四合 | 衛(wèi)壩組 | 1 |
| 朱*宏 | 715.00 | 四合 | 衛(wèi)壩組 | 1 |
| 萬*章 | 426.80 | 四合 | 南埂組 | 1 |
| 王*平 | 875.00 | 四合 | 南埂組 | 2 |
| 曾*春 | 763.80 | 四合 | 南埂組 | 2 |
| 徐*明 | 377.00 | 四合 | 三元組 | 1 |
| 徐* | 1,050.00 | 四合 | 三元組 | 2 |
| 陳*春 | 454.00 | 四合 | 潘灣組 | 1 |
| 付*志 | 560.00 | 四合 | 潘灣組 | 1 |
| 史*水 | 455.00 | 四合 | 潘灣組 | 1 |
| 唐* | 413.00 | 四合 | 潘灣組 | 1 |
| 萬*章 | 715.00 | 四合 | 潘灣組 | 1 |
| 王*華 | 1,570.00 | 四合 | 潘灣組 | 3 |
| 武*法 | 455.00 | 四合 | 潘灣組 | 1 |
| 楊*成 | 403.00 | 四合 | 徐墩組 | 1 |
| 李*松 | 408.40 | 四合 | 東埂組 | 1 |
| 尚*平 | 467.00 | 四合 | 東埂組 | 1 |
| 王*華 | 371.00 | 四合 | 東埂組 | 1 |
| 徐*財(cái) | 1,430.00 | 四合 | 東埂組 | 2 |
| 張*軍 | 689.00 | 四合 | 東埂組 | 1 |
| 費(fèi)*萍 | 863.00 | 四合 | 芮村組 | 2 |
| 汪*冬 | 456.00 | 四合 | 芮村組 | 1 |
| 張*生 | 426.80 | 四合 | 芮村組 | 1 |
| 張*龍 | 442.00 | 四合 | 芮村組 | 1 |
| 張*山 | 432.30 | 四合 | 芮村組 | 1 |
| 卞*英 | 665.20 | 渾水 | 莫東組 | 2 |
| 李*林 | 576.00 | 渾水 | 莫東組 | 1 |
| 孫*河 | 715.00 | 渾水 | 莫東組 | 1 |
| 孫*西 | 715.00 | 渾水 | 莫東組 | 1 |
| 孫*陽 | 1,091.00 | 渾水 | 莫東組 | 2 |
| 賈*華 | 400.00 | 渾水 | 莫西組 | 1 |
| 吳*貴 | 715.00 | 渾水 | 莫西組 | 1 |
| 顧*珍 | 795.00 | 渾水 | 前份組 | 2 |
| 金* | 1,063.00 | 渾水 | 前份組 | 3 |
| 邢*海 | 1,025.00 | 渾水 | 前份組 | 2 |
| 貢*榮 | 2,128.00 | 渾水 | 渾北組 | 4 |
| 潘*娣 | 341.00 | 渾水 | 渾北組 | 1 |
| 孫*根 | 715.00 | 渾水 | 渾北組 | 1 |
| 張*喜 | 404.00 | 渾水 | 渾北組 | 1 |
| 王*根 | 647.00 | 渾水 | 季灣組 | 2 |
| 許* | 858.00 | 渾水 | 季灣組 | 1 |
| 許*付 | 715.00 | 渾水 | 季灣組 | 1 |
| 許*秋 | 624.00 | 渾水 | 季灣組 | 1 |
| 許*香 | 715.00 | 渾水 | 季灣組 | 1 |
| 李*喜 | 363.00 | 渾水 | 興旺組 | 1 |
| 潘*松 | 312.00 | 渾水 | 興旺組 | 1 |
| 吳*權(quán) | 715.00 | 渾水 | 興旺組 | 1 |
| 管*鳳 | 323.00 | 渾水 | 漢口組 | 1 |
| 劉*娣 | 433.00 | 渾水 | 漢口組 | 1 |
| 章* | 1,098.70 | 渾水 | 漢口組 | 3 |
| 章*功 | 455.00 | 渾水 | 漢口組 | 1 |
| 章*勝 | 715.00 | 渾水 | 漢口組 | 1 |
| 張*柏 | 1,025.00 | 渾水 | 漢口組 | 2 |
| 奚*發(fā) | 400.50 | 渾水 | 漢口組 | 1 |
| 胡*壽 | 360.00 | 渾水 | 三圖組 | 1 |
| 徐*光 | 814.00 | 渾水 | 三圖組 | 2 |
| 張*星 | 824.50 | 渾水 | 三圖組 | 2 |
| 張* | 494.00 | 渾水 | 三圖組 | 1 |
| 李*民 | 413.00 | 渾水 | 二圖組 | 1 |
| 李*壽 | 715.00 | 渾水 | 二圖組 | 1 |
| 章*老 | 1,184.00 | 渾水 | 二圖組 | 2 |
| 孫*長 | 363.00 | 渾水 | 貢莊組 | 1 |
| 孫*林 | 1,030.00 | 渾水 | 貢莊組 | 2 |
| 孫* | 715.00 | 渾水 | 四東組 | 1 |
| 孫*頭 | 416.00 | 渾水 | 四西組 | 1 |
| 孫*賢 | 311.00 | 渾水 | 四西組 | 1 |
| 陳*海 | 675.00 | 渾水 | 合光組 | 2 |
| 李*清 | 689.00 | 渾水 | 合光組 | 1 |
| 唐*興 | 363.00 | 渾水 | 合光組 | 1 |
| 唐*蘭 | 372.00 | 渾水 | 合光組 | 1 |
| 吳*來 | 363.00 | 渾水 | 合光組 | 1 |
| 張*英 | 433.00 | 渾水 | 合光組 | 1 |
| 張*喜 | 500.50 | 渾水 | 合光組 | 1 |
| 鐘*保 | 372.00 | 渾水 | 合光組 | 1 |
| 鐘*榮 | 341.00 | 渾水 | 合光組 | 1 |
| 邰* | 611.00 | 渾水 | 合光組 | 1 |
| 邰*平 | 598.00 | 渾水 | 合光組 | 1 |
| 竺*英 | 462.00 | 渾水 | 合光組 | 1 |
| 竺*喜 | 1,100.00 | 渾水 | 合光組 | 2 |
| 金*子 | 754.30 | 塘溪 | 中前組 | 2 |
| 李*樹 | 689.00 | 塘溪 | 中前組 | 1 |
| 李*德 | 715.00 | 塘溪 | 中前組 | 1 |
| 麻*春 | 352.00 | 塘溪 | 中前組 | 1 |
| 倪*進(jìn) | 352.00 | 塘溪 | 中前組 | 1 |
| 倪*富 | 1,131.00 | 塘溪 | 中前組 | 2 |
| 謝*福 | 431.20 | 塘溪 | 中前組 | 1 |
| 張*河 | 391.20 | 塘溪 | 中前組 | 1 |
| 李*祥 | 379.00 | 塘溪 | 中后組 | 1 |
| 李*德 | 333.00 | 塘溪 | 中后組 | 1 |
| 謝*珍 | 372.00 | 塘溪 | 中后組 | 1 |
| 張*鳳 | 362.00 | 塘溪 | 中后組 | 1 |
| 吳*娣 | 689.00 | 塘溪 | 袁村組 | 1 |
| 袁*寶 | 1,060.00 | 塘溪 | 袁村組 | 2 |
| 袁* | 540.00 | 塘溪 | 袁村組 | 1 |
| 袁* | 715.00 | 塘溪 | 袁村組 | 1 |
| 張*金 | 455.50 | 塘溪 | 袁村組 | 1 |
| 李*紅 | 689.00 | 塘溪 | 李西組 | 1 |
| 杜*梅 | 372.00 | 塘溪 | 王開組 | 1 |
| 李*紅 | 1,915.10 | 塘溪 | 王開組 | 3 |
| 李*山 | 468.00 | 塘溪 | 王開組 | 1 |
| 孫*富 | 372.00 | 塘溪 | 王開組 | 1 |
| 孫*銀 | 429.00 | 塘溪 | 王開組 | 1 |
| 劉*珍 | 455.00 | 塘溪 | 徐夾組 | 1 |
| 徐*新 | 373.20 | 塘溪 | 徐夾組 | 1 |
| 杜*花 | 399.00 | 塘溪 | 何埠組 | 1 |
| 何*玉 | 329.00 | 塘溪 | 何埠組 | 1 |
| 李*花 | 305.00 | 塘溪 | 何埠組 | 1 |
| 彭*香 | 1,482.80 | 塘溪 | 何埠組 | 3 |
| 葉*子 | 396.00 | 塘溪 | 何埠組 | 1 |
| 陳*英 | 273.00 | 塘溪 | 陳莊組 | 1 |
| 何*蘭 | 336.00 | 塘溪 | 陳莊組 | 1 |
| 劉*娣 | 715.00 | 塘溪 | 陳莊組 | 1 |
| 王*華 | 391.20 | 塘溪 | 陳莊組 | 1 |
| 黃*華 | 452.00 | 塘溪 | 周開組 | 1 |
| 彭*蘭 | 352.00 | 塘溪 | 周開組 | 1 |
| 周*祥 | 723.00 | 塘溪 | 周開組 | 2 |
| 程*娣 | 403.00 | 塘溪 | 周灣組 | 1 |
| 李*美 | 363.00 | 塘溪 | 周灣組 | 1 |
| 凌*娣 | 432.00 | 塘溪 | 周灣組 | 1 |
| 秦*峰 | 336.00 | 塘溪 | 周灣組 | 1 |
| 汪*剛 | 442.00 | 塘溪 | 周灣組 | 1 |
| 王*香 | 429.60 | 塘溪 | 周灣組 | 1 |
| 姚*友 | 447.20 | 塘溪 | 周灣組 | 1 |
| 周*安 | 500.50 | 塘溪 | 周灣組 | 1 |
| 周*鈴 | 880.00 | 塘溪 | 周灣組 | 2 |
| 丁*松 | 390.00 | 塘溪 | 凌拐組 | 1 |
| 丁*雙 | 287.00 | 塘溪 | 凌拐組 | 1 |
| 王*萍 | 715.00 | 塘溪 | 凌拐組 | 1 |
| 徐*銀 | 313.00 | 塘溪 | 凌拐組 | 1 |
| 陳*發(fā) | 321.00 | 塘溪 | 蔡灣組 | 1 |
| 趙*貴 | 467.00 | 塘溪 | 蔡灣組 | 1 |
| 周*子 | 372.00 | 塘溪 | 蔡灣組 | 1 |
| 丁*順 | 689.00 | 塘溪 | 上東組 | 1 |
| 李*宏 | 715.00 | 塘溪 | 上東組 | 1 |
| 李*娣 | 360.00 | 塘溪 | 上東組 | 1 |
| 李*愷 | 422.50 | 塘溪 | 上東組 | 1 |
| 李*喜 | 442.00 | 塘溪 | 上東組 | 1 |
| 強(qiáng)*鳳 | 715.00 | 塘溪 | 上東組 | 1 |
| 汪*枝 | 292.00 | 塘溪 | 上東組 | 1 |
| 張*華 | 455.00 | 塘溪 | 上東組 | 1 |
| 陳*喜 | 612.00 | 塘溪 | 下東組 | 1 |
| 李*發(fā) | 390.00 | 塘溪 | 下東組 | 1 |
| 史*品 | 426.80 | 塘溪 | 下東組 | 1 |
| 史*戰(zhàn) | 442.00 | 塘溪 | 下東組 | 1 |
| 孫*貴 | 455.00 | 塘溪 | 下東組 | 1 |
| 余*喜 | 715.00 | 塘溪 | 下東組 | 1 |
| 高*國 | 715.00 | 塘溪 | 潘墩組 | 1 |
| 蘇*德 | 1,370.30 | 塘溪 | 潘墩組 | 3 |
| 蘇*明 | 715.00 | 塘溪 | 潘墩組 | 1 |
| 蘇*勝 | 403.00 | 塘溪 | 潘墩組 | 1 |
| 蘇*正 | 715.00 | 塘溪 | 潘墩組 | 1 |
| 孫*山 | 715.00 | 塘溪 | 潘墩組 | 1 |
| 吳*德 | 427.70 | 塘溪 | 潘墩組 | 1 |
| 徐* | 363.00 | 塘溪 | 潘墩組 | 1 |
| 詹*喜 | 600.00 | 塘溪 | 潘墩組 | 2 |
| 趙*保 | 428.00 | 塘溪 | 潘墩組 | 1 |
| 程*花 | 455.00 | 塘溪 | 湯垾組 | 1 |
| 侯*鎖 | 344.00 | 塘溪 | 湯垾組 | 1 |
| 候*根 | 798.00 | 塘溪 | 湯垾組 | 2 |
| 彭*枝 | 366.00 | 塘溪 | 湯垾組 | 1 |
| 孫*紅 | 352.00 | 塘溪 | 湯垾組 | 1 |
| 張*妹 | 360.80 | 塘溪 | 湯垾組 | 1 |
| 黃*勝 | 1,272.00 | 塘溪 | 上垾組 | 2 |
| 李* | 715.00 | 塘溪 | 上垾組 | 1 |
| 溫*榮 | 1,919.00 | 塘溪 | 上垾組 | 5 |
| 吳*祥 | 1,050.00 | 塘溪 | 上垾組 | 3 |
| 姚*英 | 362.00 | 塘溪 | 上垾組 | 1 |
| 陳*保 | 812.00 | 塘溪 | 三保組 | 2 |
| 汪*章 | 312.00 | 塘溪 | 三保組 | 1 |
| 汪*和 | 324.00 | 塘溪 | 三保組 | 1 |
| 汪*棟 | 352.80 | 塘溪 | 三保組 | 1 |
| 章*云 | 677.80 | 塘溪 | 三保組 | 2 |
| 鄒*棚 | 715.00 | 塘溪 | 三保組 | 1 |
| 陳*貴 | 416.00 | 九保 | 孫灣組 | 1 |
| 丁*兵 | 408.60 | 九保 | 孫灣組 | 1 |
| 丁*海 | 741.00 | 九保 | 孫灣組 | 1 |
| 甘*子 | 347.00 | 九保 | 孫灣組 | 1 |
| 馬*云 | 600.00 | 九保 | 孫灣組 | 2 |
| 熊*云 | 1,183.00 | 九保 | 孫灣組 | 2 |
| 熊*亮 | 413.00 | 九保 | 孫灣組 | 1 |
| 何*子 | 1,800.00 | 九保 | 上東組 | 4 |
| 屠*林 | 377.00 | 九保 | 上東組 | 1 |
| 武*英 | 408.00 | 九保 | 上東組 | 1 |
| 張*娣 | 372.00 | 九保 | 上東組 | 1 |
| 陳*文 | 1,219.00 | 九保 | 小拐組 | 2 |
| 李*生 | 886.20 | 九保 | 小拐組 | 2 |
| 汪*發(fā) | 500.00 | 九保 | 小拐組 | 1 |
| 應(yīng)*喜 | 487.50 | 九保 | 小拐組 | 1 |
| 應(yīng)*書 | 570.60 | 九保 | 小拐組 | 1 |
| 趙*明 | 372.00 | 九保 | 小拐組 | 1 |
| 方*花 | 403.00 | 九保 | 小灣組 | 1 |
| 劉*宏 | 377.00 | 九保 | 小灣組 | 1 |
| 束*霞 | 715.00 | 九保 | 小灣組 | 1 |
| 汪*峰 | 317.00 | 九保 | 小灣組 | 1 |
| 汪*花 | 741.00 | 九保 | 小灣組 | 1 |
| 李*祥 | 1,094.00 | 九保 | 中東組 | 2 |
| 李*金 | 377.00 | 九保 | 中東組 | 1 |
| 盛*秀 | 828.80 | 九保 | 中東組 | 2 |
| 謝*娣 | 741.00 | 九保 | 下東組 | 1 |
| 張*芳 | 689.00 | 九保 | 下東組 | 1 |
| 黃*喜 | 403.00 | 九保 | 甲埂組 | 1 |
| 楊*蘭 | 1,272.00 | 九保 | 甲埂組 | 3 |
| 束*龍 | 394.00 | 九保 | 陶村組 | 1 |
| 束*勝 | 715.00 | 九保 | 陶村組 | 1 |
| 束*富 | 715.00 | 九保 | 陶村組 | 1 |
| 魏*國 | 715.00 | 九保 | 陶村組 | 1 |
| 徐*英 | 423.20 | 九保 | 陶村組 | 1 |
| 葛*志 | 1,061.00 | 九保 | 河灣組 | 2 |
| 黃*虎 | 689.00 | 九保 | 河灣組 | 1 |
| 李*玉 | 455.00 | 九保 | 河灣組 | 1 |
| 朱*發(fā) | 430.00 | 九保 | 河灣組 | 1 |
| 卞*紅 | 715.00 | 九保 | 孟村組 | 1 |
| 樊*花 | 312.00 | 九保 | 孟村組 | 1 |
| 凌*枝 | 466.00 | 九保 | 孟村組 | 1 |
| 孟*富 | 715.00 | 九保 | 孟村組 | 1 |
| 王*花 | 469.30 | 九保 | 孟村組 | 1 |
| 溫*海 | 715.00 | 九保 | 孟村組 | 1 |
| 肖*斌 | 455.00 | 九保 | 孟村組 | 1 |
| 肖*明 | 802.00 | 九保 | 孟村組 | 2 |
| 許*飛 | 432.00 | 九保 | 孟村組 | 1 |
| 朱*華 | 519.00 | 九保 | 孟村組 | 1 |
| 姚*林 | 465.40 | 九保 | 葉村組 | 1 |
| 姚*潤 | 715.00 | 九保 | 葉村組 | 1 |
| 葉*肆 | 972.00 | 九保 | 葉村組 | 2 |
| 葉*宏 | 400.80 | 九保 | 葉村組 | 1 |
| 葉*喜 | 715.00 | 九保 | 葉村組 | 1 |
| 葉*華 | 585.00 | 九保 | 葉村組 | 1 |
| 葉*芳 | 715.00 | 九保 | 葉村組 | 1 |
| 劉*平 | 487.50 | 九保 | 窯場組 | 1 |
| 王*超 | 442.00 | 九保 | 窯場組 | 1 |
| 王*全 | 317.00 | 九保 | 窯場組 | 1 |
| 趙*林 | 431.20 | 九保 | 窯場組 | 1 |
| 饒*云 | 312.00 | 九保 | 馬灣組 | 1 |
| 王*宏 | 392.00 | 九保 | 馬灣組 | 1 |
| 王*全 | 361.00 | 九保 | 馬灣組 | 1 |
| 許*英 | 348.00 | 九保 | 馬灣組 | 1 |
| 甘*水 | 856.00 | 九保 | 甘灘組 | 2 |
| 甘*秀 | 741.00 | 九保 | 甘灘組 | 1 |
| 甘*禮 | 462.00 | 九保 | 甘灘組 | 1 |
| 江*武 | 615.00 | 九保 | 甘灘組 | 1 |
| 李*蓮 | 715.00 | 九保 | 甘灘組 | 1 |
| 周*蘭 | 463.00 | 九保 | 甘灘組 | 1 |
| 楊*萍 | 378.00 | 九保 | 汪灘組 | 1 |
| 張*鳳 | 341.00 | 九保 | 汪灘組 | 1 |
| 趙* | 500.50 | 九保 | 汪灘組 | 1 |
| 趙*潮 | 403.00 | 九保 | 汪灘組 | 1 |
| 趙*壽 | 715.00 | 九保 | 汪灘組 | 1 |
| 陳*搶 | 384.00 | 九保 | 焦橋組 | 1 |
| 焦*拉 | 404.00 | 九保 | 焦橋組 | 1 |
| 焦*南 | 560.00 | 九保 | 焦橋組 | 1 |
| 李*后 | 399.00 | 九保 | 焦橋組 | 1 |
| 包*寶 | 390.00 | 九保 | 蘆前組 | 1 |
| 包*寶 | 416.00 | 九保 | 蘆前組 | 1 |
| 包*保 | 317.00 | 九保 | 蘆前組 | 1 |
| 包*鋒 | 613.00 | 九保 | 蘆前組 | 1 |
| 侯*海 | 429.00 | 九保 | 蘆前組 | 1 |
| 孫*寶 | 715.00 | 九保 | 蘆前組 | 1 |
| 汪*霞 | 730.00 | 九保 | 蘆前組 | 1 |
| 吳*蘭 | 563.00 | 九保 | 蘆前組 | 1 |
| 李*玥 | 422.00 | 四合 | 南埂組 | 1 |
| 李*德 | 780.00 | 九保 | 陡門組 | 2 |
| 李*春 | 372.00 | 九保 | 陡門組 | 1 |
| 李*寶 | 1,430.00 | 九保 | 陡門組 | 2 |
| 杜*香 | 462.50 | 汪南 | 朱橋組 | 1 |
| 許*翠 | 347.00 | 汪南 | 朱橋組 | 1 |
| 周*霞 | 426.80 | 汪南 | 朱橋組 | 1 |
| 何*生 | 487.50 | 汪南 | 橋南組 | 1 |
| 魏*子 | 1,063.70 | 汪南 | 橋南組 | 3 |
| 何*清 | 754.00 | 汪南 | 橋北組 | 2 |
