| 索引號: | 11341703003249434A/202405-00020 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 濟(jì)川街道2024年4月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-05-06 | 發(fā)布日期: | 2024-05-06 |
| 索引號: | 11341703003249434A/202405-00020 |
| 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 |
| 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 濟(jì)川街道2024年4月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-05-06 |
| 發(fā)布日期: | 2024-05-06 |
| 序號 | 姓 名 |
性 別 |
戶籍所在地 |
是否 同戶 |
戶籍 類型 |
金額 | ||
| 鄉(xiāng)(街)、村(居)、組 | 是 | 否 |
城 鎮(zhèn) |
農(nóng) 村 |
||||
| 1 | 張* | 女 | 濟(jì)川東河新六組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 2 | 楊* | 女 | 濟(jì)川東河雙塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 3 | 周* | 男 | 濟(jì)川東河南市路 | 1 | 1 | 30 | ||
| 4 | 吳* | 男 | 濟(jì)川東河天字路組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 5 | 張* | 女 | 濟(jì)川東河壩上組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 6 | 徐* | 女 | 濟(jì)川東河新村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 7 | 陳* | 女 | 濟(jì)川東河新村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 8 | 吳* | 男 | 濟(jì)川東河新村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 9 | 曹* | 女 | 濟(jì)川東河南市路 | 1 | 1 | 30 | ||
| 10 | 李* | 女 | 濟(jì)川東河天字路組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 11 | 沈* | 男 | 濟(jì)川東河南市路組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 12 | 舒* | 女 | 濟(jì)川東河南市路組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 13 | 王* | 女 | 濟(jì)川東橋汪村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 14 | 李* | 女 | 濟(jì)川東橋新橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 15 | 楊* | 男 | 濟(jì)川東橋水塔組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 16 | 裴* | 男 | 濟(jì)川東橋裴村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 17 | 胡* | 女 | 濟(jì)川東橋裴村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 18 | 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋王村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 19 | 吳* | 男 | 濟(jì)川東橋福林組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 20 | 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋福林組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 21 | 柯* | 男 | 濟(jì)川東橋新圩組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 22 | 呂* | 女 | 濟(jì)川東橋老莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 23 | 吳* | 女 | 濟(jì)川東橋謝村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 24 | 張* | 女 | 濟(jì)川東橋福林組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 25 | 黃* | 女 | 濟(jì)川東橋老莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 26 | 謝* | 男 | 濟(jì)川東橋湯村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 27 | 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋湯村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 28 | 柯* | 男 | 濟(jì)川東橋小柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 29 | 程* | 女 | 濟(jì)川東橋三里橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 30 | 李* | 男 | 濟(jì)川東橋新圩組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 31 | 沈* | 男 | 濟(jì)川東橋三合組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 32 | 汪* | 女 | 濟(jì)川東橋小柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 33 | 萬* | 女 | 濟(jì)川東橋三里橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 34 | 羅* | 女 | 濟(jì)川東橋新橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 35 | 侯* | 女 | 濟(jì)川東橋新橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 36 | 張* | 女 | 濟(jì)川東橋水塔組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 37 | 余* | 女 | 濟(jì)川東橋湯村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 38 | 呂* | 男 | 濟(jì)川東橋大柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 39 | 杜* | 女 | 濟(jì)川東橋卜村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 40 | 劉* | 女 | 濟(jì)川東橋三合組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 41 | 李* | 女 | 濟(jì)川東橋新圩組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 42 | 趙* | 女 | 濟(jì)川東橋水塔組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 43 | 陳* | 女 | 濟(jì)川玉山聯(lián)合組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 44 | 王* | 女 | 玉山毛莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 45 | 汪* | 女 | 玉山姚莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 46 | 劉* | 男 | 玉山鄭莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 47 | 鄂* | 女 | 玉山林中組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 48 | 初* | 女 | 玉山土山組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 49 | 梅* | 女 | 玉山山中組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 50 | 郭* | 女 | 玉山勝東組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 51 | 楊* | 男 | 玉山東風(fēng)組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 52 | 陳* | 女 | 玉山羅西組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 53 | 黃* | 女 | 玉山勝西組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 54 | 歐* | 女 | 玉山鐵橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 55 | 陳* | 女 | 玉山高埂組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 56 | 吳* | 女 | 玉山前進(jìn)組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 57 | 陳* | 女 | 玉山林莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 58 | 徐* | 女 | 玉山梅窩組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 59 | 沈* | 女 | 玉山沈一組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 60 | 李* | 女 | 玉山中村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 61 | 貢* | 女 | 玉山土山組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 62 | 沈* | 男 | 玉山羅東組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 63 | 陳* | 男 | 玉山泥西組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 64 | 郭* | 男 | 玉山勝西組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 65 | 陳* | 女 | 玉山山中組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 66 | 余* | 女 | 玉山前進(jìn)組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 67 | 沈* | 男 | 玉山前進(jìn)組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 68 | 茆* | 女 | 玉山前進(jìn)組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 69 | 徐* | 男 | 玉山小村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 70 | 徐* | 男 | 玉山新塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 71 | 范* | 女 | 玉山泥西組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 72 | 周* | 男 | 玉山花墻組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 73 | 沈* | 男 | 玉山山邊組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 74 | 沈* | 男 | 玉山中村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 75 | 劉* | 女 | 濟(jì)川城東社區(qū)樺樹村 | 1 | 1 | 30 | ||
| 76 | 劉* | 女 | 城東社區(qū)小拐 | 1 | 1 | 30 | ||
| 77 | 王* | 女 | 城東社區(qū)稻包圩 | 1 | 1 | 30 | ||
| 78 | 汪* | 女 | 城東樺樹組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 79 | 吳* | 女 | 城東雙塘 | 1 | 1 | 30 | ||
| 80 | 劉* | 男 | 城東小拐 | 1 | 1 | 30 | ||
| 81 | 范* | 男 | 城東豐收 | 1 | 1 | 30 | ||
| 82 | 汪* | 男 | 城東高山頭組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 83 | 楊* | 男 | 城東大塘 | 1 | 1 | 30 | ||
| 84 | 朱* | 男 | 城東大麻墩 | 1 | 1 | 30 | ||
| 85 | 紀(jì)* | 女 | 城東小拐 | 1 | 1 | 30 | ||
| 86 | 陳* | 女 | 城東四合 | 1 | 1 | 30 | ||
| 87 | 鄭* | 女 | 城東豐收 | 1 | 1 | 30 | ||
| 88 | 施* | 女 | 城東社區(qū)高山頭 | 1 | 1 | 30 | ||
| 89 | 陳* | 女 | 城東大麻敦 | 1 | 1 | 30 | ||
| 90 | 陳* | 男 | 城東大港 | 1 | 1 | 30 | ||
| 91 | 韓* | 女 | 城東后村 | 1 | 1 | 30 | ||
| 92 | 董* | 男 | 濟(jì)川東河新一組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 93 | 張* | 女 | 濟(jì)川東橋三里橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 94 | 劉* | 男 | 濟(jì)川東橋謝村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 95 | 柯* | 女 | 濟(jì)川東橋大柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 96 | 陳* | 男 | 玉山新塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 97 | 朱* | 男 | 濟(jì)川城東高山頭 | 1 | 1 | 30 | ||
| 98 | 楊* | 男 | 濟(jì)川城東雙塘 | 1 | 1 | 30 | ||
| 99 | 楊* | 男 | 濟(jì)川東河社區(qū)新一組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 100 | 胡* | 女 | 濟(jì)川東河社區(qū)壩上組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 101 | 胡* | 女 | 濟(jì)川東河大馬場 | 1 | 1 | 30 | ||
| 102 | 程* | 男 | 濟(jì)川東橋裴村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 103 | 鄭* | 男 | 東橋水塔組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 104 | 張* | 女 | 濟(jì)川玉山社區(qū)聯(lián)東組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 105 | 俞* | 男 | 濟(jì)川東河社區(qū)馬王橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 106 | 陳* | 男 | 濟(jì)川玉山社區(qū)林中組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 107 | 楊* | 男 | 濟(jì)川玉山社區(qū)羅西組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 108 | 王* | 女 | 東橋王村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 109 | 韓* | 男 | 東橋小柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 110 | 朱* | 女 | 濟(jì)川東河社區(qū)雙塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 111 | 王* | 男 | 東橋新建組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 112 | 楊* | 女 | 東橋裴村組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 113 | 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋 | 1 | 1 | 30 | ||
| 114 | 鄭* | 男 | 玉山社區(qū) | 1 | 30 | |||
| 115 | 曹* | 男 | 東河社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 116 | 謝* | 女 | 玉山社區(qū)勝東組 | 1 | 30 | |||
| 117 | 葉* | 女 | 城東社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 118 | 沈* | 男 | 玉山社區(qū)橋頭組 | 1 | 30 | |||
| 119 | 陳* | 男 | 玉山社區(qū)高埂組 | 1 | 30 | |||
| 120 | 李* | 女 | 東橋 | 1 | 1 | 30 | ||
| 121 | 劉* | 男 | 玉山社區(qū)鄭莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 122 | 楊* | 女 | 濟(jì)川東河 | 1 | 1 | 30 | ||
| 123 | 馬* | 女 | 玉山社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 124 | 柯* | 男 | 東橋社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 125 | 楊* | 女 | 東橋社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 126 | 周* | 女 | 城東社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 127 | 李* | 男 | 東橋福林組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 128 | 張* | 女 | 玉山社區(qū)塘東組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 129 | 汪* | 男 | 濟(jì)川東河社區(qū)新四組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 130 | 王* | 女 | 濟(jì)川東河社區(qū)新塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 131 | 張* | 女 | 濟(jì)川玉山社區(qū)泥西組 | 1 | 30 | |||
| 132 | 吳* | 男 | 東橋社區(qū)水塔組 | 1 | 30 | |||
| 133 | 黃* | 女 | 玉山村羅東組 | 1 | 30 | |||
| 134 | 吳* | 女 | 玉山村東風(fēng)組 | 1 | 30 | |||
| 135 | 李* | 女 | 玉山村沈村組 | 1 | 30 | |||
| 136 | 黃* | 女 | 東河社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 137 | 王* | 女 | 東橋社區(qū)福利組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 138 | 詹* | 女 | 東橋社區(qū)明鏡湖 | 1 | 1 | 30 | ||
| 139 | 謝* | 男 | 東橋陽德小區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 140 | 司* | 女 | 東河社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 141 | 孫* | 女 | 東河社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 142 | 陳* | 男 | 玉山村林中組5號 | 1 | 30 | |||
| 143 | 陳* | 女 | 玉山村林莊組1號 | 1 | 30 | |||
| 144 | 沈* | 女 | 玉山村沈一組12號 | 1 | 30 | |||
| 145 | 汪* | 男 | 玉山村勝西組8-1號 | 1 | 30 | |||
| 146 | 程* | 女 | 玉山村新埂村民組17號 | 1 | 30 | |||
| 147 | 卜* | 女 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 148 | 邱* | 女 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 149 | 王* | 女 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 150 | 陳* | 男 | 東橋社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 151 | 陳* | 女 | 玉山社區(qū) | 1 | 1 | 1 | 30 | |
| 152 | 沈* | 女 | 玉山社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 153 | 裴* | 女 | 東橋社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 154 | 陳* | 男 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 155 | 汪* | 男 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 156 | 楊* | 男 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 157 | 楊* | 男 | 城東社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 158 | 徐* | 女 | 東橋社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 159 | 季* | 女 | 東橋社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 160 | 葉* | 女 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 161 | 黃* | 女 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 162 | 陳* | 男 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 163 | 雷* | 女 | 東橋社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 164 | 王* | 男 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 165 | 汪* | 女 | 城東社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 166 | 張* | 女 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 167 | 柯* | 男 | 城東社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 168 | 鮑* | 男 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 169 | 楊* | 女 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 170 | 柯* | 女 | 東橋社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 171 | 陳* | 男 | 東橋社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 172 | 胡* | 男 | 東橋社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 173 | 陳* | 男 | 東橋社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 174 | 鄭* | 女 | 城東社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 175 | 劉* | 女 | 城東社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 176 | 汪* | 女 | 東橋社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 177 | 陳* | 女 | 城東社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 178 | 謝* | 女 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 179 | 鄭* | 男 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 180 | 范* | 女 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 181 | 謝* | 女 | 東橋社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 182 | 李* | 女 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 183 | 裴* | 女 | 城東社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 184 | 汪* | 男 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 185 | 王* | 女 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 186 | 李* | 女 | 玉山社區(qū)居委會 | √ | √ | 30 | ||
| 187 | 金* | 男 | 東河社區(qū)居委會 | √ | √ | 30 | ||
| 188 | 陳* | 女 | 玉山社區(qū)居委會 | √ | √ | 30 | ||
| 189 | 黃* | 女 | 東橋社區(qū)居委會 | √ | √ | 30 | ||
| 190 | 陳* | 女 | 東橋社區(qū)居委會 | √ | √ | 30 | ||
| 191 | 陳* | 男 | 東橋社區(qū)居委會 | √ | √ | 30 | ||
| 192 | 陳* | 女 | 城東社區(qū)居委會 | √ | √ | 30 | ||
| 193 | 錢* | 女 | 東河社區(qū)居委會 | √ | √ | 30 | ||
| 194 | 王* | 男 | 東橋社區(qū)居委會 | √ | √ | 30 | ||
| 195 | 陳* | 女 | 玉山社區(qū)居委會 | √ | √ | 30 | ||
| 196 | 何* | 女 | 東橋社區(qū)居委會 | √ | 30 | |||
| 197 | 沈* | 男 | 玉山社區(qū)居委會 | √ | 30 | |||
| 198 | 肖* | 女 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 199 | 徐* | 女 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 200 | 陳* | 女 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 201 | 鄭* | 女 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 202 | 沈* | 男 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 203 | 柯* | 男 | 城東社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 204 | 徐* | 女 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 205 | 周* | 女 | 東橋社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 206 | 錢* | 男 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 207 | 甘* | 女 | 城東社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 208 | 王* | 女 | 城東社區(qū)居委會 | √ | √ | 30 | ||
| 209 | 張* | 女 | 城東社區(qū)居委會 | √ | √ | 30 | ||
| 210 | 肖* | 女 | 東橋社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 211 | 袁* | 女 | 東橋社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 212 | 董* | 男 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 213 | 沈* | 女 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 30 | |||
| 214 | 貢* | 女 | 玉山社區(qū)居委會 | 1 | 30 | |||
| 215 | 王* | 男 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 30 | |||
| 216 | 黃* | 女 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 30 | |||
| 217 | 沈* | 男 | 城東社區(qū)居委會 | 1 | 30 | |||
| 218 | 丁* | 女 | 城東社區(qū)居委會 | 1 | 30 | |||
| 219 | 沈* | 男 | 東河社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 220 | 蔡* | 男 | 城東社區(qū)居委會 | 1 | 1 | 30 | ||
| 221 | 張* | 女 | 城東社區(qū)九洲一組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 222 | 陳* | 男 | 城東社區(qū)七組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 223 | 李* | 男 | 城東社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 224 | 馮* | 女 | 城東社區(qū)三組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 225 | 許* | 男 | 城東九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
| 226 | 徐* | 男 | 城東九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
| 227 | 李* | 女 | 城東九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
| 228 | 李* | 男 | 城東九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
| 229 | 章* | 男 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 230 | 吳* | 女 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 231 | 高* | 男 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 232 | 仙* | 男 | 城東九州 | 1 | 1 | 30 | ||
| 233 | 倪* | 女 | 城東九州 | 1 | 1 | 30 | ||
| 234 | 陳* | 男 | 城東九洲七組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 235 | 吳* | 男 | 城東九洲組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 236 | 朱* | 女 | 城東九洲三組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 237 | 許* | 男 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 238 | 陳* | 女 | 城東九州三組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 239 | 陳* | 女 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 240 | 李* | 男 | 城東九州六組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 241 | 華* | 女 | 城東九州六組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 242 | 湯* | 男 | 城東九州九組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 243 | 張* | 女 | 城東九州六組 | 1 | 1 | 30 | ||
| 244 | 張* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 245 | 江* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 246 | 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 247 | 苗* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 248 | 浦* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 249 | 蔣* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 250 | 韓* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 251 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 252 | 沙* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 253 | 汪* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 254 | 程* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 255 | 鄭* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 256 | 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 257 | 章* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 258 | 胡* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 259 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 260 | 吳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 261 | 王* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 262 | 杜* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 263 | 有* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 264 | 湯* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 265 | 徐* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 266 | 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 267 | 宋* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 268 | 周* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 269 | 謝* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 270 | 李* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 271 | 吳* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 272 | 周* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 273 | 陸* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 274 | 丁* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 275 | 余* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 276 | 黃* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 277 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 278 | 陳* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 279 | 林* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 280 | 廖* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 281 | 費(fèi)* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 282 | 朱* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 283 | 劉* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 284 | 王* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 285 | 楊* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 286 | 劉* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 287 | 王* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 288 | 吳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 289 | 焦* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 290 | 陳* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 291 | 劉* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 292 | 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 293 | 潘* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 294 | 方* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 295 | 劉* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 296 | 方* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 297 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 298 | 程* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 299 | 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 300 | 馬* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 301 | 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 302 | 魏* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 303 | 劉* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 304 | 周* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 305 | 程* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 306 | 余* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 307 | 蔣* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 308 | 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 309 | 傅* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 310 | 彭* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 311 | 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 312 | 高* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 313 | 王* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
| 314 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
