| 索引號(hào): | 11341703003250048P/202410-00069 | 組配分類: | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 2024年楊柳鎮(zhèn)脫貧人口小額信貸余額清單 | 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2024-10-12 | 發(fā)布日期: | 2024-10-12 |
| 索引號(hào): | 11341703003250048P/202410-00069 |
| 組配分類: | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 2024年楊柳鎮(zhèn)脫貧人口小額信貸余額清單 |
| 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2024-10-12 |
| 發(fā)布日期: | 2024-10-12 |
| 2024年楊柳鎮(zhèn)脫貧人口小額信貸余額清單 | |||||||
| 序號(hào) | 貸款人姓名 | 貸款銀行 | 貸款金額(元) | 模式 | 抱團(tuán)發(fā)展經(jīng)營主體 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 備注 |
| 1 | 汪*峰 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 2 | 湯*三 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 3 | 吳*成 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 4 | 劉*法 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 5 | 齊*寶 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 6 | 陳*林 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 7 | 黃*動(dòng) | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 8 | 陳*敏 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 9 | 王*林 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 10 | 楊*良 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 11 | 錢*林 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 12 | 聞*海 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 13 | 雷* | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 14 | 陳*喜 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 15 | 舒*平 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 16 | 陳*國 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 17 | 張*青 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 18 | 楊*紅 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 19 | 方*海 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 20 | 丁*宏 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 21 | 陳*海 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 22 | 吳*寶 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 23 | 彭*寶 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 24 | 章*祥 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 25 | 方*明 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 26 | 吳*花 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 27 | 錢*妹 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 28 | 曾*明 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 29 | 張*玉 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 30 | 朱*平 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 31 | 麻*清 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 32 | 陳* | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 33 | 姚*蓮 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 34 | 吳*山 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 35 | 董*勝 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 36 | 鄭*利 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 37 | 李*生 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 38 | 劉*根 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 39 | 李*模 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 40 | 劉*彬 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 41 | 望*峰 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 42 | 洪*有 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 43 | 朱*國 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 44 | 馬*英 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 45 | 傅*根 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 46 | 吳*梅 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 47 | 李*蘭 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 48 | 雷* | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 自我發(fā)展 | —— | 楊柳 | |
| 49 | 占*壽 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 50 | 魏*壽 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 51 | 李*生 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 52 | 黃*普 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 53 | 劉*剛 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 54 | 錢*華 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 55 | 劉*漢 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 56 | 羅*龍 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 57 | 曹*貴 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 58 | 劉*虎 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 59 | 沈*清 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 60 | 丁*林 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 61 | 王*喜 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 62 | 王*根 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 63 | 劉*剛 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 64 | 王*生 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 65 | 張*海 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 66 | 蘇*燕 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 67 | 宋*華 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 68 | 吳*范 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 69 | 蔣* | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 70 | 蔣*兵 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 71 | 余*革 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 72 | 李*國 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 73 | 胡*喜 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 74 | 柯*發(fā) | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 75 | 李*榮 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 76 | 吳*田 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 77 | 方*升 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 78 | 鄭*良 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 79 | 鄭*富 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 80 | 劉*梅 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 81 | 曹*銀 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 82 | 徐*紅 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 83 | 舒*旺 | 皖南農(nóng)商行 | 40000.00 | 抱團(tuán)發(fā)展 | 安徽木子農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 楊柳 | |
| 84 | 強(qiáng)*榮 | 皖南農(nóng)商行 | 50000.00 | 自我發(fā)展 | —— | 楊柳 | |
| 85 | 方*生 | 皖南農(nóng)商行 | 50000.00 | 自我發(fā)展 | —— | 楊柳 | |
| 86 | 周*良 | 皖南農(nóng)商行 | 50000.00 | 自我發(fā)展 | —— | 楊柳 | |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問

