| 索引號: | 113417037568327477/202404-00036 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 黃渡鄉(xiāng)小麥赤霉病防治資金補助清冊 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-04-17 | 發(fā)布日期: | 2024-04-17 |
| 索引號: | 113417037568327477/202404-00036 |
| 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 |
| 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 黃渡鄉(xiāng)小麥赤霉病防治資金補助清冊 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-04-17 |
| 發(fā)布日期: | 2024-04-17 |
| 戶主姓名 | 補助金額 | 村名 | 組名 |
| 李*海 | 668.64 | 黃渡村 | 山一 |
| 姚*齊 | 179.1 | 黃渡社區(qū) | 河頭 |
| 桂*洪 | 197.01 | 西扎村 | 下塘 |
| 方*民 | 340.29 | 黃渡社區(qū) | 河頭 |
| 李*林 | 47.76 | 黃渡社區(qū) | 新橋 |
| 程*子 | 161.19 | 西扎村 | 上塘 |
| 張*華 | 77.61 | 西扎村 | 上塘 |
| 邵*龍 | 746.25 | 安蓮村 | 西祠 |
| 高*來 | 220.89 | 安蓮村 | 高灣 |
| 張* | 955.2 | 安蓮村 | 邵村 |
| 高*強 | 155.22 | 安蓮村 | 高灣 |
| 張*子 | 3373.05 | 安蓮村 | 冷沖 |
| 姚*兵 | 716.4 | 安蓮村 | 八村 |
| 傅*海 | 895.5 | 西扎村 | 桃沖 |
| 聶*海 | 268.65 | 安蓮村 | 后山 |
| 聶*桃 | 131.34 | 安蓮村 | 前山 |
| 劉*喜 | 220.89 | 安蓮村 | 土沖 |
| 鐘*寶 | 334.32 | 安蓮村 | 土沖 |
| 梅*寬 | 597 | 烏邊村 | 周邊 |
| 韓*明 | 53.73 | 烏邊村 | 陳坡 |
| 查*祥 | 1194 | 烏邊村 | 橫埂 |
| 方*貴 | 11.94 | 烏邊村 | 東山 |
| 查*志 | 179.1 | 烏邊村 | 橫埂 |
| 江*美 | 11.94 | 烏邊村 | 張沖 |
| 萬*銀 | 131.34 | 烏邊村 | 東山 |
| 黃*元 | 17.91 | 黃渡村 | 塔后 |
| 余*一 | 29.85 | 黃渡村 | 草二 |
| 柯*一 | 29.85 | 黃渡村 | 高前 |
| 胡*如 | 41.79 | 黃渡村 | 汪西 |
| 鄧*繼 | 23.88 | 黃渡村 | 汪西 |
| 連*毛 | 14.93 | 黃渡村 | 高前 |
| 連*平 | 65.67 | 黃渡村 | 高前 |
| 連*春 | 17.91 | 黃渡村 | 高前 |
| 龔*勝 | 11.94 | 黃渡村 | 山一 |
| 孟*林 | 167.16 | 黃渡村 | 郭一 |
| 蔣*林 | 268.65 | 黃渡村 | 下元 |
| 蔣*江 | 423.87 | 黃渡村 | 草二 |
| 梅*澤 | 41.79 | 黃渡村 | 高樹 |
| 張*龍 | 65.67 | 黃渡村 | 高樹 |
| 黃*忠 | 89.55 | 黃渡村 | 塔后 |
| 金*四 | 95.52 | 黃渡村 | 劉家 |
| 金*平 | 41.79 | 黃渡村 | 劉家 |
| 黃*仁 | 220.89 | 黃渡村 | 塔前 |
| 王*五 | 131.34 | 黃渡村 | 劉家 |
| 許* | 399.99 | 黃渡村 | 山灣 |
| 吳*峰 | 447.75 | 黃渡村 | 孟山 |
| 王*強 | 746.25 | 黃渡村 | 孟山 |
| 方*七 | 447.75 | 黃渡村 | 荷花 |
| 貢*玉 | 220.89 | 黃渡村 | 孟山 |
| 唐*清 | 716.4 | 黃渡村 | 高前 |
| 張*兵 | 686.55 | 黃渡村 | 高前 |
| 方*五 | 95.52 | 黃渡村 | 荷花 |
| 宋*子 | 298.5 | 黃渡村 | 荷花 |
| 琚*一 | 220.89 | 黃渡村 | 荷花 |
| 吳*平 | 865.65 | 黃渡村 | 高村 |
| 琚*喜 | 358.2 | 黃渡村 | 荷花 |
| 龔*海 | 537.3 | 黃渡村 | 元村 |
| 李*清 | 656.7 | 黃渡村 | 上灘 |
| 桂*松 | 477.6 | 黃渡村 | 汪前 |
| 姚*斌 | 131.34 | 黃渡村 | 汪南 |
| 黃*忠 | 220.89 | 黃渡村 | 汪西 |
| 嚴*平 | 310.44 | 黃渡村 | 元村 |
| 張*有 | 89.55 | 黃渡村 | 草二 |
| 張*平 | 95.52 | 黃渡村 | 汪前 |
| 胡*龍 | 89.55 | 黃渡村 | 汪南 |
| 李*義 | 220.89 | 黃渡村 | 方村 |
| 蔣*明 | 388.05 | 黃渡村 | 下元 |
| 李*樂 | 107.46 | 黃渡村 | 山一 |
| 余*盛 | 268.65 | 黃渡村 | 趙沖 |
| 王*華 | 447.75 | 黃渡村 | 上澇 |
| 李*衛(wèi) | 89.55 | 黃渡村 | 高樹 |
| 黃*照 | 399.99 | 黃渡村 | 塔后 |
| 江*兵 | 238.8 | 黃渡村 | 高樹 |
| 張*生 | 29.85 | 黃渡村 | 高前 |
| 劉*林 | 89.55 | 黃渡村 | 范村 |
| 王*勇 | 238.8 | 黃渡村 | 山灣 |
| 周* | 89.55 | 黃渡村 | 山灣 |
| 秦*志 | 358.2 | 西扎村 | 水邊 |
| 敖*子 | 23.88 | 西扎村 | 水邊 |
| 嚴*林 | 131.34 | 西扎村 | 水邊 |
| 秦*峰 | 131.34 | 西扎村 | 水邊 |
| 姚*華 | 89.55 | 西扎村 | 劉村 |
| 李*發(fā) | 41.79 | 西扎村 | 何一后 |
| 朱*明 | 11.94 | 西扎村 | 中河 |
| 李*一 | 65.67 | 西扎村 | 何一后 |
| 王*林 | 17.91 | 西扎村 | 中河 |
| 吳*景 | 14.93 | 西扎村 | 下河 |
| 吳*雲(yún) | 65.67 | 西扎村 | 下河 |
| 徐*清 | 65.67 | 西扎村 | 下河 |
| 裘*宏 | 489.54 | 西扎村 | 麻前 |
| 劉*宏 | 668.64 | 西扎村 | 劉畈 |
| 張*春 | 358.2 | 西扎村 | 上河 |
| 李*華 | 185.07 | 西扎村 | 郭村 |
| 李*道 | 65.67 | 西扎村 | 郭村 |
| 李*德 | 5.97 | 西扎村 | 郭村 |
| 吳*清 | 41.79 | 西扎村 | 桃沖 |
| 王*龍 | 137.31 | 西扎村 | 桃沖 |
| 吳*革 | 197.01 | 西扎村 | 桃二 |
| 劉*九 | 5.97 | 西扎村 | 子元 |
| 劉*章 | 5.97 | 西扎村 | 子元 |
| 戴*柏 | 35.82 | 西扎村 | 桃二 |
| 劉*義 | 131.34 | 西扎村 | 駝豐 |
| 胡*銀 | 35.82 | 西扎村 | 駝山 |
| 郭*明 | 53.73 | 西扎村 | 立廟 |
| 汪*國 | 89.55 | 西扎村 | 立西 |
| 吳*進 | 53.73 | 西扎村 | 立西 |
| 姚*五 | 179.1 | 西扎村 | 洪民 |
| 姚*海 | 71.64 | 西扎村 | 洪塘 |
| 姚*喜 | 167.16 | 西扎村 | 洪民 |
| 高*發(fā) | 53.73 | 西扎村 | 洪塘 |
| 程*和 | 155.22 | 西扎村 | 開邊 |
| 傅*元 | 155.22 | 西扎村 | 開邊 |
| 胡*富 | 14.93 | 西扎村 | 開邊 |
| 高*福 | 14.93 | 西扎村 | 開邊 |
| 李*才 | 5.97 | 西扎村 | 朱渡2 |
| 葉*龍 | 5.97 | 西扎村 | 朱渡2 |
| 汪*成 | 5.97 | 西扎村 | 朱渡2 |
| 汪*仁 | 5.97 | 西扎村 | 朱渡2 |
| 馬*生 | 77.61 | 西扎村 | 元前 |
| 姚*山 | 23.88 | 西扎村 | 元后 |
| 梁*元 | 17.91 | 西扎村 | 許嶺 |
| 羅*仲 | 11.94 | 西扎村 | 許嶺 |
| 羅*榮 | 11.94 | 西扎村 | 許嶺 |
| 方*敏 | 2.99 | 西扎村 | 許嶺 |
| 裴*順 | 131.34 | 西扎村 | 草西 |
| 胡*良 | 65.67 | 西扎村 | 草東 |
| 敖*德 | 71.64 | 西扎村 | 草東 |
| 徐*才 | 65.67 | 西扎村 | 草東 |
| 汪*勝 | 89.55 | 西扎村 | 西村 |
| 汪*剛 | 53.73 | 西扎村 | 西村 |
| 汪*折 | 268.65 | 西扎村 | 毛元 |
| 張*有 | 65.67 | 西扎村 | 新建 |
| 汪*根 | 26.87 | 西扎村 | 下塘 |
| 劉*照 | 26.87 | 西扎村 | 下塘 |
| 余*祥 | 44.78 | 西扎村 | 下塘 |
| 張*民 | 65.67 | 西扎村 | 上塘 |
| 張*林 | 29.85 | 西扎村 | 山?jīng)_ |
| 屈*榮 | 5.97 | 西扎村 | 子元 |
| 屈*平 | 7.16 | 西扎村 | 子元 |
| 李*五 | 2.99 | 西扎村 | 子元 |
| 李*華 | 3.58 | 西扎村 | 子元 |
| 程*國 | 11.94 | 西扎村 | 下塘 |
| 劉*子 | 5.97 | 西扎村 | 山?jīng)_ |
| 高*兵 | 11.94 | 西扎村 | 桃一 |
| 李*金 | 358.2 | 嶧山村 | 松棵 |
| 李*保 | 179.1 | 嶧山村 | 松棵 |
| 趙*海 | 113.43 | 嶧山村 | 余村 |
| 樂*平 | 226.86 | 嶧山村 | 劉棚 |
| 黃*貴 | 35.82 | 嶧山村 | 劉棚 |
| 彭*海 | 429.84 | 嶧山村 | 陶村 |
| 林*清 | 489.54 | 嶧山村 | 閔村 |
| 余*強 | 602.97 | 嶧山村 | 汪邊 |
| 梅*成 | 179.1 | 嶧山村 | 喜沖 |
| 熊*成 | 310.44 | 嶧山村 | 萬門 |
| 胡*春 | 53.73 | 嶧山村 | 門村 |
| 余*尚 | 310.44 | 嶧山村 | 碾東 |
| 周*林 | 1074.6 | 嶧山村 | 喜沖 |
| 劉*超 | 2179.05 | 方槐村 | 才子山 |
| 郁*強 | 805.95 | 方槐村 | 方四 |
| 朱*國 | 805.95 | 方槐村 | 下丁 |
| 龔* | 1438.77 | 方槐村 | 豹龍 |
| 周*江 | 358.2 | 方槐村 | 六家沖 |
| 陳*陸 | 477.6 | 方槐村 | 豹龍 |
| 柳*志 | 805.95 | 方槐村 | 方四 |
| 柳*忠 | 405.96 | 方槐村 | 方三 |
| 方*東 | 447.75 | 方槐村 | 梅中 |
| 吳*州 | 286.56 | 方槐村 | 后勤 |
| 謝*喜 | 483.57 | 方槐村 | 方二 |
| 徐*秀 | 179.1 | 方槐村 | 方五 |
| 陳*友 | 143.28 | 方槐村 | 方一 |
| 楊*朝 | 304.47 | 方槐村 | 楊村 |
| 朱*祥 | 77.61 | 方槐村 | 梅東 |
| 施*明 | 44.78 | 方槐村 | 百字橋 |
| 李*兵 | 107.46 | 方槐村 | 豹虎 |
| 江*水 | 23.88 | 方槐村 | 東劉 |
| 劉*有 | 238.8 | 方槐村 | 沙灣 |
| 蔡*德 | 149.25 | 方槐村 | 和平 |
| 段*剛 | 268.65 | 楊林村 | 茂三 |
| 龍*濤 | 238.8 | 楊林村 | 太白村 |
| 蔡*勇 | 1325.34 | 方槐村 | 和平 |
| 彪*武 | 447.75 | 楊林村 | 殷村 |
| 王* | 537.3 | 楊林村 | 徐小村 |
| 孫*龍 | 447.75 | 楊林村 | 八隊 |
| 劉*林 | 197.01 | 柏枧村 | 梅村 |
| 陳*華 | 220.89 | 柏枧村 | 黃二 |
| 王*平 | 220.89 | 柏枧村 | 前塘 |
| 陳*興 | 223.88 | 柏枧村 | 下榜 |
| 陳*華 | 423.87 | 柏枧村 | 李村 |
| 鄧*虎 | 71.64 | 柏枧村 | 路口 |
| 陳*斌 | 220.89 | 柏枧村 | 毛屋 |
| 胡*雙 | 399.99 | 柏枧村 | 中榜 |
| 黃*喜 | 89.55 | 柏枧村 | 中洪 |
| 黃*雙 | 220.89 | 柏枧村 | 張公院 |
| 汪*江 | 41.79 | 柏枧村 | 新一 |
| 郁*兵 | 89.55 | 柏枧村 | 賺一 |
| 陳*益 | 358.2 | 柏枧村 | 下榜 |
| 陳*祥 | 555.21 | 柏枧村 | 大管 |
| 黃*海 | 399.99 | 柏枧村 | 榜一 |
| 陳*子 | 41.79 | 柏枧村 | 榜一 |
| 胡*青 | 5.97 | 柏枧村 | 下榜 |
| 汪*憲 | 14.93 | 柏枧村 | 下榜 |
| 黃*壽 | 5.97 | 柏枧村 | 中榜 |
| 梁*財 | 41.79 | 伏村 | 三西 |
| 方*誠 | 5.97 | 伏村 | 三東 |
| 郝*發(fā) | 232.83 | 伏村 | 桂竹 |
| 敖*九 | 244.77 | 西扎村 | 開邊 |
| 夏*祥 | 11.94 | 伏村 | 三西 |
| 桂*江 | 131.34 | 伏村 | 上伏 |
| 江*海 | 131.34 | 伏村 | 胡灣 |
| 夏*輝 | 11.94 | 伏村 | 三東 |
| 孫*學 | 232.83 | 伏村 | 上伏 |
| 匡*勝 | 89.55 | 伏村 | 荒沖 |
| 汪*寬 | 71.64 | 伏村 | 蒲田 |
| 彭* | 65.67 | 伏村 | 伏東 |
| 張*瑜 | 10.75 | 伏村 | 三東 |
| 王*明 | 268.65 | 伏村 | 蒲田 |
| 王*華 | 435.81 | 伏村 | 后村 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問

