| 索引號: | 11341703003249602C/202312-00090 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
| 名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2023年12月農(nóng)村低保人員花名冊 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2023-12-25 | 發(fā)布日期: | 2023-12-25 |
| 索引號: | 11341703003249602C/202312-00090 |
| 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
| 名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2023年12月農(nóng)村低保人員花名冊 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2023-12-25 |
| 發(fā)布日期: | 2023-12-25 |
| 姓名 | 保障金額 |
| 吳*花 | 585 |
| 張*英 | 552 |
| 徐*杰 | 591.5 |
| 許*寧 | 539.5 |
| 張*玉 | 432 |
| 張*云 | 432 |
| 丁*娣 | 432 |
| 翟*鳳 | 432 |
| 唐*伢 | 864 |
| 王*美 | 432 |
| 史*英 | 432 |
| 趙*金 | 769.5 |
| 俞*愛 | 585 |
| 唐*生 | 432 |
| 謝*娣 | 663 |
| 徐*云 | 864 |
| 柯*子 | 510 |
| 王*民 | 518.5 |
| 徐*根 | 875 |
| 何*娣 | 492 |
| 蔣*美 | 516 |
| 邢*福 | 585 |
| 王*前 | 456 |
| 韓*京 | 570.5 |
| 魏*水 | 572 |
| 唐*產(chǎn) | 624 |
| 蔡*伙 | 618 |
| 王*福 | 516 |
| 嚴*財 | 850 |
| 王*鴻 | 516 |
| 周*鳳 | 845 |
| 韓*才 | 1100 |
| 丁*六 | 912 |
| 陶*林 | 925 |
| 魏*來 | 702 |
| 韓*義 | 578.5 |
| 袁*進 | 864 |
| 張*生 | 380 |
| 錢*蘭 | 995.5 |
| 蔡*前 | 669.5 |
| 俞*狗 | 1071.6 |
| 許*花 | 598 |
| 丁*根 | 1057 |
| 王*生 | 612 |
| 蔡*金 | 570.5 |
| 王*兵 | 516 |
| 蔡*財 | 1221 |
| 徐*紅 | 676 |
| 陳*鳳 | 676 |
| 李*頭 | 760 |
| 唐*興 | 676 |
| 韓*軍 | 880 |
| 田*云 | 480 |
| 李*明 | 949.5 |
| 王*三 | 1221 |
| 張*林 | 1190 |
| 史*蘭 | 836 |
| 袁*紅 | 648 |
| 王*喜 | 898 |
| 唐*芳 | 365 |
| 徐*鳳 | 578.5 |
| 李*順 | 846 |
| 陳*山 | 559 |
| 韓*香 | 624 |
| 陶*頭 | 952 |
| 唐*伢 | 1365 |
| 王*衛(wèi) | 1386.5 |
| 李*香 | 1157 |
| 唐*生 | 869 |
| 俞*華 | 775 |
| 唐*紅 | 624 |
| 謝*福 | 1371.5 |
| 唐* | 430 |
| 陳*福 | 585 |
| 俞*兵 | 385 |
| 袁* | 950 |
| 余*石 | 513.5 |
| 韓*山 | 1932 |
| 張*蘭 | 819 |
| 徐*花 | 598 |
| 嚴*鳳 | 585 |
| 嚴*紅 | 1075 |
| 劉*英 | 410 |
| 李*娣 | 432 |
| 唐*保 | 864 |
| 陳*妹 | 432 |
| 李*春 | 1008 |
| 肖*發(fā) | 396 |
| 周*美 | 516 |
| 李*福 | 468 |
| 唐*梅 | 516 |
| 張*頭 | 1002.1 |
| 謝*福 | 836 |
| 何*松 | 595.5 |
| 楊*喜 | 834.5 |
| 韓*紅 | 799.5 |
| 袁*友 | 1050 |
| 李*勝 | 1078 |
| 晏*霞 | 578.5 |
| 陶* | 585 |
| 邢*瑞 | 696 |
| 李*程 | 468 |
| 付*楊 | 474.5 |
| 吳* | 1088 |
| 李*國 | 598 |
| 諸*英 | 432 |
| 張*旺 | 925 |
| 陶*林 | 890.4 |
| 周*娣 | 468 |
| 付*火 | 456 |
| 張*玉 | 474 |
| 徐*海 | 585 |
| 魏*娣 | 432 |
| 邢*榮 | 919.5 |
| 楊*益 | 925 |
| 黃*財 | 936 |
| 陶*木 | 585 |
| 李*生 | 528 |
| 王*元 | 925 |
| 李*月 | 414 |
| 李*讀 | 936 |
| 張*忠 | 578.5 |
| 陳*喜 | 823 |
| 王*娣 | 533 |
| 葛*頭 | 624 |
| 王*朗 | 936 |
| 謝*蘭 | 585 |
| 管*民 | 468 |
| 周*妹 | 408 |
| 張*英 | 444 |
| 王*花 | 702 |
| 王*英 | 558 |
| 王*德 | 516 |
| 李*林 | 578.5 |
| 陶*水 | 975 |
| 陶*瀏 | 1050 |
| 趙*花 | 591.5 |
| 陶*玉 | 1326 |
| 陳*學(xué) | 487.5 |
| 李*文 | 920 |
| 李*根 | 1221 |
| 趙*才 | 572 |
| 王*羊 | 572 |
| 袁*葉 | 604.5 |
| 陶*華 | 966 |
| 吳*文 | 470 |
| 馮*福 | 468 |
| 石*福 | 507 |
| 李*狗 | 1158 |
| 袁*寶 | 950 |
| 錢*祥 | 943 |
| 王*寶 | 380 |
| 陶*福 | 920 |
| 劉*軍 | 591.5 |
| 李*英 | 417 |
| 夏*春 | 702 |
| 付*海 | 966 |
| 溫*年 | 591.5 |
| 邢*順 | 874 |
| 唐*美 | 359 |
| 邢*禧 | 585 |
| 李*芳 | 442 |
| 謝*財 | 377 |
| 舒*錢 | 1287 |
| 付*山 | 920 |
| 金*蘭 | 630 |
| 李*娣 | 377 |
| 李*方 | 578.5 |
| 李*會 | 900 |
| 王*清 | 648 |
| 李*紅 | 754 |
| 陶*喜 | 874 |
| 王*寶 | 1152 |
| 夏*明 | 572 |
| 李*蓮 | 340 |
| 魯*晴 | 578.5 |
| 趙*紅 | 604.5 |
| 唐*頭 | 669.5 |
| 邢*平 | 1156 |
| 李*頭 | 814 |
| 陶*愛 | 954 |
| 王*兵 | 578.5 |
| 謝*明 | 442 |
| 趙*能 | 260 |
| 杜*慶 | 1081 |
| 陶*福 | 526.5 |
| 夏*生 | 611 |
| 陳*遠 | 1046.5 |
| 毛*鳳 | 585 |
| 汪*昌 | 702 |
| 吳*紅 | 637 |
| 陶*賢 | 578.5 |
| 謝*山 | 585 |
| 李*五 | 966 |
| 陶*財 | 1540 |
| 袁*繼 | 606 |
| 李*方 | 528 |
| 陶*六 | 492 |
| 張*銀 | 839.5 |
| 邱*來 | 961 |
| 徐*啟 | 1175 |
| 謝*香 | 442 |
| 陶*福 | 585 |
| 陶*福 | 442 |
| 汪*維 | 578.5 |
| 袁*福 | 1044.5 |
| 夏*茍 | 702 |
| 陶*喜 | 540 |
| 袁*虎 | 1100 |
| 白*青 | 637 |
| 付*英 | 572 |
| 陶*緯 | 585 |
| 陶*飛 | 456 |
| 陶*琴 | 565.5 |
| 王* | 1100 |
| 張*子 | 564 |
| 王*春 | 936 |
| 袁*品 | 504 |
| 薛*壽 | 516 |
| 張*堂 | 920 |
| 魏*梅 | 474 |
| 付*江 | 504 |
| 宛*英 | 578.5 |
| 王*斤 | 702 |
| 陶*富 | 510 |
| 王*福 | 828 |
| 孔*斤 | 1058 |
| 李*喜 | 648 |
| 李*富 | 564 |
| 葛*寶 | 526.5 |
| 陶*田 | 846 |
| 王*福 | 897 |
| 楊*福 | 840 |
| 陶*前 | 851 |
| 李* | 572 |
| 唐* | 516 |
| 昝*蕊 | 565.5 |
| 章*兆 | 637 |
| 章*欣 | 408 |
| 楊*英 | 572 |
| 李*友 | 408 |
| 鄧*年 | 494 |
| 劉*勝 | 925 |
| 楊*英 | 498 |
| 陶*凡 | 666 |
| 方*儉 | 768 |
| 章*琳 | 384 |
| 許*寶 | 2058 |
| 蔡*英 | 456 |
| 章*光 | 1094.5 |
| 徐*金 | 444 |
| 章*水 | 720 |
| 朱*英 | 572 |
| 牟*松 | 578.5 |
| 劉*福 | 528 |
| 許*長 | 720 |
| 王*金 | 578.5 |
| 許*常 | 547.3 |
| 葛*小 | 1000 |
| 馮*祥 | 925 |
| 章*竹 | 1122.5 |
| 夏*美 | 468 |
| 陳*清 | 546 |
| 孫*英 | 444 |
| 張*珍 | 426 |
| 陳*榮 | 468 |
| 葛*貴 | 396 |
| 張*來 | 960 |
| 陳*木 | 516 |
| 許*瑞 | 474 |
| 夏*軍 | 468 |
| 陳*木 | 487.5 |
| 陳*清 | 539.5 |
| 左*刁 | 510 |
| 昝*齊 | 920 |
| 楊*英 | 925 |
| 李*宏 | 520 |
| 章*福 | 1221 |
| 楊*英 | 440 |
| 顏*翠 | 442 |
| 管*榮 | 624 |
| 夏*富 | 494 |
| 張*雙 | 715 |
| 徐*堂 | 1046.5 |
| 吳*春 | 576 |
| 龔*文 | 1739 |
| 夏*改 | 1375 |
| 王*閂 | 676 |
| 鄧*花 | 624 |
| 許*明 | 564 |
| 昝*亮 | 507 |
| 陳*玉 | 1238.2 |
| 翁*妹 | 572 |
| 高*平 | 770.3 |
| 許*美 | 507 |
| 楊*花 | 533 |
| 章*寶 | 440 |
| 許*富 | 1150 |
| 曹*俊 | 1056 |
| 高*才 | 1181.5 |
| 傅*霖 | 604.5 |
| 夏*流 | 1029.8 |
| 李*珍 | 669.5 |
| 陳*娣 | 526.5 |
| 楊* | 507 |
| 康*龍 | 800 |
| 許*海 | 450 |
| 陳*勝 | 802.5 |
| 劉*花 | 741 |
| 夏*忠 | 611 |
| 馮*春 | 528 |
| 張*兵 | 624 |
| 魯*軍 | 915 |
| 章*寶 | 507 |
| 夏*平 | 474.5 |
| 胡*梅 | 934.5 |
| 昝*華 | 1012 |
| 王*生 | 611 |
| 吳*霞 | 891 |
| 倪*寶 | 572 |
| 胡*明 | 598 |
| 趙*俊 | 1037.5 |
| 謝*華 | 1025 |
| 許* | 533 |
| 魏*安 | 702 |
| 宛*浩 | 702 |
| 張* | 572 |
| 章* | 442 |
| 唐* | 578.5 |
| 賀*杰 | 604.5 |
| 沈*芳 | 611 |
| 王*美 | 396 |
| 章*倪 | 864 |
| 葛*連 | 925 |
| 鄭*祥 | 768 |
| 許*娣 | 480 |
| 高*友 | 576 |
| 曹*寶 | 936 |
| 劉*成 | 547.3 |
| 劉*文 | 1863.4 |
| 胡*頭 | 444 |
| 胡*宏 | 564 |
| 王*生 | 1000 |
| 賀*翠 | 588 |
| 夏*栓 | 547.3 |
| 張*有 | 578.5 |
| 盛*付 | 456 |
| 唐*平 | 414 |
| 夏*華 | 690 |
| 張*海 | 676 |
| 呂*蘭 | 347 |
| 章*狗 | 741 |
| 章*福 | 962 |
| 夏*發(fā) | 1824 |
| 方*紅 | 858 |
| 孫*蘭 | 1012 |
| 戴*美 | 760 |
| 高*紅 | 989.1 |
| 王*蘭 | 1528 |
| 王*蘭 | 1010 |
| 劉*和 | 442 |
| 張*香 | 384 |
| 王*勝 | 510 |
| 李*全 | 611 |
| 劉*興 | 578.5 |
| 彭*昌 | 875 |
| 葉*蘭 | 414 |
| 劉*玉 | 438 |
| 吳*英 | 578.5 |
| 王*貴 | 487.5 |
| 劉*良 | 768 |
| 蔡*銀 | 840 |
| 馬*安 | 564 |
| 余*明 | 1246.3 |
| 劉*香 | 442 |
| 王*池 | 780 |
| 雷*英 | 498 |
| 王*有 | 972 |
| 劉*子 | 585 |
| 王*壽 | 578.5 |
| 彭*荒 | 507 |
| 劉*來 | 876 |
| 王*文 | 504 |
| 徐*國 | 456 |
| 楊*龍 | 2622 |
| 楊*躍 | 408 |
| 龔*申 | 528 |
| 謝*美 | 408 |
| 彭*武 | 851 |
| 章*愛 | 565.5 |
| 查*梅 | 578.5 |
| 張*子 | 754 |
| 趙*宏 | 1248 |
| 郭*林 | 912 |
| 趙*子 | 578.5 |
| 彭*芝 | 1250 |
| 王*富 | 564 |
| 吳*高 | 456 |
| 袁*祥 | 578.5 |
| 馬*蘭 | 456 |
| 王*勝 | 578.5 |
| 周*五 | 578.5 |
| 溫*羊 | 572 |
| 陳*富 | 578.5 |
| 劉*發(fā) | 552.5 |
| 彭*林 | 604.5 |
| 郭*鳳 | 578.5 |
| 李*剛 | 591.5 |
| 田*榮 | 585 |
| 王*濤 | 405 |
| 潘*芝 | 417 |
| 彭*林 | 347 |
| 張*平 | 340 |
| 徐*秀 | 578.5 |
| 薄*米 | 767 |
| 張*友 | 559 |
| 周*保 | 1120 |
| 劉*文 | 764 |
| 胡*文 | 490 |
| 章*盛 | 546 |
| 周*國 | 457 |
| 彭*平 | 513.5 |
| 王*貴 | 591.5 |
| 王*壽 | 578.5 |
| 陳*才 | 968 |
| 許*花 | 689 |
| 汪*子 | 708.5 |
| 王*梅 | 572 |
| 謝*紅 | 663 |
| 韓*平 | 785 |
| 盛*紅 | 578.5 |
| 李*潤 | 564 |
| 孫*友 | 604.5 |
| 孫*國 | 769 |
| 黃*梅 | 669.5 |
| 劉*英 | 975 |
| 姜*鳳 | 1277.5 |
| 凡*巴 | 364 |
| 溫*良 | 1486.1 |
| 何*萍 | 572 |
| 彭*州 | 604.5 |
| 李*子 | 576 |
| 袁* | 819 |
| 劉*生 | 585 |
| 農(nóng)*山 | 539.5 |
| 汪*農(nóng) | 862.5 |
| 劉*筆 | 429 |
| 陳*年 | 572 |
| 葉*蘭 | 1568 |
| 趙*英 | 565.5 |
| 章*林 | 405 |
| 李*紅 | 564 |
| 王*香 | 667 |
| 張* | 591.5 |
| 施*祥 | 604.5 |
| 孔*國 | 637 |
| 陳*順 | 1258 |
| 劉*之 | 1175 |
| 劉*富 | 1082 |
| 許* | 572 |
| 陳*亮 | 1248 |
| 談* | 539.5 |
| 徐*壽 | 572 |
| 章* | 409.5 |
| 詹*民 | 539.5 |
| 辛* | 546 |
| 劉* | 442 |
| 羅*麗 | 494 |
| 劉*春 | 546 |
| 龍*偉 | 585 |
| 楊*明 | 604.5 |
| 馬*豪 | 741 |
| 王* | 572 |
| 王*陸 | 442 |
| 周* | 585 |
| 汪* | 851.5 |
| 付*杰 | 478 |
| 張*東 | 591.5 |
| 鄒*于 | 1274 |
| 余*玉 | 420 |
| 潘*娣 | 1594 |
| 謝*典 | 770 |
| 王*意 | 999 |
| 陳*芝 | 604.5 |
| 艾*芝 | 654 |
| 謝*東 | 578.5 |
| 余*勝 | 384 |
| 王*仁 | 564 |
| 鄒*德 | 456 |
| 劉*喜 | 908.5 |
| 王*華 | 460 |
| 章*來 | 337 |
| 陳*琴 | 432 |
| 陳*姣 | 1200 |
| 胡*秋 | 810 |
| 楊*艷 | 850 |
| 曹*婧 | 516 |
| 楊* | 468 |
| 石* | 474.5 |
| 胡*珂 | 984 |
| 袁*英 | 637 |
| 梁*娣 | 672 |
| 楊*虎 | 528 |
| 王*美 | 408 |
| 唐*多 | 585 |
| 劉*根 | 456 |
| 胡*文 | 1050 |
| 程*和 | 585 |
| 周*武 | 585 |
| 李*軍 | 925 |
| 劉*妹 | 507 |
| 童*誼 | 585 |
| 胥*龍 | 1440 |
| 方*金 | 884 |
| 劉* | 390 |
| 唐*清 | 395 |
| 周*蘭 | 604.5 |
| 杜*清 | 858 |
| 連*明 | 897 |
| 李*國 | 408 |
| 李*根 | 500 |
| 丁*紅 | 490 |
| 劉*祥 | 365 |
| 陳*生 | 526.5 |
| 石*紅 | 1550 |
| 劉*兵 | 871 |
| 徐*才 | 819 |
| 張*明 | 1575 |
| 張*全 | 442 |
| 鄭*宏 | 836 |
| 王*紅 | 648 |
| 胡*成 | 1161.5 |
| 吳*平 | 565.5 |
| 魏*山 | 1156 |
| 劉*喜 | 793 |
| 蔡*英 | 585 |
| 唐*偉 | 604.5 |
| 劉* | 468 |
| 胡* | 585 |
| 孔*琪 | 604.5 |
| 沈*紅 | 564 |
| 汪*良 | 564 |
| 劉* | 903.5 |
| 劉*清 | 578.5 |
| 王*根 | 648 |
| 吳*兵 | 405 |
| 張*玉 | 417 |
| 張*翠 | 1190 |
| 王*利 | 1049.2 |
| 袁*麗 | 1214.5 |
| 劉*軍 | 708 |
| 張*欣 | 669.5 |
| 張*瑞 | 588 |
| 李*蘭 | 929.5 |
| 李*娣 | 550 |
| 張*美 | 578.5 |
| 徐*英 | 588 |
| 徐*娣 | 516 |
| 徐*桃 | 572 |
| 張*頭 | 1235 |
| 徐*財 | 648 |
| 張*福 | 1332 |
| 郝*牛 | 1332 |
| 張*福 | 380 |
| 袁*生 | 1196.1 |
| 趙*祥 | 676 |
| 朱*斤 | 539.5 |
| 何*英 | 790 |
| 劉*香 | 578.5 |
| 何*云 | 1328 |
| 郝*平 | 510 |
| 郝*鳳 | 415 |
| 劉*梅 | 481 |
| 劉*牛 | 440 |
| 袁*龍 | 1093 |
| 張*水 | 585 |
| 唐*明 | 925 |
| 雷*平 | 689 |
| 史*明 | 624 |
| 朱*湖 | 480 |
| 劉*化 | 975 |
| 陳*慶 | 975 |
| 徐*飛 | 1037.5 |
| 郝*林 | 1851.5 |
| 張*香 | 465 |
| 陳*霞 | 412 |
| 劉*和 | 442 |
| 朱*云 | 405 |
| 唐*香 | 966 |
| 何*燕 | 585 |
| 史*燕 | 578.5 |
| 徐*濤 | 741 |
| 徐*水 | 468 |
| 李*頭 | 390 |
| 張*華 | 792 |
| 張*水 | 604.5 |
| 史*兵 | 819 |
| 張*頭 | 1449 |
| 史*金 | 585 |
| 徐*桂 | 991 |
| 王* | 585 |
| 王*凡 | 442 |
| 魯*盼 | 1152 |
| 王*云 | 455 |
| 魯*星 | 585 |
| 曹*馨 | 1092 |
| 徐*良 | 912 |
| 項*祥 | 408 |
| 周*武 | 585 |
| 熊*春 | 317 |
| 楊*發(fā) | 460 |
| 梅*國 | 1564 |
| 匡*啟 | 377 |
| 唐*云 | 591.5 |
| 張*保 | 410 |
| 湯*銀 | 576 |
| 汪*香 | 513.5 |
| 劉*祥 | 585 |
| 董*四 | 578.5 |
| 閻*香 | 340 |
| 王*芝 | 616 |
| 李*貴 | 533 |
| 謝*意 | 768 |
| 潘*義 | 578.5 |
| 周*花 | 507 |
| 謝*英 | 669.5 |
| 張*兵 | 1354 |
| 謝*年 | 680 |
| 蔣*亮 | 676 |
| 萬*義 | 578.5 |
| 王*國 | 572 |
| 曹*珍 | 559 |
| 唐* | 585 |
| 管*雨 | 578.5 |
| 許*美 | 258 |
| 徐*兵 | 756 |
| 彭*懷 | 1554 |
| 陳*平 | 450 |
| 楊*萬 | 1034 |
| 汪*娣 | 456 |
| 項*水 | 648 |
| 楊*好 | 666 |
| 龐*干 | 1127 |
| 楊*堂 | 950 |
| 羅*子 | 585 |
| 汪*平 | 663 |
| 薄*鳳 | 890 |
| 黃*水 | 1284 |
| 吳*喜 | 520 |
| 楊*春 | 768 |
| 白*琴 | 611 |
| 李*鳳 | 1126 |
| 孟*華 | 578.5 |
| 許*華 | 494 |
| 王*蘭 | 432 |
| 吳*祥 | 924 |
| 范*義 | 585 |
| 程*民 | 1092 |
| 施*英 | 432 |
| 石*宏 | 578.5 |
| 吳*福 | 468 |
| 劉*英 | 432 |
| 汪*祥 | 572 |
| 余*花 | 540 |
| 柳*生 | 936 |
| 沈*生 | 516 |
| 孫*正 | 591.5 |
| 胡*鳳 | 591.5 |
| 張*才 | 585 |
| 譚*福 | 702 |
| 許*賓 | 702 |
| 史*朝 | 702 |
| 王*水 | 468 |
| 范*山 | 851 |
| 韋*仕 | 702 |
| 孫*友 | 578.5 |
| 龍*德 | 578.5 |
| 胡*炳 | 925 |
| 史*花 | 702 |
| 虞*德 | 432 |
| 王*英 | 598 |
| 葉*明 | 516 |
| 周*華 | 432 |
| 張*明 | 1157 |
| 梅*貴 | 507 |
| 黃*伢 | 676 |
| 鄧*友 | 456 |
| 孔*保 | 474 |
| 汪*順 | 522 |
| 許*生 | 578.5 |
| 李*福 | 585 |
| 石*虎 | 1046.5 |
| 徐*慧 | 949.5 |
| 楊*娣 | 604.5 |
| 韋*生 | 474.5 |
| 吳*和 | 448.5 |
| 何*功 | 498 |
| 徐*根 | 572 |
| 韋*晏 | 1350 |
| 李*華 | 578.5 |
| 張*年 | 578.5 |
| 柯*銀 | 912.5 |
| 任*元 | 572 |
| 任*蘭 | 533 |
| 張*兵 | 676 |
| 唐*玉 | 510 |
| 伍*青 | 694 |
| 黃*蘭 | 539.5 |
| 李*子 | 578.5 |
| 黎*平 | 1066 |
| 許*蘭 | 572 |
| 余*富 | 432 |
| 李*喜 | 648 |
| 楊*翠 | 578.5 |
| 周*鳳 | 492 |
| 許*和 | 897 |
| 王*明 | 1365 |
| 許*彬 | 721.5 |
| 孫*三 | 604.5 |
| 肖*福 | 591.5 |
| 楊*花 | 420 |
| 張*桃 | 500.5 |
| 胡*蘭 | 578.5 |
| 毛*前 | 1469.2 |
| 徐*愛 | 988 |
| 張*香 | 1088 |
| 許*文 | 370 |
| 任*財 | 779 |
| 李*堂 | 925 |
| 蔣*青 | 925 |
| 朱*順 | 1295 |
| 何*芳 | 507 |
| 劉*年 | 578.5 |
| 陳*勇 | 936 |
| 范*兵 | 1347 |
| 許*云 | 1342.7 |
| 許*云 | 1000 |
| 柴*慧 | 347 |
| 沈*祥 | 468 |
| 任*紅 | 832 |
| 馬*紅 | 591.5 |
| 任* | 1007 |
| 黃*明 | 713 |
| 雷*紅 | 578.5 |
| 張*三 | 444 |
| 韋*榮 | 510 |
| 李*萍 | 832 |
| 許*豹 | 871 |
| 張*玲 | 779 |
| 許*華 | 982 |
| 陳*翠 | 507 |
| 田*志 | 516 |
| 張*林 | 1200 |
| 許*兵 | 721.5 |
| 王* | 572 |
| 許*亮 | 1452 |
| 李*瑞 | 507 |
| 李*緣 | 578.5 |
| 張* | 420 |
| 任*雄 | 565 |
| 黃*妮 | 502 |
| 熊*月 | 604.5 |
| 孔*英 | 468 |
| 袁*政 | 516 |
| 陳*祿 | 768 |
| 田*文 | 702 |
| 許*啟 | 634 |
| 張*云 | 432 |
| 朱*鳳 | 578.5 |
| 陳*寶 | 702 |
| 周*志 | 999 |
| 侯*娣 | 478 |
| 王*香 | 585 |
| 劉*財 | 702 |
| 唐*利 | 468 |
| 彭*祥 | 578.5 |
| 雷*林 | 944.5 |
| 胡*桃 | 754 |
| 周*全 | 558 |
| 徐*平 | 572 |
| 胡*武 | 452 |
| 劉*鳳 | 365 |
| 李*平 | 1495 |
| 吳*亮 | 920 |
| 許*香 | 442 |
| 袁*女 | 1338.1 |
| 黃*輝 | 507 |
| 唐* | 612 |
| 向*妍 | 498 |
| 趙*榮 | 578.5 |
| 李*富 | 850 |
| 唐*文 | 415.2 |
| 羅*華 | 516 |
| 鄭*福 | 480 |
| 許*勇 | 456 |
| 梅*宏 | 516 |
| 楊*娣 | 360 |
| 陳*玲 | 1406 |
| 李*發(fā) | 600 |
| 李*科 | 936 |
| 沈*銀 | 708 |
| 王*利 | 1568 |
| 胡*喜 | 468 |
| 佘*云 | 432 |
| 柳*春 | 864 |
| 李*火 | 864 |
| 孫*兵 | 378 |
| 唐*壽 | 825.6 |
| 許*貴 | 768 |
| 孫*義 | 432 |
| 呂*漢 | 382.8 |
| 許*水 | 414 |
| 唐*頭 | 741 |
| 胡*旗 | 1106.3 |
| 賀*仁 | 741 |
| 唐*娣 | 487.5 |
| 黃*文 | 468 |
| 唐*輝 | 830.4 |
| 唐*書 | 474 |
| 王*火 | 429 |
| 夏*峰 | 741 |
| 龍*蘭 | 585 |
| 胡*春 | 1482 |
| 許*喜 | 1248 |
| 朱*貴 | 1066 |
| 尹*祥 | 507 |
| 陳*保 | 780 |
| 鐘*輝 | 432 |
| 張*生 | 408 |
| 阮*龍 | 585 |
| 孫*保 | 874 |
| 蔣*雷 | 585 |
| 朱*安 | 585 |
| 許*前 | 858.4 |
| 管*根 | 702 |
| 唐*易 | 404 |
| 陳*祖 | 564 |
| 孔*香 | 611 |
| 孔*昌 | 487.5 |
| 朱*高 | 624 |
| 花*香 | 1012 |
| 張*平 | 552 |
| 許*芹 | 565.5 |
| 黃*山 | 530 |
| 汪*財 | 490 |
| 姚*巴 | 585 |
| 王*牛 | 507 |
| 鄒*民 | 1702 |
| 孔*桃 | 342 |
| 程*兵 | 897 |
| 王*義 | 572 |
| 許*雙 | 516 |
| 陳*鐵 | 1232 |
| 肖*順 | 417 |
| 許*翠 | 578.5 |
| 柳*平 | 585 |
| 高*華 | 578.5 |
| 鄒*志 | 578.5 |
| 方*春 | 782 |
| 許*玉 | 572 |
| 許*壽 | 920 |
| 張*花 | 578.5 |
| 賀*云 | 611 |
| 李*紅 | 333 |
| 周*水 | 371 |
| 榮*木 | 650 |
| 唐*紅 | 741 |
| 陳*文 | 585 |
| 夏*福 | 990.8 |
| 尹*盛 | 1025 |
| 雷*花 | 507 |
| 許*國 | 520 |
| 劉*芬 | 1000 |
| 陳*宏 | 520 |
| 楊* | 585 |
| 方*武 | 987.5 |
| 趙*玲 | 689 |
| 劉*霞 | 585 |
| 汪*山 | 702 |
| 佘*花 | 430 |
| 吳*仙 | 741 |
| 明*國 | 565.5 |
| 許*飛 | 1406 |
| 李*鳳 | 578.5 |
| 唐*生 | 585 |
| 韋*明 | 500.5 |
| 高*偉 | 624 |
| 李*根 | 377 |
| 楊*意 | 741 |
| 楊*保 | 741 |
| 許*蘭 | 844.5 |
| 唐*富 | 422 |
| 高*香 | 702 |
| 賀*江 | 991.5 |
| 王* | 578.5 |
| 方*明 | 572 |
| 潘*加 | 962 |
| 陳*云 | 741 |
| 楊*平 | 507 |
| 李*民 | 526.5 |
| 姚*義 | 457 |
| 黃*榮 | 1137.5 |
| 張*軍 | 585 |
| 許*月 | 598 |
| 虞*江 | 578.5 |
| 楊*琴 | 585 |
| 柳*鵬 | 564 |
| 姚*玲 | 585 |
| 向* | 442 |
| 陳*偉 | 741 |
| 王*軍 | 585 |
| 許*青 | 741 |
| 陳* | 585 |
| 陳*勇 | 585 |
| 曾*群 | 565 |
| 唐*銀 | 591.5 |
| 許*軍 | 624 |
| 涂*錦 | 442 |
| 魏*才 | 462 |
| 吳*英 | 585 |
| 孟*良 | 1216 |
| 王*云 | 348 |
| 夏*樹 | 516 |
| 鄭*財 | 516 |
| 許*年 | 847.5 |
| 朱*禮 | 432 |
| 唐*生 | 1020.5 |
| 王*火 | 507 |
| 孔*云 | 994.5 |
| 賀*滿 | 1025 |
| 張*英 | 578.5 |
| 付*慶 | 912.5 |
| 虞*河 | 422.5 |
| 周*喜 | 851 |
| 趙*財 | 663 |
| 張*芝 | 578.5 |
| 柳*河 | 1650 |
| 陳*兵 | 347 |
| 蔣*貴 | 949 |
| 唐*平 | 880 |
| 高*發(fā) | 474.5 |
| 孫*民 | 474.5 |
| 張*錢 | 585 |
| 趙*新 | 604.5 |
| 李*芳 | 954.5 |
| 李*新 | 962 |
| 王*香 | 1350 |
| 傅*娥 | 430 |
| 袁*梅 | 442 |
| 伍*敏 | 539.5 |
| 徐*香 | 925 |
| 黃*蘭 | 432 |
| 陶* | 507 |
| 王*君 | 936 |
| 劉*娜 | 578.5 |
| 王*讀 | 408 |
| 史*金 | 954 |
| 王*水 | 578.5 |
| 袁*火 | 420 |
| 蔣*祥 | 360 |
| 劉*福 | 408 |
| 劉*喜 | 418 |
| 劉*英 | 402 |
| 袁*鳳 | 533 |
| 李*寶 | 756 |
| 吳*華 | 666 |
| 俞*龍 | 578.5 |
| 李*生 | 572 |
| 杜*大 | 591.5 |
| 劉*道 | 816 |
| 史*成 | 975 |
| 李*梅 | 444 |
| 孫*牛 | 516 |
| 劉*香 | 578.5 |
| 唐*木 | 408 |
| 張*國 | 1739 |
| 孫*生 | 753.5 |
| 俞*妹 | 925 |
| 孫*水 | 390 |
| 袁*生 | 1027 |
| 孫*林 | 444 |
| 鄭*牛 | 638 |
| 劉*年 | 604.5 |
| 汪*娣 | 578.5 |
| 姜*花 | 408 |
| 王*鳳 | 868 |
| 唐*祖 | 559 |
| 韋*花 | 908.5 |
| 鄭*香 | 578.5 |
| 濮*鳳 | 578.5 |
| 史*頭 | 702 |
