• 無障礙
        • 長輩版
        沈村鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接> 扶貧對象> 貧困人口退出
        索引號: 113417030032500728/202309-00001 組配分類: 貧困人口退出
        發(fā)布機構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2023年脫貧人口自然變更(減少)匯總表 文號:
        生成日期: 2023-09-04 發(fā)布日期: 2023-09-04
        索引號: 113417030032500728/202309-00001
        組配分類: 貧困人口退出
        發(fā)布機構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2023年脫貧人口自然變更(減少)匯總表
        文號:
        生成日期: 2023-09-04
        發(fā)布日期: 2023-09-04
        2023年脫貧人口自然變更(減少)匯總表
        發(fā)布時間:2023-09-04 15:00 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村(社區(qū)) 戶編號 戶主姓名 脫貧年度 變更人編號 變更人員姓名 變更原因 是否為監(jiān)測對象
        1 沈村鎮(zhèn) 沈村社區(qū) 3110277226 李*梅 2016 310031262291 李*梅 整戶死亡
        2 沈村鎮(zhèn) 沈村社區(qū) 3110274170 彭*寶 2016 4**************1 湯*珍 死亡
        3 沈村鎮(zhèn) 沈村社區(qū) 3110263423 鄭*蘭 2016 310031276721 鄭*蘭 整戶死亡
        4 沈村鎮(zhèn) 崗橋村 3110266620 王*清 2016 310031250443 潘*蘭 死亡
        5 沈村鎮(zhèn) 崗橋村 3110266631 盛*書 2016 310031250463 陳*珍 死亡
        6 沈村鎮(zhèn) 崗橋村 3110272142 徐*順 2015 310031297129 張*英 死亡
        7 沈村鎮(zhèn) 崗橋村 3110265115 付*祥 2015 310031289029 付*祥 整戶死亡
        8 沈村鎮(zhèn) 崗橋村 3110270874 姜*清 2016 310031292251 姜*清 整戶死亡
        9 沈村鎮(zhèn) 崗橋村 3110258328 盧*龍 2015 310031295424 盧*龍 整戶死亡
        10 沈村鎮(zhèn) 崗橋村 3110265113 楊*山 2016 310031289026 楊*山 整戶死亡
        11 沈村鎮(zhèn) 崗橋村 4**************8 高*英 2016 4**************3 高*英 整戶死亡
        12 沈村鎮(zhèn) 雙塘村 3110257350 卜*山 2016 310031247334 卜*山 整戶死亡
        13 沈村鎮(zhèn) 雙塘村 3110255818 江*蘭 2014 310031247300 龔*保 死亡
        14 沈村鎮(zhèn) 雙塘村 3110267470 趙*文 2014 310031299210 趙*文 整戶死亡
        15 沈村鎮(zhèn) 雙塘村 3110267469 童*啟 2014 310031299208 童*啟 死亡
        16 沈村鎮(zhèn) 丁店村 3110272466 張*蓮 2016 310031255942 張*蓮 整戶死亡
        17 沈村鎮(zhèn) 丁店村 3110260026 丁*祥 2016 310031299463 丁*祥 整戶死亡
        18 沈村鎮(zhèn) 丁店村 3110260037 項*國 2016 310031299486 項*國 死亡
        19 沈村鎮(zhèn) 丁店村 3110267582 吳*國 2016 310031295575 蔡*紅 死亡
        20 沈村鎮(zhèn) 武村 3110261390 黃*蓮 2016 310031296933 黃*蓮 整戶死亡
        21 沈村鎮(zhèn) 武村 3110279979 龍*英 2016 310031279564 龍*英 整戶死亡
        22 沈村鎮(zhèn) 胡村 3110261362 陳*元 2016 310031298388 陳*元 死亡
        23 沈村鎮(zhèn) 太陽村 4**************1 陳*忠 2018 4**************0 陳*忠 死亡
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看