| 索引號: | 11341703003250064D/202305-00015 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
| 發(fā)布機構: | 洪林鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
| 名稱: | 洪林鎮(zhèn)2023年財政專項資金清單 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2023-05-11 | 發(fā)布日期: | 2023-05-11 |
| 索引號: | 11341703003250064D/202305-00015 |
| 組配分類: | 財政專項資金清單 |
| 發(fā)布機構: | 洪林鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類: | 財政、金融、審計 |
| 名稱: | 洪林鎮(zhèn)2023年財政專項資金清單 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2023-05-11 |
| 發(fā)布日期: | 2023-05-11 |
| 2023年洪林鎮(zhèn)資金類型匯總表 | |||||
| 資金代碼 | 資金名稱 | 簡稱 | 人數(shù)(去重) | 人次 | 總金額(元) |
| 2601 | 特困人員供養(yǎng)補助資金 | 270 | 5439 | 2036155.45 | |
| 260101 | 特困人員供養(yǎng)補助資金 | 特困供養(yǎng) | 266 | 3786 | 2002417.00 |
| 260102 | 特困人員供養(yǎng)電費補助資金 | 特困電費 | 268 | 1190 | 19848.45 |
| 260103 | 特困人員供養(yǎng)水費補助資金 | 特困水費 | |||
| 260199 | 其他 | 特困其他 | 236 | 463 | 13890.00 |
| 2602 | 農村居民最低生活保障資金 | 1068 | 21847 | 7654152.90 | |
| 260201 | 農村居民最低生活保障資金 | 農村低保 | 1053 | 15173 | 7497220.10 |
| 260202 | 臨時救助資金 | 臨時救助 | |||
| 260203 | 低保水電費補助資金 | 低保水電 | 1060 | 4774 | 81992.80 |
| 260299 | 其他 | 低保其他 | 956 | 1900 | 74940.00 |
| 2603 | 困難殘疾人生活補貼 | 621 | 6649 | 566320.00 | |
| 260301 | 困難殘疾人生活補貼 | 困殘救助 | 621 | 6649 | 566320.00 |
| 260399 | 其他 | 困殘其他 | |||
| 2604 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 621 | 6551 | 580000.00 | |
| 260401 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 重殘護補 | 616 | 6536 | 544000.00 |
| 260499 | 其他 | 重殘其他 | 15 | 15 | 36000.00 |
| 2605 | 農村孤兒基本生活補助資金 | 23 | 238 | 264274.00 | |
| 260501 | 農村孤兒基本生活補助資金 | 孤兒補助 | 22 | 203 | 263104.00 |
| 260599 | 其他 | 孤兒其他 | 20 | 35 | 1170.00 |
| 2606 | 80周歲以上高齡津貼資金 | 1207 | 11115 | 370040.00 | |
| 260601 | 80周歲以上高齡津貼資金 | 高齡津貼 | 1207 | 11115 | 370040.00 |
| 260699 | 其他 | 高齡其他 | |||
| 2607 | 價格臨時補貼 | ||||
| 260701 | 價格臨時補貼 | 價格臨時 | |||
| 260799 | 其他 | 價格其他 | |||
| 2608 | 農村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 291 | 3551 | 2101764.00 | |
| 260801 | 老黨員生活補貼 | 老黨員補 | |||
| 260802 | 義務兵家庭優(yōu)待金 | 士兵優(yōu)待 | 9 | 18 | 198657.00 |
| 260803 | 傷殘人員傷殘撫恤金 | 傷殘撫恤 | |||
| 260804 | 紅軍失散人員生活補助 | 紅軍失散 | |||
| 260805 | 三屬定期撫恤金 | 三屬撫恤 | |||
| 260806 | 在鄉(xiāng)老復員軍人定期定量補助 | 老軍人補 | |||
| 260807 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | 退伍補助 | |||
| 260808 | 參戰(zhàn)退役人員生活補助 | 參戰(zhàn)補助 | |||
| 260809 | 參試退役人員(含鈾礦開采人員)生活補助 | 參試補助 | |||
| 260810 | 部分農村籍退役士兵老年生活補助 | 退伍老補 | |||
| 260811 | 部分烈士子女定期生活補助 | 烈士子女 | |||
| 260899 | 其他 | 優(yōu)撫其他 | 282 | 3533 | 1903107.00 |
| 2609 | 農村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 1055 | 1290 | 1635000.00 | |
| 260901 | 農村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 計生獎扶 | 1001 | 1145 | 907200.00 |
| 260902 | 計劃生育家庭特別扶助(并發(fā)癥對象已納入特別扶助對象范疇) | 計生特扶 | 54 | 145 | 727800.00 |
| 260903 | 長效節(jié)育措施獎勵 | 計生節(jié)育 | |||
| 260904 | 計劃生育家庭獨生子女保健費 | 獨生保費 | |||
| 260905 | 圓夢行動 | 圓夢行動 | |||
| 260906 | 大病住院救助 | 大病救助 | |||
| 260907 | 緊急慰藉 | 緊急慰藉 | |||
| 260908 | 慢性病救助 | 慢病救助 | |||
| 260999 | 其他 | 計生其他 | |||
| 2610 | 城鄉(xiāng)居保基礎養(yǎng)老金補貼 | ||||
| 261001 | 城鄉(xiāng)居?;A養(yǎng)老金補貼 | 城鄉(xiāng)養(yǎng)老 | |||
| 261099 | 其他 | 養(yǎng)老其他 | |||
| 2611 | 城鄉(xiāng)居保參保繳費補貼 | ||||
| 261101 | 城鄉(xiāng)居保參保繳費補貼 | 居保參保 | |||
| 261199 | 其他 | 參保其他 | |||
| 2612 | 就業(yè)技能培訓工程補貼資金 | ||||
| 261201 | 就業(yè)技能培訓工程補貼資金 | 就業(yè)培訓 | |||
| 261299 | 其他 | 培訓其他 | |||
| 2613 | 農村殘疾人生活救助資金 | 89 | 90 | 107040.00 | |
| 261301 | 困難精神殘疾人藥費補助 | 精殘藥補 | 77 | 77 | 77000.00 |
| 261302 | 殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持補貼 | 殘疾創(chuàng)業(yè) | 9 | 9 | 29000.00 |
| 261303 | 殘疾人機動輪椅車燃油補貼 | 殘疾燃油 | 4 | 4 | 1040.00 |
| 261399 | 其他 | 殘補其他 | |||
| 2614 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | ||||
| 261401 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 | 醫(yī)療救助 | |||
| 261402 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療 | |||
| 261403 | 城鄉(xiāng)居民大病保險資金 | 大病保險 | |||
| 261499 | 其他 | 醫(yī)療其他 | |||
| 2615 | 耕地地力保護補貼(農業(yè)支持保護補貼) | 10308 | 10308 | 7194968.73 | |
| 261501 | 耕地地力保護補貼(農業(yè)支持保護補貼) | 耕地保護 | 10308 | 10308 | 7194968.73 |
| 261502 | 實際種糧農民一次性補貼 | 實際種糧 | |||
| 261599 | 其他 | 耕地其他 | |||
| 2616 | 稻谷補貼 | 1299 | 2673 | 3068126.94 | |
| 261601 | 稻谷補貼 | 稻谷補貼 | 1288 | 1398 | 2981227.82 |
| 261699 | 其他 | 稻谷其他 | 1275 | 1275 | 86899.12 |
| 2617 | 蓄滯洪區(qū)補償資金 | ||||
| 261701 | 蓄滯洪區(qū)補償資金 | 蓄洪補償 | |||
| 261799 | 其他 | 蓄洪其他 | |||
| 2618 | 農機購置補貼資金 | 108 | 153 | 1682524.00 | |
| 261801 | 農機購置補貼 | 農機購置 | 108 | 153 | 1682524.00 |
| 261899 | 其他 | 農機其他 | |||
| 2619 | 禽(畜)防控撲殺補助資金 | ||||
| 261901 | 禽(畜)防控撲殺補助資金 | 禽畜撲殺 | |||
| 261999 | 其他 | 禽撲其他 | |||
| 2620 | 牲畜無害化處理補貼資金(病死豬無害化處理) | ||||
| 262001 | 牲畜無害化處理補貼資金(病死豬無害化處理) | 無害處理 | |||
| 262099 | 其他 | 無害其他 | |||
| 2621 | 棉花目標價格補貼 | ||||
| 262101 | 棉花目標價格補貼 | 棉花價格 | |||
| 262199 | 其他 | 棉花其他 | |||
| 2622 | 農村危房改造 | 8 | 8 | 62000.00 | |
| 262201 | 農村危房改造 | 危房改造 | 8 | 8 | 62000.00 |
| 262299 | 其他 | 危改其他 | |||
| 2623 | 農村貧困學生補助資金 | ||||
| 262301 | 義務教育家庭經濟困難學生生活補助 | 義教補助 | |||
| 262302 | 普通高中國家助學金 | 高中助學 | |||
| 262303 | 中等職業(yè)教育國家助學金 | 中職助學 | |||
| 262304 | 學前教育資助 | 學前資助 | |||
| 262305 | 高校家庭經濟困難新生入學資助項目 | 高校新生 | |||
| 262399 | 其他 | 學補其他 | |||
| 2624 | 受災群眾生活救助資金 | 1453 | 1453 | 483132.00 | |
| 262401 | 受災群眾生活救助資金 | 救災資金 | 1453 | 1453 | 483132.00 |
| 262402 | 應急救災救助 | 應急救助 | |||
| 262403 | 因災倒損住房恢復重建補助 | 重建補助 | |||
| 262404 | 冬春救助 | 冬春救助 | |||
| 262499 | 其他 | 救災其他 | |||
| 2625 | 退耕還林政策和天然商品林停伐管理補助資金 | ||||
| 262501 | 完善退耕還林政策補助 | 完善退耕 | |||
| 262502 | 新一輪退耕還林補助 | 新輪退耕 | |||
| 262503 | 天然商品林停伐管護補助 | 天然林補 | |||
| 262599 | 其他 | 退耕其他 | |||
| 2626 | 森林生態(tài)效益和護林員補助資金 | 45 | 116 | 173293.00 | |
| 262601 | 森林生態(tài)效益補償資金 | 森林生態(tài) | |||
| 262602 | 建檔立卡貧困人員生態(tài)護林員補助資金 | 貧困護林 | 25 | 96 | 86400.00 |
| 262699 | 其他 | 森林其他 | 20 | 20 | 86893.00 |
| 2627 | 村組干部報酬和補貼資金 | 129 | 147 | 450176.32 | |
| 262701 | 村干部報酬 | 村干報酬 | |||
| 262702 | 組干部誤工補助 | 組干誤工 | |||
| 262703 | 離任村干部生活困難補助 | 離任村干 | |||
| 262704 | 公益崗位補助資金 | 公益崗位 | 65 | 83 | 48000.00 |
| 262799 | 其他 | 報酬其他 | 64 | 64 | 402176.32 |
| 2628 | 大中型水庫移民后期扶持資金 | 216 | 216 | 235200.00 | |
| 262801 | 大中型水庫移民后期扶持資金 | 水庫移民 | 216 | 216 | 235200.00 |
| 262899 | 其他 | 庫移其他 | |||
| 2629 | 失地農民保障補貼資金 | ||||
| 262901 | 失地農民保障補貼資金 | 失地保障 | |||
| 262999 | 其他 | 失地其他 | |||
| 2630 | 農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金 | ||||
| 263001 | 秸稈綜合利用 | 秸稈還田 | |||
| 263002 | 開展耕地輪作試點 | 耕地輪作 | |||
| 263003 | 開展綠色種養(yǎng)循環(huán)農業(yè)試點 | 種養(yǎng)循環(huán) | |||
| 263099 | 其他 | 農生其他 | |||
| 2631 | 產油大縣獎勵資金 | ||||
| 263101 | 產油大縣獎勵資金 | 產油獎補 | |||
| 263199 | 其他 | 產油其他 | |||
| 2633 | 以工代賑勞務報酬 | ||||
| 263301 | 以工代賑勞務報酬 | 以工代賑 | |||
| 263399 | 其他 | 代賑其他 | |||
| 2688 | 其他財政補貼農民資金 | 1493 | 2970 | 2285054.13 | |
| 268801 | 農村七老人員補助資金 | 七老補助 | 24 | 46 | 117024.00 |
| 268899 | 其他 | 財補其他 | 1470 | 2924 | 2168030.13 |
| 2689 | 扶貧項目補助資金 | 243 | 276 | 451680.00 | |
| 268901 | 產業(yè)扶貧項目補助、收益資金 | 產業(yè)扶貧 | 233 | 233 | 384180.00 |
| 268902 | 醫(yī)療扶貧項目補助資金 | 醫(yī)療扶貧 | |||
| 268903 | 教育扶貧項目補助資金 | 教育扶貧 | |||
| 268904 | 雨露計劃扶貧補助資金 | 雨露計劃 | 26 | 43 | 67500.00 |
| 268905 | 建檔立卡經濟困難家庭子女就學扶助資金 | 建檔就學 | |||
| 268906 | 特殊特困群體就學扶助資金 | 特困就學 | |||
| 268907 | 高中階段建檔立卡“就學扶助”貸 | 高中學貸 | |||
| 268908 | 孤殘及孤殘家庭學生補助資金 | 孤殘學補 | |||
| 268999 | 其他 | 扶貧其他 | |||
| 2701 | 征地拆遷補償資金 | 拆補 | |||
| 270101 | 征地補償資金 | 拆補 | |||
| 270102 | 征地(復墾)青苗補助資金 | 拆補 | |||
| 270103 | 拆遷補償資金 | 拆補 | |||
| 270199 | 其他 | 拆補 | |||
| 2702 | 其他補助(補貼)農民資金 | 其他 | 36 | 144 | 129600.00 |
| 270200 | 其他補助(補貼)農民資金 | 其他補助 | |||
| 270201 | 農村改廁補助資金 | 改廁補助 | |||
| 270202 | 焚燒與綜合利用還田補助 | 秸稈還田 | |||
| 270203 | 扶貧水費 | 扶貧水費 | |||
| 270204 | 脫貧人口跨省務工就業(yè)交通補貼 | 交通補貼 | |||
| 270205 | 森林增長工程補助資金 | 森林增長 | |||
| 270206 | 支持貧困邊緣家庭房展資金 | 貧邊資金 | |||
| 270207 | 村監(jiān)督委員會主任補助 | 監(jiān)委報酬 | |||
| 270208 | 村殘疾人專職委員補助 | 殘委報酬 | |||
| 270209 | 殘疾人干部工資 | 殘干工資 | |||
| 270210 | 計生專干工資 | 計干工資 | |||
| 270211 | 獎勵扶助資金 | 獎勵扶助 | |||
| 270212 | 特別扶助資金 | 特別扶助 | |||
| 270213 | 人口基金子女成才資金 | 人口基金 | |||
| 270214 | 貧困家庭救助金 | 貧困家庭 | |||
| 270215 | 慢性病救助資金 | 慢病救助 | |||
| 270216 | 特扶大病救助資金 | 大病救助 | |||
| 270217 | 兩女結扎戶獎勵資金 | 結扎獎勵 | |||
| 270218 | 留守兒童救助金 | 兒童救助 | |||
| 270219 | 長效節(jié)育獎勵資金 | 長效節(jié)育 | |||
| 270220 | 貧困母親救助金 | 貧困母親 | |||
| 270221 | 其他計生家庭幫扶資金 | 計生幫扶 | |||
| 270222 | 70周歲居家養(yǎng)老 | 居家養(yǎng)老 | |||
| 270223 | 60年代精簡退職職工生活補助 | 退職職工 | |||
| 270224 | 城市居民最低生活保障金 | 城市低保 | |||
| 270225 | 百歲以上高齡老人津貼 | 百歲老人 | |||
| 270226 | 定補人員春節(jié)慰問款 | 春節(jié)慰問 | |||
| 270227 | 八一慰問款 | 八一慰問 | |||
| 270228 | 易肇事肇禍精神病監(jiān)護人補貼 | 監(jiān)護補貼 | |||
| 270229 | 養(yǎng)殖無害化處理費 | 養(yǎng)殖處理 | |||
| 270230 | 農村禁燒打捆離田資金補助 | 打捆離田 | |||
| 270231 | 殘疾人公益性崗位補貼 | 殘疾公益 | |||
| 270232 | 村級殘疾人工作者補貼 | 村級殘疾 | |||
| 270233 | 貧困老年殘疾人生活補貼 | 老年殘疾 | |||
| 270234 | 困難殘疾人生活補貼 | 殘疾補貼 | |||
| 270235 | “一戶多殘”家庭補貼金 | 一戶多殘 | |||
| 270236 | 全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新調查費 | 殘疾調查 | |||
| 270237 | 機關干部工資 | 機關工資 | |||
| 270238 | 聘用人員工資 | 聘用工資 | 26 | 104 | 93600.00 |
| 270239 | 聘用人員績效考核 | 聘用考核 | |||
| 270240 | 目標管理考核 | 目標考核 | |||
| 270241 | 雙擁獎 | 雙擁獎勵 | |||
| 270242 | 綜治工作獎勵 | 綜治獎勵 | |||
| 270243 | 文明城市獎金 | 文明城市 | |||
| 270244 | 保證金及返還 | 保證金返 | |||
| 270245 | 征地拆遷獎金 | 征遷獎金 | |||
| 270246 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼 | |||
| 270247 | 十三月工資 | 13月工資 | |||
| 270248 | 獎勵性績效 | 獎勵績效 | |||
| 270249 | 帶薪年休假 | 帶薪休假 | |||
| 270250 | 村干部績效考核 | 村干績效 | |||
| 270251 | 臨時用工 | 臨時用工 | 10 | 40 | 36000.00 |
| 270252 | 光伏收益資金 | 光伏收益 | |||
| 270253 | 生態(tài)林建設補貼 | 生態(tài)林補 | |||
| 270254 | 精神疾病護理補貼資金 | 精神護補 | |||
| 270255 | 癱瘓臥床護理補貼資金 | 癱瘓護補 | |||
| 270256 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 困難殘補 | |||
| 270257 | 特困護理補貼資金 | 特困護補 | |||
| 270258 | 林業(yè)扶貧資金 | 扶貧林補 | |||
| 270259 | 貧困家庭水費補助 | 水費補貼 | |||
| 270260 | 資產收益分紅 | 資產收益 | |||
| 270261 | 養(yǎng)老服務補貼資金 | 養(yǎng)老服務 | |||
| 270262 | 價格臨時補貼資金 | 價格臨時 | |||
| 270263 | 住房租賃補貼 | 住租補貼 | |||
| 270264 | 養(yǎng)蠶補貼 | 養(yǎng)蠶補貼 | |||
| 270265 | 特色種養(yǎng)業(yè)扶貧獎補 | 自種自養(yǎng) | |||
| 270266 | 關愛幫扶 | 關愛幫扶 | |||
| 270267 | 漁民退捕補償資金 | 漁民退捕 | |||
| 270268 | 農村客運補貼 | 燃油補貼 | |||
| 270269 | 1958年前省農業(yè)勞動模范困難補助 | 勞模補助 | |||
| 270270 | 農房抗震改造資金 | 農房抗震 | |||
| 270271 | 社會定補 | 社會定補 | |||
| 270272 | 冬春救助 | 冬春救助 | |||
| 270273 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下崗分流人員工資 | 特崗補貼 | |||
| 270274 | 休漁期間生活補助資金 | 休漁補助 | |||
| 270275 | 城鎮(zhèn)未參保退休人員生活保障資金 | 未退補貼 | |||
| 270276 | 再就業(yè)人員社保補貼資金 | 再就社補 | |||
| 270277 | 廉租房補貼資金 | 廉租房補 | |||
| 270278 | 動物防疫員勞務報酬資金 | 動防勞報 | |||
| 270279 | 隨軍家屬生活補助資金 | 軍屬補助 | |||
| 270280 | 退役士兵自謀職業(yè)補助資金 | 退役自謀 | |||
| 270281 | 53年前復退軍人 | 復退軍人 | |||
| 270282 | 特困企業(yè)人員生活費 | 特困人員 | |||
| 270283 | 城鎮(zhèn)特困供養(yǎng)資金 | 城鎮(zhèn)特困 | |||
| 270284 | 自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助 | 自主就業(yè) | |||
| 合計 | 11581 | 75234 | 31530501.47 | ||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網站標識碼:3418020037
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問

