| 索引號(hào): | 1134170300325003XP/202301-00032 | 組配分類: | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 古泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
| 名稱: | 古泉鎮(zhèn)受災(zāi)人員冬春生活已救助人口一覽表 | 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2023-01-30 | 發(fā)布日期: | 2023-01-30 |
| 索引號(hào): | 1134170300325003XP/202301-00032 |
| 組配分類: | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 古泉鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類: | 其他 |
| 名稱: | 古泉鎮(zhèn)受災(zāi)人員冬春生活已救助人口一覽表 |
| 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2023-01-30 |
| 發(fā)布日期: | 2023-01-30 |
| 戶主姓名 | 已發(fā)放救助款 |
| 胡*延 | 156 |
| 俞*喜 | 312 |
| 俞*拾 | 312 |
| 范*娣 | 160 |
| 邾*興 | 312 |
| 徐*生 | 160 |
| 汪*娣 | 156 |
| 徐*信 | 156 |
| 唐*華 | 156 |
| 王*林 | 312 |
| 魯*宣 | 312 |
| 許*富 | 312 |
| 王*金 | 312 |
| 付*秀 | 160 |
| 劉*成 | 156 |
| 黎*忠 | 156 |
| 王*華 | 312 |
| 黎*國(guó) | 160 |
| 羅*學(xué) | 160 |
| 荊*川 | 160 |
| 王*國(guó) | 312 |
| 占*誠(chéng) | 156 |
| 李*蓮 | 468 |
| 黃*清 | 156 |
| 徐*桐 | 160 |
| 賀*林 | 312 |
| 徐*貴 | 312 |
| 陳*華 | 160 |
| 鄒*友 | 160 |
| 陳*子 | 160 |
| 黃*強(qiáng) | 160 |
| 張*武 | 312 |
| 王*鳳 | 160 |
| 徐*喜 | 160 |
| 徐*旺 | 312 |
| 魯*華 | 156 |
| 貢*妹 | 156 |
| 馮*余 | 156 |
| 許*成 | 156 |
| 商*根 | 160 |
| 許*喜 | 156 |
| 徐*英 | 156 |
| 黃*明 | 156 |
| 徐*清 | 156 |
| 馮*春 | 156 |
| 王*雪 | 156 |
| 王*壽 | 156 |
| 王*超 | 156 |
| 徐*虎 | 160 |
| 俞*寶 | 160 |
| 俞*清 | 160 |
| 周*本 | 160 |
| 黃*明 | 160 |
| 黃*乾 | 156 |
| 邾*忠 | 156 |
| 丁*梅 | 156 |
| 蔣*火 | 160 |
| 徐*富 | 312 |
| 徐*華 | 156 |
| 徐*為 | 156 |
| 徐*孟 | 160 |
| 徐*海 | 156 |
| 羅*江 | 156 |
| 萬*佳 | 156 |
| 吳*金 | 156 |
| 陳*軍 | 156 |
| 肖*富 | 160 |
| 趙*英 | 156 |
| 肖*桂 | 156 |
| 李*寶 | 156 |
| 萬*春 | 156 |
| 徐*珍 | 156 |
| 馮*珍 | 156 |
| 翟*春 | 156 |
| 徐*友 | 160 |
| 徐*妹 | 160 |
| 陳*香 | 160 |
| 黃*升 | 160 |
| 楊*蘭 | 160 |
| 徐*旺 | 160 |
| 邵*翠 | 160 |
| 李*華 | 160 |
| 陳*喜 | 160 |
| 萬*峰 | 160 |
| 俞*水 | 160 |
| 商*旺 | 160 |
| 王*德 | 160 |
| 徐*政 | 160 |
| 徐*友 | 160 |
| 張*農(nóng) | 160 |
| 后*泉 | 160 |
| 高*蘭 | 300 |
| 錢*華 | 200 |
| 陳*云 | 300 |
| 吳*科 | 500 |
| 舒*兵 | 200 |
| 鐘*喜 | 400 |
| 舒*金 | 300 |
| 孫*三 | 200 |
| 孫*林 | 200 |
| 吳*壽 | 400 |
| 吳*良 | 300 |
| 柯*珍 | 300 |
| 黃*娣 | 322 |
| 吳*滄 | 200 |
| 劉*蘭 | 300 |
| 楊*春 | 500 |
| 邵*喜 | 300 |
| 王*貴 | 500 |
| 邵*寶 | 500 |
| 湯*軍 | 500 |
| 鐘*根 | 200 |
| 湯*考 | 300 |
| 徐*松 | 300 |
| 王*香 | 400 |
| 汪*柏 | 300 |
| 蔣*娣 | 200 |
| 湯*子 | 200 |
| 林*凱 | 300 |
| 林*福 | 300 |
| 馮*娣 | 300 |
| 林*明 | 300 |
| 林*貴 | 200 |
| 許*珍 | 300 |
| 王*榮 | 300 |
| 高*妹 | 400 |
| 高*新 | 300 |
| 徐*云 | 200 |
| 徐*松 | 200 |
| 孫* | 300 |
| 徐*忠 | 300 |
| 唐*花 | 300 |
| 林*宜 | 300 |
| 王*英 | 200 |
| 王*娣 | 300 |
| 王*明 | 300 |
| 邵*英 | 300 |
| 王*雙 | 300 |
| 王*紅 | 400 |
| 王*喜 | 200 |
| 王*友 | 322 |
| 湯*富 | 200 |
| 張*水 | 400 |
| 王*北 | 300 |
| 張*火 | 300 |
| 張*英 | 500 |
| 毛*雙 | 300 |
| 毛*貴 | 200 |
| 毛*新 | 200 |
| 金*勝 | 300 |
| 李*宏 | 300 |
| 章*龍 | 300 |
| 錢*蘭 | 200 |
| 楊*蘭 | 300 |
| 章*秀 | 300 |
| 王*芳 | 300 |
| 胡*柏 | 300 |
| 章*娣 | 300 |
| 孫*英 | 300 |
| 陳*木 | 300 |
| 梅*河 | 300 |
| 章* | 300 |
| 梅*榮 | 200 |
| 王*云 | 154 |
| 陶*江 | 300 |
| 楊*花 | 500 |
| 丁*虎 | 300 |
| 王*青 | 300 |
| 陶*江 | 200 |
| 陶*新 | 200 |
| 陶*松 | 300 |
| 潘*進(jìn) | 300 |
| 章*明 | 300 |
| 巴*英 | 200 |
| 巴*英 | 200 |
| 章*柳 | 400 |
| 王*芳 | 300 |
| 王*才 | 300 |
| 崔*青 | 500 |
| 李*芝 | 300 |
| 蔡*躍 | 200 |
| 章*良 | 300 |
| 裘*九 | 500 |
| 汪*棟 | 500 |
| 吳*奎 | 200 |
| 童*根 | 200 |
| 陳*招 | 300 |
| 黃*林 | 200 |
| 徐*明 | 400 |
| 黃*勝 | 400 |
| 吳*學(xué) | 200 |
| 吳*慶 | 300 |
| 吳*年 | 300 |
| 吳*南 | 300 |
| 吳*慶 | 150 |
| 吳*雪 | 300 |
| 吳*明 | 200 |
| 童*德 | 300 |
| 吳*玉 | 300 |
| 童*喜 | 300 |
| 吳*青 | 300 |
| 王*榮 | 300 |
| 吳*良 | 300 |
| 陶*橙 | 300 |
| 陶*炳 | 300 |
| 汪*勝 | 300 |
| 文*英 | 200 |
| 胡*寶 | 300 |
| 吳*鑫 | 300 |
| 吳*聲 | 300 |
| 章*英 | 150 |
| 歐*香 | 150 |
| 章*根 | 300 |
| 崔*根 | 300 |
| 章* 華 | 300 |
| 章*和 | 200 |
| 董*林 | 500 |
| 章*田 | 200 |
| 王*貴 | 300 |
| 李*杰 | 200 |
| 吳*江 | 200 |
| 吉*明 | 300 |
| 李*多 | 200 |
| 陶*忠 | 200 |
| 裘*槐 | 200 |
| 汪*森 | 500 |
| 汪*昌 | 200 |
| 汪*雙 | 300 |
| 汪*富 | 300 |
| 汪*明 | 300 |
| 汪*喜 | 300 |
| 王*蘭 | 300 |
| 方*蓮 | 300 |
| 汪*平 | 200 |
| 汪*明 | 500 |
| 徐*長(zhǎng) | 300 |
| 徐*楷 | 500 |
| 張*高 | 300 |
| 章*同 | 300 |
| 夏*金 | 400 |
| 張*強(qiáng) | 300 |
| 萬*紅 | 300 |
| 章*兵 | 400 |
| 趙* | 200 |
| 許*發(fā) | 500 |
| 王*海 | 600 |
| 占*鮑 | 500 |
| 吳*江 | 300 |
| 吳*南 | 500 |
| 潘*和 | 400 |
| 吳*科 | 300 |
| 章*治 | 400 |
| 章*寶 | 300 |
| 章*義 | 300 |
| 章*長(zhǎng) | 300 |
| 章*定 | 200 |
| 章*龍 | 400 |
| 章*玉 | 400 |
| 章*柏 | 500 |
| 章*龍 | 200 |
| 占*頭 | 300 |
| 占*南 | 400 |
| 吳*纖 | 400 |
| 吳*寶 | 300 |
| 胡*志 | 500 |
| 章*丁 | 300 |
| 章*寶 | 500 |
| 章*玉 | 300 |
| 蘇*蘭 | 500 |
| 章*財(cái) | 300 |
| 劉*寶 | 300 |
| 章*道 | 300 |
| 孫*秀 | 200 |
| 俞*珍 | 200 |
| 黃*華 | 300 |
| 趙*明 | 200 |
| 裴*華 | 200 |
| 裴*富 | 200 |
| 潘*祿 | 200 |
| 馮*喜 | 300 |
| 黃*英 | 200 |
| 馮*斌 | 200 |
| 黃*香 | 200 |
| 馮*龍 | 300 |
| 馮*武 | 200 |
| 馮*剛 | 200 |
| 馮*龍 | 200 |
| 馮*雪 | 200 |
| 陳*炳 | 200 |
| 宋*福 | 260 |
| 陳*華 | 200 |
| 陳*軍 | 200 |
| 樊*榮 | 300 |
| 張*洪 | 500 |
| 陳*林 | 200 |
| 汪*富 | 500 |
| 段*和 | 200 |
| 陳*榮 | 200 |
| 王*炳 | 200 |
| 葉*喜 | 300 |
| 王*才 | 300 |
| 汪*香 | 300 |
| 蔡*根 | 200 |
| 張*志 | 200 |
| 徐*慶 | 300 |
| 段*富 | 200 |
| 馮*林 | 400 |
| 吳*付 | 200 |
| 丁*海 | 200 |
| 王*照 | 300 |
| 蘇*英 | 200 |
| 王*玉 | 300 |
| 李*喜 | 500 |
| 李*虎 | 200 |
| 李*美 | 400 |
| 李*風(fēng) | 200 |
| 李*峰 | 200 |
| 李*玉 | 200 |
| 荀*洪 | 200 |
| 荀*雙 | 300 |
| 李*英 | 300 |
| 張*良 | 200 |
| 殷*祥 | 200 |
| 荀*兵 | 300 |
| 陳*志 | 300 |
| 陳*雁 | 300 |
| 陳*海 | 300 |
| 陳*發(fā) | 200 |
| 馮*香 | 400 |
| 黃*英 | 200 |
| 范*宏 | 200 |
| 范*修 | 200 |
| 范*喜 | 200 |
| 范*國(guó) | 200 |
| 范*松 | 300 |
| 遲*金 | 200 |
| 佘*忠 | 200 |
| 滕*信 | 200 |
| 黃*軍 | 200 |
| 范*鳳 | 300 |
| 范*武 | 200 |
| 方*喜 | 200 |
| 朱*華 | 600 |
| 肖* | 400 |
| 范*英 | 400 |
| 沙*發(fā) | 320 |
| 范*旺 | 320 |
| 沈*香 | 300 |
| 方*寶 | 400 |
| 荀*太 | 200 |
| 沈*平 | 300 |
| 后*勝 | 200 |
| 荀*棟 | 200 |
| 陳*林 | 200 |
| 陳*啟 | 200 |
| 汪*全 | 200 |
| 許*東 | 200 |
| 鄧*仁 | 200 |
| 許*南 | 200 |
| 李*柏 | 200 |
| 萬*華 | 200 |
| 汪*英 | 200 |
| 許*興 | 200 |
| 許*田 | 200 |
| 許*榮 | 300 |
| 許*木 | 200 |
| 王*和 | 300 |
| 孫*祥 | 300 |
| 項(xiàng)*姐 | 300 |
| 馮*鎖 | 300 |
| 劉*財(cái) | 500 |
| 高*玉 | 400 |
| 后*明 | 400 |
| 陳*付 | 400 |
| 付*華 | 400 |
| 吳*言 | 400 |
| 朱*祝 | 400 |
| 陳*玉 | 400 |
| 甄*枝 | 400 |
| 汪*寶 | 400 |
| 魯*葉 | 400 |
| 艾*友 | 1000 |
| 馮*剛 | 500 |
| 鄭*安 | 200 |
| 黃*力 | 300 |
| 黃*家 | 200 |
| 劉*英 | 300 |
| 惲*忠 | 200 |
| 邵*華 | 200 |
| 葛*華 | 200 |
| 魯*寶 | 200 |
| 趙* | 200 |
| 孫*根 | 300 |
| 李*寶 | 500 |
| 尹*開 | 500 |
| 湯*鳳 | 300 |
| 劉*水 | 300 |
| 陳*洋 | 500 |
| 徐*娣 | 600 |
| 張*喜 | 300 |
| 趙*銀 | 300 |
| 汪* | 568 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問

