| 索引號: | 11341703MB84765W/202204-00041 | 組配分類: | 行政執(zhí)法公示 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)醫(yī)保局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 宣州區(qū)醫(yī)療保障局基金監(jiān)管隨機抽查情況公示(2022年一季度) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2022-04-15 | 發(fā)布日期: | 2022-04-15 |
| 索引號: | 11341703MB84765W/202204-00041 |
| 組配分類: | 行政執(zhí)法公示 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)醫(yī)保局 |
| 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 宣州區(qū)醫(yī)療保障局基金監(jiān)管隨機抽查情況公示(2022年一季度) |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2022-04-15 |
| 發(fā)布日期: | 2022-04-15 |
| 宣州區(qū)醫(yī)療保障局基金監(jiān)管隨機抽查情況公示(2022年一季度) | |||||||
| 宣州區(qū)醫(yī)療保障局基金監(jiān)管隨機抽查情況公示 | |||||||
| 序號 | 檢查時間 | 定點醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 檢查事項 | 檢查方式 | 檢查主體 | 執(zhí)法人員 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 2022.1 | 向陽鎮(zhèn)夏渡村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 2 | 2022.1 | 向陽鎮(zhèn)楊村村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 3 | 2022.1 | 向陽鎮(zhèn)桐梓崗村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 4 | 2022.1 | 向陽鎮(zhèn)雙河村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 5 | 2022.1 | 向陽鎮(zhèn)向陽村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 6 | 2022.1 | 向陽鎮(zhèn)板橋村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 7 | 2022.1 | 向陽鎮(zhèn)河北村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 8 | 2022.1 | 孫埠玉粒村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 9 | 2022.1 | 孫埠建國村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 10 | 2022.1 | 孫埠合義村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 11 | 2022.1 | 孫埠劉村村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 12 | 2022.1 | 孫埠三里村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 13 | 2022.1 | 溪口紅星村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 14 | 2022.3 | 朱橋鄉(xiāng)九保村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 15 | 2022.3 | 朱橋鄉(xiāng)魏村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 16 | 2022.3 | 朱橋鄉(xiāng)裕豐村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 17 | 2022.3 | 沈村鎮(zhèn)丁店村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 18 | 2022.3 | 沈村鎮(zhèn)崗橋村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 19 | 2022.3 | 沈村鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 20 | 2022.3 | 沈村鎮(zhèn)勝利村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 21 | 2022.3 | 沈村鎮(zhèn)雙塘村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 22 | 2022.3 | 沈村鎮(zhèn)太陽村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 23 | 2022.3 | 沈村鎮(zhèn)楊星村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,已完成整改,責(zé)令加強政策學(xué)習(xí)。 |
| 24 | 2022.3 | 五星鄉(xiāng)溝村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 25 | 2022.3 | 五星鄉(xiāng)劉福村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 26 | 2022.3 | 五星鄉(xiāng)慶豐村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 27 | 2022.3 | 五星鄉(xiāng)萬橋村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 28 | 2022.3 | 五星鄉(xiāng)永義村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 29 | 2022.3 | 雙橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 30 | 2022.3 | 雙橋金楊村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 31 | 2022.3 | 雙橋隆興村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 32 | 2022.3 | 金壩雙鳳村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 33 | 2022.3 | 飛彩富山村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 34 | 2022.3 | 飛彩睦馬村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 35 | 2022.3 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)寶圩村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 36 | 2022.3 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)仁義村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 37 | 2022.3 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 38 | 2022.3 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)新河村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 39 | 2022.3 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)新河社區(qū)衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 40 | 2022.3 | 黃渡鄉(xiāng)烏邊村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 41 | 2022.3 | 黃渡鄉(xiāng)安蓮村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 42 | 2022.3 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 43 | 2022.3 | 黃渡鄉(xiāng)方槐村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
| 44 | 2022.3 | 黃渡鄉(xiāng)楊林村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項整治 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問

