| 索引號: | 11341703003249637Y/202210-00019 | 組配分類: | 分配結果 |
| 發(fā)布機構: | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 雙橋辦事處2022獎扶資金補助計劃生育家庭獎勵扶助資金清冊表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2022-10-27 | 發(fā)布日期: | 2022-10-27 |
| 索引號: | 11341703003249637Y/202210-00019 |
| 組配分類: | 分配結果 |
| 發(fā)布機構: | 雙橋街道辦事處 |
| 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 雙橋辦事處2022獎扶資金補助計劃生育家庭獎勵扶助資金清冊表 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2022-10-27 |
| 發(fā)布日期: | 2022-10-27 |
| 序號 | 戶主姓名 | 補助金額 | 村名 |
| 1 | 吳*祥 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 2 | 馮*華 | 1,200.00 | 金楊村 |
| 3 | 馮*軍 | 960.00 | 金楊村 |
| 4 | 馮*東 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 5 | 聞*富 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 6 | 朱*華 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 7 | 朱*忠 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 8 | 汪*友 | 1,200.00 | 金楊村 |
| 9 | 朱*照 | 960.00 | 金楊村 |
| 10 | 方*洲 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 11 | 劉*宏 | 960.00 | 金楊村 |
| 12 | 劉*照 | 960.00 | 金楊村 |
| 13 | 馮*陸 | 960.00 | 金楊村 |
| 14 | 嚴*選 | 960.00 | 金楊村 |
| 15 | 鄧*鳳 | 960.00 | 金楊村 |
| 16 | 嚴*文 | 960.00 | 金楊村 |
| 17 | 朱*翠 | 960.00 | 金楊村 |
| 18 | 袁*財 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 19 | 查*山 | 960.00 | 金楊村 |
| 20 | 曹*五 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 21 | 曹*本 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 22 | 袁*貴 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 23 | 劉*祥 | 960.00 | 金楊村 |
| 24 | 裴*順 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 25 | 劉*文 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 26 | 王*紅 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 27 | 張*宏 | 960.00 | 金楊村 |
| 28 | 陳*平 | 960.00 | 金楊村 |
| 29 | 王*華 | 960.00 | 金楊村 |
| 30 | 陳*清 | 960.00 | 金楊村 |
| 31 | 鄭*福 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 32 | 鄭*有 | 960.00 | 金楊村 |
| 33 | 吳*根 | 960.00 | 金楊村 |
| 34 | 李*壽 | 960.00 | 金楊村 |
| 35 | 鄭*發(fā) | 1,920.00 | 金楊村 |
| 36 | 李*玉 | 960.00 | 金楊村 |
| 37 | 張*訓 | 960.00 | 金楊村 |
| 38 | 陳*年 | 960.00 | 金楊村 |
| 39 | 吳*保 | 960.00 | 金楊村 |
| 40 | 劉*啟 | 960.00 | 金楊村 |
| 41 | 劉*海 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 42 | 聶*蘭 | 960.00 | 金楊村 |
| 43 | 聶*成 | 960.00 | 金楊村 |
| 44 | 徐*學 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 45 | 許*友 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 46 | 聶*秀 | 960.00 | 金楊村 |
| 47 | 許*東 | 960.00 | 金楊村 |
| 48 | 彭*香 | 960.00 | 金楊村 |
| 49 | 錢*發(fā) | 1,920.00 | 金楊村 |
| 50 | 劉*喜 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 51 | 徐*家 | 960.00 | 金楊村 |
| 52 | 徐*洲 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 53 | 徐*河 | 2,400.00 | 金楊村 |
| 54 | 徐*金 | 960.00 | 金楊村 |
| 55 | 蔡*琴 | 960.00 | 金楊村 |
| 56 | 吳*根 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 57 | 吳*兵 | 960.00 | 金楊村 |
| 58 | 吳*銀 | 960.00 | 金楊村 |
| 59 | 查*學 | 960.00 | 金楊村 |
| 60 | 錢* | 1,920.00 | 金楊村 |
| 61 | 汪*勝 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 62 | 陳*絲 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 63 | 陳*峰 | 960.00 | 金楊村 |
| 64 | 劉*田 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 65 | 吳*有 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 66 | 倪*枝 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 67 | 楊*寶 | 1,200.00 | 雙橋社區(qū) |
| 68 | 葛*進 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 69 | 王* | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 70 | 宮*蘭 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 71 | 倪*興 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 72 | 李* | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 73 | 謝*國 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 74 | 謝*強 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 75 | 謝*勝 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 76 | 王*華 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 77 | 王*蘭 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 78 | 王*學 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 79 | 王*前 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 80 | 葛*友 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 81 | 魏*勝 | 2,160.00 | 雙橋社區(qū) |
| 82 | 周*華 | 1,200.00 | 雙橋社區(qū) |
| 83 | 李*堂 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 84 | 張*文 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 85 | 張*明 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 86 | 李*勝 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 87 | 李*鳳 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 88 | 宮*寶 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 89 | 陳* | 1,200.00 | 雙橋社區(qū) |
| 90 | 吳*英 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 91 | 王*伍 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 92 | 張*根 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 93 | 張*貴 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 94 | 陳*年 | 1,200.00 | 雙橋社區(qū) |
| 95 | 王*發(fā) | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 96 | 韓*水 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 97 | 谷*根 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 98 | 朱*旺 | 1,200.00 | 雙橋社區(qū) |
| 99 | 賈*安 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 100 | 李*順 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 101 | 馬*發(fā) | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 102 | 楊*水 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 103 | 馬*田 | 1,200.00 | 雙橋社區(qū) |
| 104 | 蘆*華 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 105 | 王*彪 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 106 | 王*貴 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 107 | 郭*兵 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 108 | 李*寶 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 109 | 李*才 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 110 | 宮*華 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 111 | 吳*臺 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 112 | 周*萍 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 113 | 李*平 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 114 | 周*海 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 115 | 吳*旺 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 116 | 陶*峰 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 117 | 吳*水 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 118 | 趙*華 | 1,200.00 | 雙橋社區(qū) |
| 119 | 鄭*義 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 120 | 鄭*喜 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 121 | 金*甫 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 122 | 徐*保 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 123 | 宮*樹 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 124 | 蘇*珍 | 1,200.00 | 雙橋社區(qū) |
| 125 | 楊*清 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 126 | 江*清 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 127 | 張*云 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 128 | 余*銀 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 129 | 陳*平 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 130 | 余*勝 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 131 | 劉*清 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 132 | 楊*山 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 133 | 余*林 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 134 | 董*霞 | 1,200.00 | 雙橋社區(qū) |
| 135 | 陳*水 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 136 | 宮*和 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 137 | 吳*義 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 138 | 任*富 | 1,200.00 | 雙橋社區(qū) |
| 139 | 李*發(fā) | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 140 | 吳*財 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 141 | 劉*志 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 142 | 馬*紅 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 143 | 童*財 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 144 | 吳*六 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 145 | 吳*冊 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 146 | 劉*亮 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 147 | 吳*濤 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 148 | 金*星 | 1,920.00 | 雙橋社區(qū) |
| 149 | 孫*平 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 150 | 孫*勝 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 151 | 胡*英 | 960.00 | 雙橋社區(qū) |
| 152 | 汪*香 | 1,200.00 | 泥灣社區(qū) |
| 153 | 丁*義 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 154 | 錢*毛 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 155 | 黎*云 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 156 | 裴*蘭 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 157 | 李*宏 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 158 | 谷*英 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 159 | 何*清 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 160 | 吳*林 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 161 | 楊*清 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 162 | 楊*勝 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 163 | 楊*發(fā) | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 164 | 楊*紅 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 165 | 楊*喜 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 166 | 周*珍 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 167 | 劉*均 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 168 | 劉*清 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 169 | 劉*甫 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 170 | 劉*漢 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 171 | 朱*杰 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 172 | 劉*齊 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 173 | 唐*和 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 174 | 楊*添 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 175 | 楊*宏 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 176 | 梁*林 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 177 | 余*喜 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 178 | 余*東 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 179 | 李*霞 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 180 | 束*根 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 181 | 祁*陸 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 182 | 祁*明 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 183 | 何*成 | 2,400.00 | 泥灣社區(qū) |
| 184 | 吳*桃 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 185 | 鐘*平 | 1,200.00 | 泥灣社區(qū) |
| 186 | 鐘*柏 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 187 | 吳*西 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 188 | 吳*進 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 189 | 葛*祥 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 190 | 龔*云 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 191 | 錢*根 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 192 | 林*明 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 193 | 林*虎 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 194 | 楊*慶 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 195 | 吳*桃 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 196 | 葛*才 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 197 | 陳*順 | 1,200.00 | 泥灣社區(qū) |
| 198 | 林*桃 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 199 | 林*發(fā) | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 200 | 丁*明 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 201 | 張*松 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 202 | 張*青 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 203 | 林*柏 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 204 | 劉*銀 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 205 | 張*林 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 206 | 張*榮 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 207 | 羅*生 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 208 | 劉*祥 | 960.00 | 泥灣社區(qū) |
| 209 | 程*春 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 210 | 劉*志 | 1,920.00 | 泥灣社區(qū) |
| 211 | 張*平 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 212 | 林*芳 | 960.00 | 金楊村 |
| 213 | 嵇*春 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 214 | 王*華 | 1,200.00 | 金楊村 |
| 215 | 潘*八 | 960.00 | 金楊村 |
| 216 | 彭*強 | 960.00 | 金楊村 |
| 217 | 鄧*亮 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 218 | 趙*新 | 960.00 | 金楊村 |
| 219 | 張*建 | 960.00 | 金楊村 |
| 220 | 王*林 | 960.00 | 金楊村 |
| 221 | 胡*順 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 222 | 胡*明 | 960.00 | 金楊村 |
| 223 | 張*升 | 960.00 | 金楊村 |
| 224 | 張*良 | 960.00 | 金楊村 |
| 225 | 丁*華 | 960.00 | 金楊村 |
| 226 | 吳*寬 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 227 | 周*貴 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 228 | 趙*清 | 960.00 | 金楊村 |
| 229 | 周*華 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 230 | 趙*許 | 960.00 | 金楊村 |
| 231 | 劉*蘋 | 960.00 | 金楊村 |
| 232 | 劉*娣 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 233 | 汪*牛 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 234 | 徐*英 | 960.00 | 金楊村 |
| 235 | 劉*金 | 960.00 | 金楊村 |
| 236 | 黎*軍 | 960.00 | 金楊村 |
| 237 | 查*德 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 238 | 雷* | 1,920.00 | 金楊村 |
| 239 | 王*華 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 240 | 雷*田 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 241 | 查*高 | 960.00 | 金楊村 |
| 242 | 黃*國 | 960.00 | 金楊村 |
| 243 | 雷*喜 | 960.00 | 金楊村 |
| 244 | 雷*星 | 960.00 | 金楊村 |
| 245 | 黎*祥 | 960.00 | 金楊村 |
| 246 | 劉*峰 | 960.00 | 金楊村 |
| 247 | 程*海 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 248 | 梅*榮 | 960.00 | 金楊村 |
| 249 | 胡*超 | 960.00 | 金楊村 |
| 250 | 胡*勝 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 251 | 黎*蘭 | 960.00 | 金楊村 |
| 252 | 方*虎 | 960.00 | 金楊村 |
| 253 | 周*發(fā) | 960.00 | 金楊村 |
| 254 | 汪*菊 | 960.00 | 金楊村 |
| 255 | 陳*德 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 256 | 孟*喜 | 960.00 | 金楊村 |
| 257 | 方*珍 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 258 | 楊*榮 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 259 | 張*田 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 260 | 周*榮 | 960.00 | 金楊村 |
| 261 | 吳*有 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 262 | 趙*文 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 263 | 趙*能 | 960.00 | 金楊村 |
| 264 | 李*生 | 1,200.00 | 金楊村 |
| 265 | 李*春 | 960.00 | 金楊村 |
| 266 | 占*志 | 1,920.00 | 金楊村 |
| 267 | 趙*文 | 960.00 | 金楊村 |
| 268 | 胡*保 | 960.00 | 金楊村 |
| 269 | 朱*興 | 1,200.00 | 金楊村 |
| 270 | 汪*生 | 960.00 | 隆興村 |
| 271 | 汪*興 | 960.00 | 隆興村 |
| 272 | 周*云 | 960.00 | 隆興村 |
| 273 | 周*華 | 960.00 | 隆興村 |
| 274 | 李*清 | 1,920.00 | 隆興村 |
| 275 | 周*友 | 1,920.00 | 隆興村 |
| 276 | 周*林 | 960.00 | 隆興村 |
| 277 | 李*登 | 1,920.00 | 隆興村 |
| 278 | 李*山 | 960.00 | 隆興村 |
| 279 | 李*清 | 960.00 | 隆興村 |
| 280 | 李*清 | 1,920.00 | 隆興村 |
| 281 | 李*府 | 1,920.00 | 隆興村 |
| 282 | 柳*枝 | 960.00 | 隆興村 |
| 283 | 李*軍 | 960.00 | 隆興村 |
| 284 | 王*保 | 960.00 | 隆興村 |
| 285 | 王*珍 | 960.00 | 隆興村 |
| 286 | 黃*有 | 960.00 | 隆興村 |
| 287 | 魏*祥 | 960.00 | 隆興村 |
| 288 | 魏*清 | 960.00 | 隆興村 |
| 289 | 郭*財 | 1,920.00 | 隆興村 |
| 290 | 陳*榮 | 960.00 | 隆興村 |
| 291 | 陳*玉 | 1,920.00 | 隆興村 |
| 292 | 陳*生 | 960.00 | 隆興村 |
| 293 | 楊*喜 | 960.00 | 隆興村 |
| 294 | 陳*來 | 1,920.00 | 隆興村 |
| 295 | 陳*強 | 960.00 | 隆興村 |
| 296 | 張*明 | 960.00 | 隆興村 |
| 297 | 徐*發(fā) | 960.00 | 隆興村 |
| 298 | 張*安 | 1,920.00 | 隆興村 |
| 299 | 張* | 1,920.00 | 隆興村 |
| 300 | 張*富 | 1,920.00 | 隆興村 |
| 301 | 尚*喜 | 960.00 | 隆興村 |
| 302 | 曹*珍 | 960.00 | 隆興村 |
| 303 | 余*芳 | 1,920.00 | 隆興村 |
| 304 | 余*喜 | 960.00 | 隆興村 |
| 305 | 文*虎 | 960.00 | 隆興村 |
| 306 | 曹*祥 | 960.00 | 隆興村 |
| 307 | 肖*堂 | 960.00 | 隆興村 |
| 308 | 劉*伍 | 960.00 | 隆興村 |
| 309 | 肖*明 | 960.00 | 隆興村 |
| 310 | 晏*武 | 1,920.00 | 隆興村 |
| 311 | 周*祥 | 960.00 | 隆興村 |
| 312 | 喻*厚 | 960.00 | 隆興村 |
| 313 | 喻*本 | 1,920.00 | 隆興村 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網站標識碼:3418020037
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問

