• 無障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        鰲峰街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 鰲峰街道辦事處> 基層政務(wù)公開> 財(cái)政預(yù)決算> 政府預(yù)算
        索引號(hào): 11341703003249303E/202202-00013 組配分類: 政府預(yù)算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 鰲峰街道辦事處 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
        名稱: 2022年部門項(xiàng)目支出明細(xì)表 文號(hào):
        生成日期: 2022-02-08 發(fā)布日期: 2022-02-08
        索引號(hào): 11341703003249303E/202202-00013
        組配分類: 政府預(yù)算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 鰲峰街道辦事處
        主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
        名稱: 2022年部門項(xiàng)目支出明細(xì)表
        文號(hào):
        生成日期: 2022-02-08
        發(fā)布日期: 2022-02-08
        2022年部門項(xiàng)目支出明細(xì)表
        發(fā)布時(shí)間:2022-02-08 16:14 來源:鰲峰街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        部門名稱:223001-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 單位:萬(wàn)元
        單位編碼 單位名稱/項(xiàng)目名稱 經(jīng)濟(jì)科目編碼 經(jīng)濟(jì)科目名稱 功能科目
        編碼
        功能科目名稱 總計(jì) 一般公共預(yù)算收入 政府性
        基金預(yù)算
        財(cái)政專戶管理 其他收入 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)一般公共預(yù)算) 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金)
        小計(jì) 財(cái)政撥款 國(guó)庫(kù)管理非稅收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他
        合計(jì) 918.16 918.16 918.16
        223 宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 918.16 918.16 918.16
         223001  宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 918.16 918.16 918.16
          本級(jí)項(xiàng)目 918.16 918.16 918.16
           社區(qū)目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì) 3010300 獎(jiǎng)金 2120101 行政運(yùn)行 87.50 87.50 87.50
           日常維護(hù)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 3010100 基本工資 2120101 行政運(yùn)行 83.36 83.36 83.36
        30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 4.90 4.90 4.90
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 6.00 6.00 6.00
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 42.74 42.74 42.74
           司法工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.15 2.15 2.15
           招商引資工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 0.30 0.30 0.30
        3021502 住宿費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 5.40 5.40 5.40
        3021503 伙食費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 4.20 4.20 4.20
           婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.40 2.40 2.40
        3030500 生活性補(bǔ)助 2120101 行政運(yùn)行 2.10 2.10 2.10
           武裝工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 8.00 8.00 8.00
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.00 3.00 3.00
           社區(qū)工作人員報(bào)酬 3019999 其他工資福利支出 2120101 行政運(yùn)行 118.12 118.12 118.12
           黨建工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.30 1.30 1.30
        30202 印刷費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 4.98 4.98 4.98
           工會(huì)工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.80 3.80 3.80
        3022801 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 14.70 14.70 14.70
           勞務(wù)派遣人員報(bào)酬 30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 15.00 15.00 15.00
           民生工程工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
           文明創(chuàng)建及物業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 9.33 9.33 9.33
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 12.00 12.00 12.00
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 108.44 108.44 108.44
           農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi) 30218 專用材料費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.50 1.50 1.50
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.50 2.50 2.50
        30903 專用設(shè)備購(gòu)置(基建) 2120101 行政運(yùn)行 14.50 14.50 14.50
           共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.60 3.60 3.60
           科普及防震減災(zāi)經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.50 3.50 3.50
           民政及扶貧工作經(jīng)費(fèi) 3019999 其他工資福利支出 2120101 行政運(yùn)行 7.50 7.50 7.50
        30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.50 1.50 1.50
           財(cái)經(jīng)工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.50 3.50 3.50
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 0.50 0.50 0.50
           紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 0.50 0.50 0.50
           綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
        3021502 住宿費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 24.00 24.00 24.00
        3039999 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(統(tǒng)發(fā)) 2120101 行政運(yùn)行 13.60 13.60 13.60
           政府采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 2120101 行政運(yùn)行 9.20 9.20 9.20
        31003 專用設(shè)備購(gòu)置 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
           統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi) 3019999 其他工資福利支出 2120101 行政運(yùn)行 7.20 7.20 7.20
        30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
           人大工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
           應(yīng)急及環(huán)保工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 10.00 10.00 10.00
           衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 4.00 4.00 4.00
        30202 印刷費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 8.68 8.68 8.68
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 47.66 47.66 47.66
           宣傳及文化工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
        30202 印刷費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 6.00 6.00 6.00
           城市管理工作經(jīng)費(fèi) 3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 5.00 5.00 5.00
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.00 3.00 3.00
           退役軍人站工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
        3030500 生活性補(bǔ)助 2120101 行政運(yùn)行 4.00 4.00 4.00
           就業(yè)和社保工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
        3021601 培訓(xùn)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
           社區(qū)黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 3019900 其他工資福利支出 2120101 行政運(yùn)行 10.80 10.80 10.80
        30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 15.60 15.60 15.60
        30218 專用材料費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.60 3.60 3.60
           治安工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 141.00 141.00 141.00
        30905 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(基建) 2120101 行政運(yùn)行 5.00 5.00 5.00
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看