| 索引號(hào): | 113417030032496731/202112-00078 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道辦事處2021年度民生工程計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助基礎(chǔ)資料(特扶) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2021-12-22 | 發(fā)布日期: | 2021-12-22 |
| 索引號(hào): | 113417030032496731/202112-00078 |
| 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 |
| 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 澄江街道辦事處2021年度民生工程計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助基礎(chǔ)資料(特扶) |
| 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2021-12-22 |
| 發(fā)布日期: | 2021-12-22 |
| 序號(hào) | 家庭詳細(xì)地址 | 姓名 | 扶助金額 | 備注 |
| 1 | 城北社區(qū) | 包** | 4200 | |
| 2 | 城北社區(qū) | 趙** | 4200 | |
| 3 | 城北社區(qū) | 宋** | 4200 | |
| 4 | 城北社區(qū) | 黃** | 4200 | |
| 5 | 城北社區(qū) | 李** | 4200 | |
| 6 | 城北社區(qū) | 吳* | 4200 | |
| 7 | 城北社區(qū) | 胡** | 4200 | |
| 8 | 城北社區(qū) | 聶** | 4200 | |
| 9 | 城北社區(qū) | 葛** | 4200 | |
| 10 | 城北社區(qū) | 洪** | 5400 | |
| 11 | 城北社區(qū) | 陶* | 5400 | |
| 12 | 城北社區(qū) | 昂** | 5400 | |
| 13 | 城北社區(qū) | 耿** | 5400 | |
| 14 | 城北社區(qū) | 吳** | 5400 | |
| 15 | 城北社區(qū) | 楊** | 5400 | |
| 16 | 城北社區(qū) | 顏** | 5400 | |
| 17 | 城北社區(qū) | 張** | 4200 | |
| 18 | 城北社區(qū) | 魏** | 4200 | |
| 19 | 城北社區(qū) | 葛** | 4200 | |
| 20 | 城北社區(qū) | 邱** | 4200 | |
| 21 | 城北社區(qū) | 王* | 4200 | |
| 22 | 城北社區(qū) | 傅** | 4200 | |
| 23 | 城北社區(qū) | 樊** | 4200 | |
| 24 | 城北社區(qū) | 易** | 4200 | |
| 25 | 城北社區(qū) | 王** | 4200 | |
| 26 | 城北社區(qū) | 王** | 4200 | |
| 27 | 城北社區(qū) | 張** | 5400 | |
| 28 | 城北社區(qū) | 焦** | 5400 | 2020年水陽(yáng)轉(zhuǎn)入 |
| 29 | 澄江社區(qū) | 劉** | 4200 | 2020年新增 |
| 30 | 澄江社區(qū) | 李** | 4200 | 2020年新增 |
| 31 | 澄江社區(qū) | 李** | 4200 | |
| 32 | 澄江社區(qū) | 戎** | 4200 | |
| 33 | 澄江社區(qū) | 楊** | 4200 | |
| 34 | 澄江社區(qū) | 徐** | 4200 | |
| 35 | 澄江社區(qū) | 潘** | 4200 | |
| 36 | 澄江社區(qū) | 谷** | 4200 | |
| 37 | 澄江社區(qū) | 陶** | 4200 | |
| 38 | 澄江社區(qū) | 袁** | 4200 | |
| 39 | 澄江社區(qū) | 張** | 4200 | |
| 40 | 澄江社區(qū) | 楊** | 4200 | |
| 41 | 澄江社區(qū) | 王** | 5400 | |
| 42 | 澄江社區(qū) | 王** | 5400 | |
| 43 | 澄江社區(qū) | 劉** | 5400 | |
| 44 | 澄江社區(qū) | 金** | 5400 | |
| 45 | 澄江社區(qū) | 杜** | 5400 | |
| 46 | 澄江社區(qū) | 夏** | 5400 | |
| 47 | 澄江社區(qū) | 杜** | 5400 | |
| 48 | 澄江社區(qū) | 徐** | 5400 | |
| 49 | 澄江社區(qū) | 李** | 4200 | |
| 50 | 澄江社區(qū) | 羅** | 4200 | |
| 51 | 澄江社區(qū) | 徐** | 4200 | |
| 52 | 澄江社區(qū) | 楊** | 4200 | |
| 53 | 澄江社區(qū) | 章** | 4200 | |
| 54 | 澄江社區(qū) | 張** | 4200 | |
| 55 | 澄江社區(qū) | 貢** | 4200 | |
| 56 | 澄江社區(qū) | 許** | 4200 | |
| 57 | 澄江社區(qū) | 邱** | 4200 | |
| 58 | 澄江社區(qū) | 陶** | 4200 | |
| 59 | 澄江社區(qū) | 陳** | 4200 | |
| 60 | 澄江社區(qū) | 杜** | 4200 | |
| 61 | 澄江社區(qū) | 劉** | 4200 | |
| 62 | 澄江社區(qū) | 朱** | 4200 | |
| 63 | 澄江社區(qū) | 魏** | 4200 | |
| 64 | 澄江社區(qū) | 徐** | 4200 | |
| 65 | 澄江社區(qū) | 謝** | 5400 | |
| 66 | 澄江社區(qū) | 章** | 5400 | |
| 67 | 澄江社區(qū) | 徐* | 5400 | |
| 68 | 澄江社區(qū) | 金** | 5400 | |
| 69 | 澄江社區(qū) | 方** | 5400 | |
| 70 | 澄江社區(qū) | 鳳** | 5400 | |
| 71 | 澄江社區(qū) | 于** | 5400 | |
| 72 | 澄江社區(qū) | 江** | 5400 | |
| 73 | 澄江社區(qū) | 柳** | 5400 | |
| 74 | 澄江社區(qū) | 李** | 5400 | |
| 75 | 澄江社區(qū) | 汪** | 5400 | |
| 76 | 澄江社區(qū) | 毛** | 5400 | |
| 77 | 花園村 | 姚** | 4200 | |
| 78 | 花園村 | 龐** | 4200 | |
| 79 | 花園村 | 蔣** | 4200 | |
| 80 | 花園村 | 張** | 4200 | |
| 81 | 廟埠村 | 吳** | 4200 | |
| 82 | 廟埠村 | 俞** | 4200 | |
| 83 | 廟埠村 | 彭** | 5400 | |
| 84 | 廟埠村 | 陳** | 5400 | |
| 85 | 廟埠村 | 康** | 5400 | |
| 86 | 廟埠村 | 黃** | 5400 | |
| 87 | 廟埠村 | 李** | 5400 | |
| 88 | 思佳社區(qū) | 王** | 4200 | 2020年新增 |
| 89 | 思佳社區(qū) | 張** | 4200 | 2020年新增 |
| 90 | 思佳社區(qū) | 谷** | 4200 | |
| 91 | 思佳社區(qū) | 張** | 4200 | |
| 92 | 思佳社區(qū) | 徐** | 5400 | |
| 93 | 思佳社區(qū) | 劉** | 5400 | |
| 94 | 塔影社區(qū) | 徐** | 4200 | |
| 95 | 塔影社區(qū) | 尹** | 4200 | |
| 96 | 塔影社區(qū) | 葛** | 5400 | |
| 97 | 塔影社區(qū) | 楊** | 5400 | |
| 98 | 塔影社區(qū) | 周** | 5400 | |
| 99 | 塔影社區(qū) | 程** | 5400 | |
| 100 | 塔影社區(qū) | 朱** | 5400 | |
| 101 | 塔影社區(qū) | 茆** | 5400 | |
| 102 | 塔影社區(qū) | 吳** | 4200 | |
| 103 | 塔影社區(qū) | 謝** | 4200 | |
| 104 | 塔影社區(qū) | 李** | 5400 | |
| 105 | 塔影社區(qū) | 宣** | 5400 | |
| 106 | 塔影社區(qū) | 陳** | 5400 | |
| 107 | 澄江社區(qū) | 劉* | 5400 | 2021年新增 |
| 108 | 澄江社區(qū) | 戴** | 5400 | 2021年新增 |
| 109 | 澄江社區(qū) | 朱** | 5400 | 2021年新增 |
| 110 | 澄江社區(qū) | 黃** | 4200 | 2021年新增 |
| 111 | 澄江社區(qū) | 邱** | 4200 | 2021年新增 |
| 112 | 城北社區(qū) | 劉* | 4200 | 2021年新增 |
| 113 | 思佳社區(qū) | 陳* | 4200 | 2021年新增 |
| 114 | 思佳社區(qū) | 解** | 5400 | 2021年新增 |
| 115 | 思佳社區(qū) | 尹** | 5400 | 2021年新增 |
| 116 | 塔影社區(qū) | 吳** | 5400 | 2021年新增 |
| 117 | 廟埠村 | 梁** | 4200 | 2021年新增 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問

