| 索引號(hào): | 113417030032496731/202201-00055 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 2021年澄江街道困難精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助匯總表 | 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2022-01-14 | 發(fā)布日期: | 2022-01-14 |
| 索引號(hào): | 113417030032496731/202201-00055 |
| 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 |
| 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 2021年澄江街道困難精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助匯總表 |
| 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2022-01-14 |
| 發(fā)布日期: | 2022-01-14 |
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 殘疾證號(hào) | 家庭住址 | 戶口性質(zhì) | 聯(lián)系電話 | 備注 |
| 1 | 徐** | 男 | 342521************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 151******** | |
| 2 | 戎* | 男 | 342501************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 138******** | |
| 3 | 邱** | 男 | 342521************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 138******** | |
| 4 | 萬** | 女 | 342501************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 283**** | |
| 5 | 邱** | 男 | 342521************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 158******** | |
| 6 | 王** | 男 | 342501************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 187******** | |
| 7 | 萬** | 女 | 342501************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 301**** | |
| 8 | 吳** | 男 | 342501************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 283**** | |
| 9 | 羅** | 女 | 342501************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 138******** | |
| 10 | 劉** | 女 | 342521************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 177******** | |
| 11 | 杜** | 女 | 342501************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 130******** | |
| 12 | 胡** | 女 | 342501************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 152******** | |
| 13 | 成** | 女 | 342521************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 147******** | |
| 14 | 陳** | 男 | 342521************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 187******** | |
| 15 | 谷* | 男 | 342501************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 136******** | |
| 16 | 趙* | 女 | 342501************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 130******** | |
| 17 | 陳* | 男 | 342501************** | 精神病醫(yī)院 | 非農(nóng) | 262**** | |
| 18 | 張** | 男 | 342501************** | 精神病醫(yī)院 | 非農(nóng) | 185******** | |
| 19 | 趙** | 男 | 342521************** | 精神病醫(yī)院 | 非農(nóng) | 150******** | |
| 20 | 邱** | 女 | 341802************** | 澄江街道廟埠村 | 非農(nóng) | 136******** | |
| 21 | 成** | 女 | 342501************** | 澄江街道澄江社區(qū) | 非農(nóng) | 147******** | 2021年新增 |
| 22 | 李** | 男 | 342501************** | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 非農(nóng) | 182******** | |
| 23 | 陳** | 男 | 342521************** | 精神病醫(yī)院 | 非農(nóng) | 202**** | |
| 24 | 孫** | 女 | 342521************** | 稻香新村 | 非農(nóng) | 138******** | |
| 25 | 李** | 男 | 342521************** | 桂花和府 | 非農(nóng) | 182******** | |
| 26 | 楊** | 女 | 342501************** | 國(guó)鑫小區(qū) | 非農(nóng)業(yè) | 153******** | |
| 27 | 蔣** | 男 | 342501************** | 柏莊 | 非農(nóng)業(yè) | 151******** | |
| 28 | 徐** | 女 | 342501************** | 澄江街道思佳社區(qū) | 非農(nóng)業(yè) | 189******** | |
| 29 | 黃* | 男 | 342501************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 138******** | |
| 30 | 劉** | 女 | 342521************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 138******** | |
| 31 | 聶** | 男 | 342501************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 138******** | |
| 32 | 沈** | 女 | 342521************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 152******** | |
| 33 | 岳** | 女 | 342501************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 138******** | |
| 34 | 劉** | 女 | 340223************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 132******** | |
| 35 | 方** | 女 | 342501************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 139******** | |
| 36 | 林* | 男 | 342521************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 139******** | |
| 37 | 舒* | 男 | 342501************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 187******** | |
| 38 | 趙* | 男 | 342501************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 153******** | |
| 39 | 王** | 男 | 342521************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 150******** | |
| 40 | 葛** | 男 | 342501************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 137******** | |
| 41 | 鄭* | 男 | 342501************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 183******** | |
| 42 | 孫** | 男 | 342501************** | 澄江街道城北社區(qū) | 非農(nóng) | 183******** | |
| 43 | 陳** | 女 | 342522************** | 澄江街道廟埠村 | 農(nóng)業(yè) | 133******** | 2021年新增 |
| 44 | 黃** | 男 | 342501************** | 澄江街道廟埠村 | 農(nóng)業(yè) | 182******** | |
| 45 | 蔡** | 男 | 342521************** | 澄江街道廟埠村 | 農(nóng)業(yè) | 158******** | |
| 46 | 任** | 男 | 342501************** | 澄江街道廟埠村 | 農(nóng)業(yè) | 138******** | |
| 47 | 吳** | 男 | 342521************** | 澄江街道廟埠村 | 農(nóng)業(yè) | 131******** | |
| 48 | 泮** | 女 | 342501************** | 澄江街道花園村 | 農(nóng)業(yè) | 130******** | |
| 49 | 姚** | 女 | 342501************** | 澄江街道花園村 | 農(nóng)業(yè) | 189******** | |
| 50 | 張** | 男 | 342521************** | 澄江街道花園村 | 農(nóng)業(yè) | 138******** | |
| 51 | 張** | 女 | 342501************** | 澄江街道花園村 | 農(nóng)業(yè) | 159******** | 2021年新增 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問

