• 無障礙
        • 長輩版
        向陽街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 向陽街道辦事處> 基層政務公開> 財政預決算> 政府決算
        索引號: 1134170374892510X0/201708-00019 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 向陽街道辦事處 主題分類:
        名稱: 向陽街道2016年財政決算報表之《一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 》 文號:
        生成日期: 2017-08-30 發(fā)布日期: 2017-08-30
        索引號: 1134170374892510X0/201708-00019
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 向陽街道辦事處
        主題分類:
        名稱: 向陽街道2016年財政決算報表之《一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 》
        文號:
        生成日期: 2017-08-30
        發(fā)布日期: 2017-08-30
        向陽街道2016年財政決算報表之《一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 》
        發(fā)布時間:2017-08-30 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
        財決公開05表
        部門:宣城市宣州區(qū)向陽鎮(zhèn)人民政府 金額單位:元
        科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)余
        欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計 0.00 0.00 0.00 33,520,000.00 18,183,544.00 15,336,456.00 33,520,000.00 18,183,544.00 15,336,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 9,160,000.00 9,160,000.00 0.00 9,160,000.00 9,160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運行 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 0.00 0.00 0.00 7,390,000.00 7,390,000.00 0.00 7,390,000.00 7,390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運行 0.00 0.00 0.00 7,390,000.00 7,390,000.00 0.00 7,390,000.00 7,390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20105 統(tǒng)計信息事務 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010501   行政運行 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20129 群眾團體事務 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012901   行政運行 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 0.00 0.00 0.00 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運行 0.00 0.00 0.00 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        206 科學技術(shù)支出 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 800,000.00 4,000,000.00 4,800,000.00 800,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20604 技術(shù)研究與開發(fā) 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 800,000.00 4,000,000.00 4,800,000.00 800,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2060402   應用技術(shù)研究與開發(fā) 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 800,000.00 4,000,000.00 4,800,000.00 800,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 530,000.00 530,000.00 0.00 530,000.00 530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化 0.00 0.00 0.00 320,000.00 320,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070199   其他文化支出 0.00 0.00 0.00 320,000.00 320,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20704 新聞出版廣播影視 0.00 0.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070499   其他新聞出版廣播影視支出 0.00 0.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 1,780,000.00 1,780,000.00 0.00 1,780,000.00 1,780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 1,550,000.00 1,550,000.00 0.00 1,550,000.00 1,550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20808 撫恤 0.00 0.00 0.00 230,000.00 230,000.00 0.00 230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080802   傷殘撫恤 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080803   在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080805   義務兵優(yōu)待 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.00 0.00 0.00 1,380,000.00 1,380,000.00 0.00 1,380,000.00 1,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 0.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100501   行政單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 計劃生育事務 0.00 0.00 0.00 1,220,000.00 1,220,000.00 0.00 1,220,000.00 1,220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他計劃生育事務支出 0.00 0.00 0.00 1,220,000.00 1,220,000.00 0.00 1,220,000.00 1,220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 14,870,000.00 3,533,544.00 11,336,456.00 14,870,000.00 3,533,544.00 11,336,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21301 農(nóng)業(yè) 0.00 0.00 0.00 12,130,000.00 793,544.00 11,336,456.00 12,130,000.00 793,544.00 11,336,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 12,130,000.00 793,544.00 11,336,456.00 12,130,000.00 793,544.00 11,336,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21302 林業(yè) 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130299   其他林業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21303 水利 0.00 0.00 0.00 320,000.00 320,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130399   其他水利支出 0.00 0.00 0.00 320,000.00 320,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21307 農(nóng)村綜合改革 0.00 0.00 0.00 2,270,000.00 2,270,000.00 0.00 2,270,000.00 2,270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130701   對村級一事一議的補助 0.00 0.00 0.00 1,550,000.00 1,550,000.00 0.00 1,550,000.00 1,550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 0.00 0.00 0.00 720,000.00 720,000.00 0.00 720,000.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 850,000.00 850,000.00 0.00 850,000.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210203   購房補貼 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看