• 無障礙
        • 長輩版
        楊柳鎮(zhèn)人民政府
        您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務公開> 財政預決算> 政府決算
        索引號: 11341703003250048P/202008-00181 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
        名稱: 楊柳鎮(zhèn)2019年一般公共預算財政撥款收入支出決算表 文號:
        生成日期: 2020-08-19 發(fā)布日期: 2020-08-19
        索引號: 11341703003250048P/202008-00181
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 楊柳鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
        名稱: 楊柳鎮(zhèn)2019年一般公共預算財政撥款收入支出決算表
        文號:
        生成日期: 2020-08-19
        發(fā)布日期: 2020-08-19
        楊柳鎮(zhèn)2019年一般公共預算財政撥款收入支出決算表
        發(fā)布時間:2020-08-19 14:36 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]
        一般公共預算財政撥款收入支出決算表
        公開05表
        部門:宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)人民政府 單位:元
        科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
        合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
        項目支出結轉 項目支出結余
        欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計 0.00 0.00 0.00 27,355,200.00 27,355,200.00 0.00 27,355,200.00 27,355,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 5,526,400.00 5,526,400.00 0.00 5,526,400.00 5,526,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務 0.00 0.00 0.00 142,800.00 142,800.00 0.00 142,800.00 142,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運行 0.00 0.00 0.00 138,400.00 138,400.00 0.00 138,400.00 138,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010199   其他人大事務支出 0.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 3,212,500.00 3,212,500.00 0.00 3,212,500.00 3,212,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運行 0.00 0.00 0.00 976,900.00 976,900.00 0.00 976,900.00 976,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 0.00 0.00 0.00 2,235,600.00 2,235,600.00 0.00 2,235,600.00 2,235,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 2,171,100.00 2,171,100.00 0.00 2,171,100.00 2,171,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運行 0.00 0.00 0.00 594,600.00 594,600.00 0.00 594,600.00 594,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013199   其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 0.00 0.00 0.00 1,576,500.00 1,576,500.00 0.00 1,576,500.00 1,576,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化旅游體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 292,800.00 292,800.00 0.00 292,800.00 292,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 292,800.00 292,800.00 0.00 292,800.00 292,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070101   行政運行 0.00 0.00 0.00 186,500.00 186,500.00 0.00 186,500.00 186,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070199   其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 106,300.00 106,300.00 0.00 106,300.00 106,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 295,200.00 295,200.00 0.00 295,200.00 295,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 287,700.00 287,700.00 0.00 287,700.00 287,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 89,200.00 89,200.00 0.00 89,200.00 89,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 54,600.00 54,600.00 0.00 54,600.00 54,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 0.00 0.00 0.00 143,900.00 143,900.00 0.00 143,900.00 143,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20808 撫恤 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080802   傷殘撫恤 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 衛(wèi)生健康支出 0.00 0.00 0.00 286,800.00 286,800.00 0.00 286,800.00 286,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 286,800.00 286,800.00 0.00 286,800.00 286,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 275,600.00 275,600.00 0.00 275,600.00 275,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 0.00 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2129901   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 農林水支出 0.00 0.00 0.00 559,900.00 559,900.00 0.00 559,900.00 559,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21301 農業(yè) 0.00 0.00 0.00 559,900.00 559,900.00 0.00 559,900.00 559,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130101   行政運行 0.00 0.00 0.00 559,900.00 559,900.00 0.00 559,900.00 559,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 720,100.00 720,100.00 0.00 720,100.00 720,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 720,100.00 720,100.00 0.00 720,100.00 720,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 671,200.00 671,200.00 0.00 671,200.00 671,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租補貼 0.00 0.00 0.00 48,900.00 48,900.00 0.00 48,900.00 48,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看