| 索引號: | 113417037568327477/202011-00107 | 組配分類: | 分配結果 |
| 發(fā)布機構: | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 黃渡鄉(xiāng)2020年度民生工程計生獎勵扶助基礎資料 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2020-11-13 | 發(fā)布日期: | 2020-11-13 |
| 索引號: | 113417037568327477/202011-00107 |
| 組配分類: | 分配結果 |
| 發(fā)布機構: | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 |
| 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 黃渡鄉(xiāng)2020年度民生工程計生獎勵扶助基礎資料 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2020-11-13 |
| 發(fā)布日期: | 2020-11-13 |
| 填報單位: 時間: | |||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 獎扶類別 | 應發(fā)放金額 |
| 1 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 毛*祥 | 獨男 | 960 |
| 2 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 許*英 | 雙女 | 960 |
| 3 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 楊*華 | 雙女 | 960 |
| 4 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 李*芳 | 雙女 | 960 |
| 5 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 馬*林 | 獨男 | 960 |
| 6 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 周*啟 | 獨女 | 1200 |
| 7 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 周*清 | 獨女 | 1200 |
| 8 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 劉*清 | 獨女 | 1200 |
| 9 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 余*鳳 | 獨男 | 960 |
| 10 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 余*堂 | 獨男 | 960 |
| 11 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 孫*蓮 | 獨男 | 960 |
| 12 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 璩*忠 | 雙女 | 960 |
| 13 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 周*元 | 獨男 | 960 |
| 14 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 王*蘭 | 雙女 | 960 |
| 15 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 姜*文 | 雙女 | 960 |
| 16 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 邢*和 | 雙女 | 960 |
| 17 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 李*志 | 雙女 | 960 |
| 18 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 李*年 | 雙女 | 960 |
| 19 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 孫*明 | 雙女 | 960 |
| 20 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 曹*翠 | 雙女 | 960 |
| 21 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 聶*龍 | 雙女 | 960 |
| 22 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 楊*成 | 雙女 | 960 |
| 23 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 趙*菊 | 雙女 | 960 |
| 24 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 龔*舉 | 獨男 | 960 |
| 25 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 周*生 | 雙女 | 960 |
| 26 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 馬*萍 | 獨男 | 960 |
| 27 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 汪*高 | 雙女 | 960 |
| 28 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 彭*新 | 雙女 | 960 |
| 29 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 黃*年 | 雙女 | 960 |
| 30 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 丁*發(fā) | 獨男 | 960 |
| 31 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 董*兵 | 獨男 | 960 |
| 32 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 張*春 | 獨男 | 960 |
| 33 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 汪*芝 | 獨男 | 960 |
| 34 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 孫*生 | 獨男 | 960 |
| 35 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 聶*勝 | 雙女 | 960 |
| 36 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 何*寶 | 獨女 | 960 |
| 37 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 章*誠 | 獨女 | 960 |
| 38 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 龔*鳳 | 獨女 | 960 |
| 39 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 馬*有 | 雙女 | 960 |
| 40 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 邢*義 | 雙女 | 960 |
| 41 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 黃*根 | 雙女 | 960 |
| 42 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 劉*琴 | 雙女 | 960 |
| 43 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 梅*義 | 雙女 | 960 |
| 44 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 胡*明 | 獨女 | 960 |
| 45 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 陳*鳳 | 雙女 | 960 |
| 46 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 劉*珠 | 獨男 | 960 |
| 47 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 陳*梅 | 獨男 | 960 |
| 48 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 楊*有 | 雙女 | 960 |
| 49 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 王*興 | 雙女 | 960 |
| 50 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 王*剛 | 雙女 | 960 |
| 51 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 張*發(fā) | 雙女 | 960 |
| 52 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 劉*華 | 獨女 | 960 |
| 53 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 楊*友 | 獨男 | 960 |
| 54 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 高*香 | 獨男 | 960 |
| 55 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 閤*英 | 獨男 | 960 |
| 56 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 陳*芳 | 雙女 | 960 |
| 57 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 韓*富 | 獨男 | 960 |
| 58 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 張*生 | 獨女 | 1200 |
| 59 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 黃*義 | 雙女 | 960 |
| 60 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 柳*發(fā) | 獨男 | 960 |
| 61 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 畢*凱 | 雙女 | 960 |
| 62 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 蘇*付 | 雙女 | 960 |
| 63 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 黃*宏 | 獨男 | 960 |
| 64 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 田*巧 | 雙女 | 960 |
| 65 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 李*明 | 獨男 | 960 |
| 66 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 劉*成 | 雙女 | 960 |
| 67 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 柏*友 | 雙女 | 1200 |
| 68 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 劉*龍 | 雙女 | 960 |
| 69 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 吳*珍 | 獨男 | 960 |
| 70 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 曹*棟 | 獨男 | 960 |
| 71 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 鄧*存 | 雙女 | 960 |
| 72 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 張*輝 | 獨女 | 1200 |
| 73 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 魯*義 | 獨女 | 1200 |
| 74 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 楊*榮 | 獨女 | 1200 |
| 75 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 喻*六 | 雙女 | 960 |
| 76 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 高*元 | 雙女 | 960 |
| 77 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 張*發(fā) | 雙女 | 960 |
| 78 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 吳*香 | 雙女 | 960 |
| 79 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 楊*琳 | 獨女 | 960 |
| 80 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 陳*鳳 | 雙女 | 960 |
| 81 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 黃*花 | 雙女 | 960 |
| 82 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 黃*華 | 獨女 | 960 |
| 83 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 陳*榮 | 獨男 | 960 |
| 84 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 劉*春 | 雙女 | 960 |
| 85 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 李*才 | 獨男 | 960 |
| 86 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 余*申 | 獨男 | 960 |
| 87 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 呂*榮 | 獨女 | 960 |
| 88 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 劉*華 | 雙女 | 960 |
| 89 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 馬*發(fā) | 雙女 | 960 |
| 90 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 黃*蓮 | 雙女 | 960 |
| 91 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 張*明 | 獨女 | 960 |
| 92 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 謝*祥 | 獨女 | 1200 |
| 93 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 吳*杰 | 雙女 | 960 |
| 94 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 祝*琴 | 獨女 | 1200 |
| 95 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 高*煌 | 雙女 | 960 |
| 96 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 龍*愛 | 獨男 | 960 |
| 97 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 紀*明 | 獨女 | 960 |
| 98 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 郁*秀 | 雙女 | 960 |
| 99 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 王*平 | 抱養(yǎng)一女 | 960 |
| 100 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 楊*發(fā) | 二女戶 | 960 |
| 101 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 程*信 | 獨男戶 | 960 |
| 102 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 丁*花 | 獨男戶 | 960 |
| 103 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 何*財 | 獨男戶 | 960 |
| 104 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 李*啟 | 現(xiàn)有一女 | 960 |
| 105 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 張*財 | 獨男戶 | 960 |
| 106 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 凌*財 | 獨男戶 | 960 |
| 107 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 王*生 | 抱養(yǎng)一女 | 960 |
| 108 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 劉*翠 | 抱養(yǎng)一女 | 960 |
| 109 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 羅*文 | 二女戶 | 960 |
| 110 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 汪*發(fā) | 二女戶 | 960 |
| 111 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 袁*鳳 | 二女戶 | 960 |
| 112 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 魏*保 | 二女戶 | 960 |
| 113 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 劉*來 | 獨男戶 | 960 |
| 114 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 趙*鳳 | 獨男戶 | 960 |
| 115 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 譚*琴 | 抱養(yǎng)一男 | 960 |
| 116 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 楊*平 | 抱養(yǎng)一女 | 960 |
| 117 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 阮*江 | 再婚一女 | 960 |
| 118 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 齊*鳳 | 二女戶 | 960 |
| 119 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 豐*云 | 二女戶 | 960 |
| 120 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 嚴*明 | 抱養(yǎng)一女 | 960 |
| 121 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 付*芳 | 抱養(yǎng)一女 | 960 |
| 122 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 胡*琴 | 抱養(yǎng)一男 | 960 |
| 123 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 邱*忠 | 二女戶 | 960 |
| 124 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 朱*蘭 | 二女戶 | 960 |
| 125 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 李*進 | 抱養(yǎng)一女 | 960 |
| 126 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 汪*春 | 抱養(yǎng)一女 | 960 |
| 127 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 毛*華 | 抱養(yǎng)一女 | 960 |
| 128 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 周*木 | 二女戶 | 960 |
| 129 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 龔*秀 | 二女戶 | 960 |
| 130 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 王*芳 | 抱養(yǎng)一女 | 960 |
| 131 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 戴*良 | 獨男戶 | 960 |
| 132 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 韓*來 | 獨男戶 | 960 |
| 133 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 陳*清 | 獨女 | 960 |
| 134 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 范*清 | 獨女 | 960 |
| 135 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 柳*斌 | 雙女 | 960 |
| 136 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 李*富 | 雙女 | 960 |
| 137 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 羅*平 | 雙女 | 960 |
| 138 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 楊*貴 | 獨男 | 960 |
| 139 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 童*文 | 雙女 | 960 |
| 140 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 陳*榮 | 獨女 | 960 |
| 141 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 萬*榮 | 獨女 | 960 |
| 142 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 李*子 | 獨男 | 960 |
| 143 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 楊*月 | 雙女 | 960 |
| 144 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 李*如 | 獨女 | 1200 |
| 145 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 陳*明 | 雙女 | 960 |
| 146 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 王*年 | 雙女 | 960 |
| 147 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 侯*毛 | 雙女 | 960 |
| 148 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 倪*梅 | 獨女 | 1200 |
| 149 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 陳*發(fā) | 雙女 | 960 |
| 150 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 肖*友 | 獨女 | 960 |
| 151 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 李*國 | 獨男 | 960 |
| 152 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 張*波 | 獨女 | 960 |
| 153 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 吳*根 | 獨女 | 960 |
| 154 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 袁*田 | 獨女 | 960 |
| 155 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 李*秀 | 獨女 | 960 |
| 156 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 程*林 | 獨男 | 960 |
| 157 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 黃*放 | 雙女 | 960 |
| 158 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 方*平 | 雙女 | 960 |
| 159 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 柳*貴 | 獨女 | 960 |
| 160 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 鄧*蓮 | 獨女 | 960 |
| 161 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 劉*富 | 雙女 | 960 |
| 162 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 張*國 | 雙女 | 960 |
| 163 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 戴*玉 | 獨男 | 960 |
| 164 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 劉*好 | 獨女 | 960 |
| 165 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 徐*花 | 二女戶 | 960 |
| 166 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 張*喜 | 二女戶 | 960 |
| 167 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 裴*蘭 | 獨男 | 960 |
| 168 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 潘*斌 | 獨男 | 960 |
| 169 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 趙*枝 | 獨男 | 960 |
| 170 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 馬*全 | 獨男 | 1200 |
| 171 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 周*蘭 | 獨男 | 1200 |
| 172 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 汪*年 | 獨男 | 960 |
| 173 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 郝*鳳 | 獨男 | 960 |
| 174 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 易*云 | 獨男 | 960 |
| 175 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 張*云 | 獨男 | 960 |
| 176 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 廖*明 | 獨男 | 960 |
| 177 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 桂*照 | 獨男 | 960 |
| 178 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 胡*先 | 獨男 | 960 |
| 179 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 汪*海 | 獨男 | 960 |
| 180 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 羅*蘭 | 獨男 | 960 |
| 181 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 李*波 | 獨女 | 1200 |
| 182 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 王*香 | 獨女 | 1200 |
| 183 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 尚*子 | 雙女 | 960 |
| 184 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 潘*尚 | 雙女 | 960 |
| 185 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 裴*榮 | 雙女 | 960 |
| 186 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | *全東 | 雙女 | 960 |
| 187 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 夏*葵 | 雙女 | 960 |
| 188 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 朱*良 | 雙女 | 960 |
| 189 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 汪*祥 | 雙女 | 960 |
| 190 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | *永侃 | 獨男 | 960 |
| 191 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 張*勝 | 雙女 | 960 |
| 192 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | *福明 | 雙女 | 960 |
| 193 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 王*勝 | 雙女 | 960 |
| 194 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | *后友 | 雙女 | 960 |
| 195 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 李*堂 | 獨男 | 960 |
| 196 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 匡*才 | 獨男 | 960 |
| 197 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 汪*根 | 獨女 | 1200 |
| 198 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 汪*娣 | 獨女 | 1200 |
| 199 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 潘*武 | 雙女 | 960 |
| 200 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 陳*枝 | 雙女 | 960 |
| 201 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 蔣*珍 | 獨女 | 960 |
| 202 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 馬*海 | 雙女 | 960 |
| 203 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 張*蓮 | 獨男 | 960 |
| 204 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 敖*貴 | 獨女 | 960 |
| 205 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 劉*子 | 獨女 | 960 |
| 206 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 方*山 | 獨女 | 960 |
| 207 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 汪*秀 | 雙女 | 960 |
| 208 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 汪*華 | 雙女 | 960 |
| 209 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 陳*祥 | 獨女 | 960 |
| 210 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 何*花 | 雙女 | 960 |
| 211 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 郭*芝 | 雙女 | 960 |
| 212 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 高*鳳 | 雙女 | 960 |
| 213 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 萬*枝 | 雙女 | 960 |
| 214 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 姚*根 | 雙女 | 960 |
| 215 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 王*喜 | 雙女 | 960 |
| 216 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 冷*權 | 獨男 | 960 |
| 217 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 易*林 | 雙女 | 960 |
| 218 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 李*勝 | 雙女 | 960 |
| 219 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 吳*義 | 雙女 | 960 |
| 220 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 呂*文 | 獨女 | 1200 |
| 221 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 楊*妹 | 雙女 | 960 |
| 222 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 陳*華 | 雙女 | 960 |
| 223 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 楊*子 | 雙女 | 960 |
| 224 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 王*英 | 雙女 | 960 |
| 225 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 劉*河 | 雙女 | 960 |
| 226 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 王*勝 | 雙女 | 960 |
| 227 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 施*斌 | 雙女 | 960 |
| 228 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 劉*清 | 雙女 | 960 |
| 229 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 汪*成 | 獨女 | 1200 |
| 230 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 龔*良 | 獨男 | 960 |
| 231 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 周*峰 | 雙女 | 960 |
| 232 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 柯*云 | 雙女 | 960 |
| 233 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 唐*珍 | 雙女 | 960 |
| 234 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 袁*民 | 獨女 | 1200 |
| 235 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 徐*鳳 | 獨女 | 960 |
| 236 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 金*春 | 獨女 | 960 |
| 237 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 王*龍 | 獨男 | 960 |
| 238 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 龔*明 | 獨女 | 960 |
| 239 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 張*鳳 | 獨男 | 960 |
| 240 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 余*鳳 | 獨男 | 960 |
| 241 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 汪*蓮 | 獨男 | 960 |
| 242 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 彭*清 | 獨男 | 960 |
| 243 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 羊*澄 | 獨男 | 960 |
| 244 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 胡*海 | 雙女 | 960 |
| 245 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 姚*娣 | 獨女 | 1200 |
| 246 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 劉*香 | 雙女 | 960 |
| 247 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 張*漢 | 雙女 | 960 |
| 248 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 余*貞 | 雙女 | 960 |
| 249 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 偉*英 | 雙女 | 960 |
| 250 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 尤*香 | 雙女 | 960 |
| 251 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 姚*珠 | 雙女 | 960 |
| 252 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 黃*喜 | 雙女 | 960 |
| 253 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 張*平 | 雙女 | 960 |
| 254 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 張*盛 | 獨女 | 1200 |
| 255 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 喻*明 | 雙女 | 960 |
| 256 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 潘*文 | 雙女 | 960 |
| 257 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 琚*琴 | 獨男 | 960 |
| 258 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 琚*年 | 雙女 | 960 |
| 259 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 周*宏 | 獨女 | 1200 |
| 260 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 吳*珠 | 獨女 | 960 |
| 261 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 姚*意 | 獨女 | 960 |
| 262 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 黃*才 | 雙女 | 960 |
| 263 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 賀*祥 | 獨女 | 960 |
| 264 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 柯*林 | 獨男 | 960 |
| 265 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 黃*元 | 獨男 | 960 |
| 266 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 郝*蘭 | 雙女 | 960 |
| 267 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 汪*海 | 雙女 | 960 |
| 268 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 姚*貴 | 獨男 | 960 |
| 269 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 吳*宏 | 雙女 | 960 |
| 270 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 畢* | 雙女 | 960 |
| 271 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 余*香 | 雙女 | 960 |
| 272 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 黃*祥 | 雙女 | 960 |
| 273 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 汪*田 | 雙女 | 960 |
| 274 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 汪*順 | 雙女 | 960 |
| 275 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 余*枝 | 雙女 | 960 |
| 276 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 何*花 | 獨男 | 960 |
| 277 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 江*漢 | 獨女 | 960 |
| 278 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 汪*生 | 獨男 | 960 |
| 279 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 范*友 | 獎扶 | 960 |
| 280 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 王*林 | 獎扶 | 960 |
| 281 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 桂* | 獎扶 | 960 |
| 282 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 李*慶 | 獎扶 | 960 |
| 283 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 夏*榮 | 獎扶 | 960 |
| 284 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 陳*志 | 獎扶 | 960 |
| 285 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 鄒*國 | 獎扶 | 960 |
| 286 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 宋*后 | 獎扶 | 960 |
| 287 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 李*彪 | 一般獎扶 | 960 |
| 288 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 汪*霞 | 一般獎扶 | 960 |
| 289 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 汪*強 | 一般獎扶 | 960 |
| 290 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 汪*云 | 獎扶 | 960 |
| 291 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 張*福 | 獎扶 | 960 |
