| 索引號(hào): | 組配分類: | 分配結(jié)果 | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | |
| 名稱: | 宣州區(qū)2017年度農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助基礎(chǔ)資料 | 文號(hào): | |
| 生成日期: | 2017-11-09 | 發(fā)布日期: | 2017-11-09 |
| 索引號(hào): | |
| 組配分類: | 分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 |
| 主題分類: | |
| 名稱: | 宣州區(qū)2017年度農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助基礎(chǔ)資料 |
| 文號(hào): | |
| 生成日期: | 2017-11-09 |
| 發(fā)布日期: | 2017-11-09 |
| 宣城市宣州區(qū)2017年度農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助基礎(chǔ)資料 | |||||||
| 填報(bào)單位:填報(bào)時(shí)間: | 宣州區(qū)文旅委 | 填報(bào)時(shí)間: | 2017年5月9日 | ||||
| 序號(hào) | 行政村村名 | 文化信息共 | 文藝演出 | 放映電影 | 開展體育活動(dòng)(場(chǎng)) | 農(nóng)家書屋更新 | |
| ?。h、鄉(xiāng)、村) | 享工程補(bǔ)助 | ?。▓?chǎng)) | ?。▓?chǎng)) | 出版物(冊(cè)) | |||
| 1 | 文昌 | 福川 | 金額(元) | 1 | 12 | 60 | |
| 2 | 施田 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 3 | 和洲 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 4 | 賈公 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 5 | 沿河 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 6 | 楊柳 | 興安 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 7 | 新龍 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 8 | 華山 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 9 | 雙樂 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 10 | 高橋 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 11 | 柿木 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 12 | 興洋 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 13 | 新合 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 14 | 三長(zhǎng) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 15 | 楊柳社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 16 | 寒亭 | 通津 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 17 | 義興 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 18 | 管南 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 19 | 福定 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 20 | 肖北 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 21 | 長(zhǎng)河 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 22 | 天門 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 23 | 寒亭社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 24 | 五星 | 劉福 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 25 | 永義 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 26 | 溝村 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 27 | 慶豐 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 28 | 萬橋 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 29 | 養(yǎng)賢 | 大山庵 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 30 | 軍塘 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 31 | 仁義 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 32 | 寶圩 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 33 | 石山 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 34 | 張埂 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 35 | 幸福 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 36 | 天成 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 37 | 新河 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 38 | 新河社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 39 | 古泉 | 荀竹 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 40 | 桃岱崔 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 41 | 其林 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 42 | 邵村 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 43 | 九聯(lián)社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 44 | 溪口 | 金龍 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 45 | 紅星 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 46 | 呂輝 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 47 | 新湯 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 48 | 天竺 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 49 | 四合 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 50 | 東溪 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 51 | 溪口社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 52 | 華陽社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 53 | 周王 | 扎門 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 54 | 井邊 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 55 | 綠寶 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 56 | 凈蓬 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 57 | 云峰 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 58 | 紅洋 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 59 | 周王社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 60 | 新田 | 新田 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 61 | 趙村 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 62 | 成熟 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 63 | 新泰 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 64 | 梅清社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 65 | 蒲田 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 66 | 山嶺 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 67 | 水東 | 碧山 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 68 | 南陽 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 69 | 前進(jìn) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 70 | 東勝 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 71 | 七嶺 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 72 | 棗鄉(xiāng) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 73 | 祁梅 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 74 | 稽亭 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 75 | 交通 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 76 | 龍泉社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 77 | 黃渡 | 西扎 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 78 | 烏邊 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 79 | 柏枧 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 80 | 伏村 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 81 | 黃渡 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 82 | 方槐 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 83 | 嶧山 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 84 | 安蓮 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 85 | 楊林 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 86 | 黃渡社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 87 | 孫埠 | 正興 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 88 | 西馬 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 89 | 三里 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 90 | 建國(guó) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 91 | 合義 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 92 | 劉村 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 93 | 張橋 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 94 | 玉粒 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 95 | 孫埠社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 96 | 洪林 | 東華山 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 97 | 南湖 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 98 | 施村 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 99 | 宣茶 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 100 | 洪林 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 101 | 棋盤 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 102 | 大青山 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 103 | 鴿子山 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 104 | 高桂 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 105 | 七景 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 106 | 洪林社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 107 | 棋盤社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 108 | 沈村 | 崗橋 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 109 | 胡村 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 110 | 丁店 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 111 | 雙塘 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 112 | 太陽 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 113 | 楊星 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 114 | 勝利 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 115 | 武村 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 116 | 沈村社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 117 | 貍橋 | 衛(wèi)東 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 118 | 南湖 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 119 | 長(zhǎng)山 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 120 | 東陽 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 121 | 昝村 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 122 | 山湖 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 123 | 金云 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 124 | 東云 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 125 | 寶塔 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 126 | 慈溪 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 127 | 蔣山 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 128 | 金鳳 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 129 | 貍橋社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 130 | 朱橋 | 魏村 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 131 | 渾水 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 132 | 四合 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 133 | 裕豐 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 134 | 九保 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 135 | 汪南 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 136 | 朱家橋社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 137 | 水陽 | 新珠 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 138 | 裘公 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 139 | 雙盈 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 140 | 長(zhǎng)溝 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 141 | 新建 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 142 | 中聯(lián) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 143 | 新聯(lián) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 144 | 沙灣 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 145 | 吳村 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 146 | 朝陽 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 147 | 新慶 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 148 | 雙豐 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 149 | 惠民 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 150 | 惠豐 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 151 | 乾興 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 152 | 鳳聯(lián) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 153 | 鱤圩 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 154 | 光明 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 155 | 銀光 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 156 | 坊橋 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 157 | 徐村 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 158 | 丁灣 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 159 | 符橋 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 160 | 裘聯(lián) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 161 | 管家 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 162 | 水陽社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 163 | 雁翅社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 164 | 楊泗社區(qū) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 165 | 向陽 | 河北 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 166 | 向陽 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 167 | 雙河 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 168 | 魯溪 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 169 | 桐梓崗 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 170 | 夏渡 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 171 | 楊村 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 172 | 板橋 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 173 | 金壩 | 雙龍 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 174 | 松林 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 175 | 正東 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 176 | 祝公 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 177 | 關(guān)廟 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 178 | 祠邊 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 179 | 三合 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 180 | 里仁 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 181 | 長(zhǎng)橋 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 182 | 靖廟 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 183 | 飛彩 | 石板橋 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 184 | 團(tuán)山 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 185 | 富山 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 186 | 睦馬 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 187 | 雙橋 | 雙橋 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 188 | 泥灣 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 189 | 金楊 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 190 | 隆興 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 191 | 敬亭 | 巷口橋 | 2000 | 1 | 12 | 60 | |
| 192 | 林場(chǎng) | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 193 | 敬亭 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
| 194 | 渣溪 | 2000 | 1 | 12 | 60 | ||
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運(yùn)維電話:(0563)3027267
郵編:242000
皖公安備案34180202000313
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037(建議您使用IE9及以上版本瀏覽器訪問本網(wǎng)站)
本站已支持IPv6訪問
